Récapitulatif des matchs de championnat - UHC Eagles Savièse
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
28.09.25 | UHC Eagles SavièseSavièse | 4 - 7 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | |
|
|
28.09.25 | Unihockey Riviera IRiviera I | 6 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
12.10.25 | UHC FullyFully | 1 - 6 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
12.10.25 | UHC Eagles SavièseSavièse | 2 - 6 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | |
|
|
30.11.25 | UHC AvryAvry | 12 - 7 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 30.11.25 | UHC SierreSierre | 8 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse | ||
|
|
11.01.26 | Sion UnihockeySion | 5 - 6 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
11.01.26 | UHC SâlesSâles | 7 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
01.02.26 | UHC Eagles SavièseSavièse | 2 - 5 | Floorball le MouretLe Mouret | |
|
|
01.02.26 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | 6 - 7 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 22.02.26 | Floorball le MouretLe Mouret | - | UHC Eagles SavièseSavièse | ||
| 22.02.26 | UHC Eagles SavièseSavièse | - | Unihockey Riviera IRiviera I | ||
| 15.03.26 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | - | UHC Eagles SavièseSavièse | ||
| 15.03.26 | UHC Eagles SavièseSavièse | - | UHC FullyFully | ||
| 29.03.26 | UHC Eagles SavièseSavièse | - | UHC SierreSierre | ||
| 29.03.26 | UHC Eagles SavièseSavièse | - | UHC AvryAvry | ||
| 19.04.26 | UHC Eagles SavièseSavièse | - | Sion UnihockeySion | ||
| 19.04.26 | UHC Eagles SavièseSavièse | - | UHC SâlesSâles |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
22.09.24 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | 7 - 2 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
22.09.24 | UHC Eagles SavièseSavièse | 9 - 4 | UHT Semsales IISemsales 2 | |
|
|
13.10.24 | UHC Eagles SavièseSavièse | 8 - 8 | Moiry-Cuarnens Yellow Star IIMoiry-Cuarn. II | |
|
|
13.10.24 | UHC Eagles SavièseSavièse | 9 - 3 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV | |
|
|
03.11.24 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 1 - 11 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
03.11.24 | Unihockey Riviera IVRiviera IV | 4 - 7 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
01.12.24 | UHC MartignyMartigny | 4 - 8 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
01.12.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 6 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
22.12.24 | Sion UnihockeySion | 7 - 6 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
22.12.24 | UHC Eagles SavièseSavièse | 2 - 4 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | |
|
|
26.01.25 | UHT Semsales IISemsales 2 | 6 - 7 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
26.01.25 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 4 | Sion UnihockeySion | |
|
|
16.02.25 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV | 6 - 8 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
16.02.25 | Moiry-Cuarnens Yellow Star IIMoiry-Cuarn. II | 3 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
09.03.25 | UHC Eagles SavièseSavièse | 4 - 7 | Unihockey Riviera IVRiviera IV | |
|
|
09.03.25 | UHC Eagles SavièseSavièse | 11 - 2 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | |
|
|
30.03.25 | UHC Eagles SavièseSavièse | 4 - 6 | UHC MartignyMartigny | |
|
|
30.03.25 | UHC Eagles SavièseSavièse | 8 - 5 | UHC Sierre IISierre 2 |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
24.09.23 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | 4 - 3 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
24.09.23 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 12 | UHC Jongny IIJongny 2 | |
|
|
22.10.23 | UHC Eagles SavièseSavièse | 9 - 5 | UHC VercorinVercorin | |
|
|
22.10.23 | UHC Eagles SavièseSavièse | 6 - 7 | Sion UnihockeySion | |
|
|
12.11.23 | UHC Sierre IISierre 2 | 8 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
12.11.23 | UHC Phoenix LocLoc | 9 - 2 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
03.12.23 | UHC Villaraboud IIVillaraboud II | 1 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
03.12.23 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 8 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
07.01.24 | UHT Semsales IISemsales 2 | 4 - 3 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
07.01.24 | UHC Eagles SavièseSavièse | 6 - 4 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | |
|
|
21.01.24 | UHC Jongny IIJongny 2 | 6 - 6 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
21.01.24 | UHC Eagles SavièseSavièse | 6 - 5 | UHT Semsales IISemsales 2 | |
|
|
04.02.24 | Sion UnihockeySion | 7 - 2 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
04.02.24 | UHC VercorinVercorin | 1 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
10.03.24 | UHC Eagles SavièseSavièse | 2 - 3 | UHC Phoenix LocLoc | |
|
|
10.03.24 | UHC Eagles SavièseSavièse | 7 - 3 | UHC Sierre IISierre 2 | |
|
|
24.03.24 | UHC Eagles SavièseSavièse | 8 - 4 | UHC Villaraboud IIVillaraboud II | |
|
|
24.03.24 | UHC Eagles SavièseSavièse | 9 - 2 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
18.09.22 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 0 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | |
|
|
18.09.22 | UF Sierre RégionUF Sierre | 8 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
02.10.22 | UHC Eagles SavièseSavièse | 4 - 6 | UHC Genève IIIGenève III | |
|
|
02.10.22 | UHC Eagles SavièseSavièse | 3 - 2 | UHC Phoenix LocLoc | |
|
|
16.10.22 | UHC Begnins IIBegnins II | 6 - 7 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
16.10.22 | UHC Belmont IIBelmont 2 | 2 - 7 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
20.11.22 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 4 | UHC VercorinVercorin | |
|
|
20.11.22 | UHC Eagles SavièseSavièse | 4 - 8 | UHC SierreSierre | |
|
|
11.12.22 | UHC Mont-sur-Rolle Mont-sur-Rolle | 9 - 3 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
11.12.22 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 9 | UF Sierre RégionUF Sierre | |
|
|
15.01.23 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 2 - 11 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
15.01.23 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 7 | UHC Mont-sur-Rolle Mont-sur-Rolle | |
|
|
29.01.23 | UHC Phoenix LocLoc | 2 - 6 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
29.01.23 | UHC Genève IIIGenève III | 6 - 1 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
26.02.23 | UHC Eagles SavièseSavièse | 2 - 3 | UHC Belmont IIBelmont 2 | |
|
|
26.02.23 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 8 | UHC Begnins IIBegnins II | |
|
|
19.03.23 | UHC VercorinVercorin | 6 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
19.03.23 | UHC SierreSierre | 7 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
19.09.21 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 4 | UHC Obersimmental BoltigenBoltigen | |
|
|
19.09.21 | UF Sierre Région IIUF Sierre 2 | 6 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
10.10.21 | UHC Eagles SavièseSavièse | 6 - 11 | UHC Sierre IISierre 2 | |
|
|
10.10.21 | UHC Eagles SavièseSavièse | 6 - 3 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | |
|
|
31.10.21 | UHC Guggisberg IIIGuggisberg III | 7 - 2 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
31.10.21 | UHC Fully IIFully 2 | 1 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
21.11.21 | UHC Eagles SavièseSavièse | 7 - 10 | Floorball le MouretLe Mouret | |
|
|
21.11.21 | UHC Eagles SavièseSavièse | 8 - 2 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
|
|
19.12.21 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 10 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
19.12.21 | UHC Eagles SavièseSavièse | 10 - 2 | UF Sierre Région IIUF Sierre 2 | |
|
|
13.02.22 | UHC Sierre IISierre 2 | 5 - 7 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
13.03.22 | UHC Eagles SavièseSavièse | 4 - 2 | UHC Fully IIFully 2 | |
|
|
03.04.22 | Floorball le MouretLe Mouret | 4 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
04.10.20 | UHC Eagles SavièseSavièse | 2 - 1 | UHC Fully IIFully 2 | |
|
|
04.10.20 | UHC Mézières CobrasMézières | 3 - 3 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 25.10.20 | UHC Sierre IISierre 2 | - | UHC Eagles SavièseSavièse | ||
| 25.10.20 | Unihockey Club VouvryVouvry | - | UHC Eagles SavièseSavièse | ||
| 08.11.20 | UHC Eagles SavièseSavièse | - | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | ||
| 08.11.20 | Tigers UHC Chapelle IIChapelle 2 | - | UHC Eagles SavièseSavièse | ||
| 29.11.20 | UHC Eagles SavièseSavièse | - | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 29.11.20 | UHC Eagles SavièseSavièse | - | UF Sierre Région IIUF Sierre 2 | ||
| 10.01.21 | Floorball le MouretLe Mouret | - | UHC Eagles SavièseSavièse | ||
| 10.01.21 | UHC Fully IIFully 2 | - | UHC Eagles SavièseSavièse | ||
| 24.01.21 | UHC Eagles SavièseSavièse | - | UHC Mézières CobrasMézières | ||
| 24.01.21 | UHC Eagles SavièseSavièse | - | Floorball le MouretLe Mouret | ||
| 14.02.21 | UHC Eagles SavièseSavièse | - | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 14.02.21 | UHC Eagles SavièseSavièse | - | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 14.03.21 | UHC Eagles SavièseSavièse | - | Tigers UHC Chapelle IIChapelle 2 | ||
| 14.03.21 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | - | UHC Eagles SavièseSavièse | ||
| 28.03.21 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | - | UHC Eagles SavièseSavièse | ||
| 28.03.21 | UF Sierre Région IIUF Sierre 2 | - | UHC Eagles SavièseSavièse |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
29.09.19 | UHC Eagles SavièseSavièse | 6 - 6 | UHC ChermignonChermignon | |
|
|
29.09.19 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 10 - 7 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
20.10.19 | UHC White Storm Oron-la-Ville IIOron-la-Ville 2 | 3 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
20.10.19 | UF Sierre RégionUF Sierre | 6 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
10.11.19 | UHC Eagles SavièseSavièse | 4 - 3 | Riviera Raptors Vevey IIIVevey 3 | |
|
|
10.11.19 | UHC Eagles SavièseSavièse | 3 - 10 | UHC Jongny IIJongny 2 | |
|
|
01.12.19 | UHC Eagles SavièseSavièse | 3 - 3 | UHT Semsales IISemsales 2 | |
|
|
01.12.19 | UHC Eagles SavièseSavièse | 3 - 3 | UHC Fully IIFully 2 | |
|
|
22.12.19 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 9 | UHC SierreSierre | |
|
|
22.12.19 | UHC ChermignonChermignon | 8 - 7 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
19.01.20 | UHC Eagles SavièseSavièse | 4 - 6 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | |
|
|
19.01.20 | UHC SierreSierre | 8 - 7 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
16.02.20 | UHC Eagles SavièseSavièse | 3 - 6 | UF Sierre RégionUF Sierre | |
|
|
16.02.20 | UHC Eagles SavièseSavièse | 7 - 5 | UHC White Storm Oron-la-Ville IIOron-la-Ville 2 | |
|
|
08.03.20 | UHC Jongny IIJongny 2 | 5 - 1 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
08.03.20 | Riviera Raptors Vevey IIIVevey 3 | 6 - 11 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 29.03.20 | UHT Semsales IISemsales 2 | - | UHC Eagles SavièseSavièse | ||
| 29.03.20 | UHC Fully IIFully 2 | - | UHC Eagles SavièseSavièse |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
16.09.18 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | 7 - 8 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
16.09.18 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 7 | UHC White Storm Oron-la-Ville IIOron-la-Ville 2 | |
|
|
07.10.18 | UHC Eagles SavièseSavièse | 3 - 3 | Riviera Raptors Vevey IIIVevey 3 | |
|
|
07.10.18 | UHC Eagles SavièseSavièse | 7 - 5 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
|
|
28.10.18 | UHC Eagles SavièseSavièse | 7 - 2 | UHC Fully IIFully 2 | |
|
|
28.10.18 | UHC Eagles SavièseSavièse | 6 - 6 | UF Sierre RégionUF Sierre | |
|
|
18.11.18 | UHC Eagles SavièseSavièse | 8 - 9 | UHC GriffinsGriffins | |
|
|
18.11.18 | UHC Eagles SavièseSavièse | 10 - 10 | UHC ChermignonChermignon | |
|
|
09.12.18 | Tigers UHC ChapelleChapelle | 4 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
09.12.18 | UHC Eagles SavièseSavièse | 8 - 2 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | |
|
|
20.01.19 | UHC White Storm Oron-la-Ville IIOron-la-Ville 2 | 2 - 7 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
20.01.19 | UHC Eagles SavièseSavièse | 2 - 6 | Tigers UHC ChapelleChapelle | |
|
|
10.02.19 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 7 - 3 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
10.02.19 | Riviera Raptors Vevey IIIVevey 3 | 4 - 3 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
10.03.19 | UF Sierre RégionUF Sierre | 4 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
10.03.19 | UHC Fully IIFully 2 | 6 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
31.03.19 | UHC GriffinsGriffins | 0 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
31.03.19 | UHC ChermignonChermignon | 6 - 7 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
24.09.17 | UHC Eagles SavièseSavièse | 6 - 6 | UC Yens-Morges IIIYens-Morges 3 | |
|
|
24.09.17 | Riviera Raptors Vevey IIIVevey 3 | 10 - 3 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
15.10.17 | UF Sierre RégionUF Sierre | 5 - 6 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
15.10.17 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 4 - 7 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
05.11.17 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 3 | UHC GriffinsGriffins | |
|
|
05.11.17 | Unihockey Gruyères Oron-la-Ville IIIGruyères Oron-la-Ville 3 | 5 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
26.11.17 | UHC Eagles SavièseSavièse | 8 - 3 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | |
|
|
26.11.17 | UHC Eagles SavièseSavièse | 3 - 6 | Tigers UHC ChapelleChapelle | |
|
|
17.12.17 | UHC Fully IIFully 2 | 3 - 7 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
17.12.17 | UC Yens-Morges IIIYens-Morges 3 | 3 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
14.01.18 | UHC Eagles SavièseSavièse | 7 - 4 | Riviera Raptors Vevey IIIVevey 3 | |
|
|
14.01.18 | UHC Eagles SavièseSavièse | 6 - 6 | UHC Fully IIFully 2 | |
|
|
11.02.18 | UHC Eagles SavièseSavièse | 3 - 1 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | |
|
|
11.02.18 | UHC Eagles SavièseSavièse | 7 - 3 | UF Sierre RégionUF Sierre | |
|
|
04.03.18 | UHC Eagles SavièseSavièse | 2 - 9 | Unihockey Gruyères Oron-la-Ville IIIGruyères Oron-la-Ville 3 | |
|
|
04.03.18 | UHC GriffinsGriffins | 4 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
25.03.18 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | 2 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
25.03.18 | Tigers UHC ChapelleChapelle | 5 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
25.09.16 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 7 | Tigers UHC ChapelleChapelle | |
|
|
25.09.16 | Unihockey Gruyères Oron-la-Ville IIIGruyères Oron-la-Ville 3 | 8 - 3 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
30.10.16 | UHC Eagles SavièseSavièse | 6 - 3 | UHC Jongny IIJongny 2 | |
|
|
30.10.16 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 2 - 1 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
13.11.16 | UHC Eagles SavièseSavièse | 7 - 8 | UC Yens-Morges IIIYens-Morges 3 | |
|
|
13.11.16 | UHC Eagles SavièseSavièse | 8 - 6 | UHC BegninsBegnins | |
|
|
18.12.16 | UHC Eagles SavièseSavièse | 8 - 3 | UHC BelmontBelmont | |
|
|
18.12.16 | Riviera Raptors Vevey IIVevey 2 | 6 - 3 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
15.01.17 | Tigers UHC ChapelleChapelle | 2 - 6 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
15.01.17 | UHC Eagles SavièseSavièse | 1 - 5 | UHC Chiefs ApplesApples | |
|
|
12.02.17 | UHC Chiefs ApplesApples | 10 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
12.02.17 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 9 | Unihockey Gruyères Oron-la-Ville IIIGruyères Oron-la-Ville 3 | |
|
|
26.02.17 | UHC Eagles SavièseSavièse | 7 - 8 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
|
|
26.02.17 | UHC Jongny IIJongny 2 | 6 - 7 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
19.03.17 | UHC BegninsBegnins | 3 - 3 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
19.03.17 | UC Yens-Morges IIIYens-Morges 3 | 1 - 2 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
09.04.17 | UHC BelmontBelmont | 8 - 8 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
09.04.17 | UHC Eagles SavièseSavièse | 3 - 6 | Riviera Raptors Vevey IIVevey 2 |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
04.10.15 | UHC Belmont IIBelmont 2 | 8 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
04.10.15 | UHC Eagles SavièseSavièse | 6 - 11 | UHC BegninsBegnins | |
|
|
18.10.15 | UHC Chiefs ApplesApples | 7 - 1 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
18.10.15 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 6 | UC Yens-Morges IIYens-Morges 2 | |
|
|
08.11.15 | UHC VercorinVercorin | 4 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
08.11.15 | UHC Eagles SavièseSavièse | 4 - 6 | UHC Jongny IIJongny 2 | |
|
|
06.12.15 | UHC Eagles SavièseSavièse | 6 - 5 | UHC EpalingesEpalinges | |
|
|
06.12.15 | UF Sierre RégionUF Sierre | 9 - 7 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
10.01.16 | UHC Eagles SavièseSavièse | 2 - 4 | Riviera Raptors Vevey IIVevey 2 | |
|
|
10.01.16 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 6 | UHC Belmont IIBelmont 2 | |
|
|
24.01.16 | UHC BegninsBegnins | 5 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
24.01.16 | Riviera Raptors Vevey IIVevey 2 | 7 - 1 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
14.02.16 | UC Yens-Morges IIYens-Morges 2 | 9 - 8 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
14.02.16 | UHC Eagles SavièseSavièse | 6 - 10 | UHC Chiefs ApplesApples | |
|
|
20.03.16 | UHC Jongny IIJongny 2 | 7 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
20.03.16 | UHC Eagles SavièseSavièse | 3 - 3 | UHC VercorinVercorin | |
|
|
10.04.16 | UHC EpalingesEpalinges | 3 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
10.04.16 | UHC Eagles SavièseSavièse | 6 - 6 | UF Sierre RégionUF Sierre |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
28.09.14 | UHC Eagles SavièseSavièse | 7 - 4 | UHC Fully IIIFully 3 | |
|
|
28.09.14 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 3 | UHC BelmontBelmont | |
|
|
19.10.14 | UHC BexBex | 1 - 10 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
19.10.14 | Riviera Raptors Vevey IIIVevey 3 | 1 - 10 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
16.11.14 | UHC Eagles SavièseSavièse | 9 - 4 | UHC ChermignonChermignon | |
|
|
16.11.14 | UHC Hérens-EuseigneHérens | 1 - 8 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
07.12.14 | UHC VercorinVercorin | 4 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
07.12.14 | UHC Eagles SavièseSavièse | 6 - 6 | UF Sierre Région IIUF Sierre 2 | |
|
|
11.01.15 | UHC BelmontBelmont | 1 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
11.01.15 | UHC Fully IIIFully 3 | 1 - 9 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
01.02.15 | UHC Eagles SavièseSavièse | 10 - 1 | Riviera Raptors Vevey IIIVevey 3 | |
|
|
01.02.15 | UHC Eagles SavièseSavièse | 8 - 5 | UHC BexBex | |
|
|
15.02.15 | UHC Eagles SavièseSavièse | 12 - 2 | UHC Hérens-EuseigneHérens | |
|
|
15.02.15 | UHC ChermignonChermignon | 2 - 7 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
22.03.15 | UF Sierre Région IIUF Sierre 2 | 2 - 6 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
22.03.15 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 5 | UHC VercorinVercorin |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
22.09.13 | UHC Eagles SavièseSavièse | 2 - 9 | UHC MoudonMoudon | |
|
|
22.09.13 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 5 - 6 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
13.10.13 | UHC Eagles SavièseSavièse | 3 - 4 | UHC Jongny IIJongny 2 | |
|
|
13.10.13 | UHC Eagles SavièseSavièse | 4 - 6 | UHC EpalingesEpalinges | |
|
|
10.11.13 | Lausanne UC Unihockey IILausanne 2 | 6 - 3 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
10.11.13 | UHC Chiefs ApplesApples | 9 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
24.11.13 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 6 | UHC Hornets YensYens | |
|
|
24.11.13 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 6 | Sion UnihockeySion | |
|
|
15.12.13 | Roadrunners PréverengesPréverenges | 6 - 1 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
15.12.13 | UHC Eagles SavièseSavièse | 2 - 7 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
|
|
19.01.14 | UHC MoudonMoudon | 4 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
19.01.14 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 6 | Roadrunners PréverengesPréverenges | |
|
|
09.02.14 | UHC EpalingesEpalinges | 5 - 3 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
09.02.14 | UHC Jongny IIJongny 2 | 4 - 6 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
23.02.14 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 10 | UHC Chiefs ApplesApples | |
|
|
23.02.14 | UHC Eagles SavièseSavièse | 3 - 8 | Lausanne UC Unihockey IILausanne 2 | |
|
|
23.03.14 | UHC Hornets YensYens | 4 - 7 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
23.03.14 | Sion UnihockeySion | 6 - 3 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
23.09.12 | UHC Eagles SavièseSavièse | 13 - 4 | Comet Cheseaux IICheseaux 2 | |
|
|
23.09.12 | UHT Semsales IISemsales 2 | 8 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
14.10.12 | UHC Eagles SavièseSavièse | 0 - 3 | UHC VillaraboudVillaraboud | |
|
|
14.10.12 | UHC Eagles SavièseSavièse | 6 - 7 | Tigers UHC Chapelle IIChapelle 2 | |
|
|
28.10.12 | UHC Sierre IISierre 2 | 12 - 2 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
28.10.12 | Sion UnihockeySion | 5 - 6 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
18.11.12 | UHC Eagles SavièseSavièse | 8 - 10 | UHC White Storm Oron-la-VilleOron-la-Ville | |
|
|
18.11.12 | UHC Eagles SavièseSavièse | 6 - 8 | Lausanne UC Unihockey IIILausanne 3 | |
|
|
16.12.12 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | 7 - 8 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
16.12.12 | UHC Eagles SavièseSavièse | 2 - 4 | UHT Semsales IISemsales 2 | |
|
|
13.01.13 | Comet Cheseaux IICheseaux 2 | 5 - 6 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
13.01.13 | UHC Eagles SavièseSavièse | 11 - 7 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | |
|
|
03.02.13 | Tigers UHC Chapelle IIChapelle 2 | 4 - 8 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
03.02.13 | UHC VillaraboudVillaraboud | 6 - 6 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
17.02.13 | UHC Eagles SavièseSavièse | 8 - 6 | Sion UnihockeySion | |
|
|
17.02.13 | UHC Eagles SavièseSavièse | 7 - 8 | UHC Sierre IISierre 2 | |
|
|
10.03.13 | UHC White Storm Oron-la-VilleOron-la-Ville | 6 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
10.03.13 | Lausanne UC Unihockey IIILausanne 3 | 11 - 3 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
25.09.11 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 11 | UC YverdonYverdon | |
|
|
25.09.11 | UHC MoudonMoudon | 7 - 0 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
|
|
16.10.11 | UHC Eagles SavièseSavièse | 7 - 8 | Sion UnihockeySion | |
|
|
