Récapitulatif des matchs de championnat - UHC Vercorin
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.23 | UHT Semsales IISemsales 2 | 5 - 4 | UHC VercorinVercorin | ||
| 24.09.23 | UHC VercorinVercorin | 4 - 4 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | ||
|
|
22.10.23 | UHC Eagles SavièseSavièse | 9 - 5 | UHC VercorinVercorin | |
| 22.10.23 | UHC VercorinVercorin | 7 - 9 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 12.11.23 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 9 - 4 | UHC VercorinVercorin | ||
| 12.11.23 | UHC VercorinVercorin | 6 - 4 | Sion UnihockeySion | ||
| 03.12.23 | UHC Phoenix LocLoc | 5 - 2 | UHC VercorinVercorin | ||
| 03.12.23 | UHC Jongny IIJongny 2 | 9 - 3 | UHC VercorinVercorin | ||
| 07.01.24 | UHC VercorinVercorin | 3 - 3 | UHT Semsales IISemsales 2 | ||
| 07.01.24 | UHC VercorinVercorin | 2 - 8 | UHC Villaraboud IIVillaraboud II | ||
| 21.01.24 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | 7 - 4 | UHC VercorinVercorin | ||
| 21.01.24 | UHC Villaraboud IIVillaraboud II | 5 - 7 | UHC VercorinVercorin | ||
| 04.02.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 3 - 6 | UHC VercorinVercorin | ||
|
|
04.02.24 | UHC VercorinVercorin | 1 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 10.03.24 | Sion UnihockeySion | 6 - 5 | UHC VercorinVercorin | ||
| 10.03.24 | UHC VercorinVercorin | 3 - 4 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 24.03.24 | UHC VercorinVercorin | 8 - 7 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 24.03.24 | UHC VercorinVercorin | 7 - 5 | UHC Jongny IIJongny 2 |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.22 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 0 - 5 | UHC VercorinVercorin | ||
| 18.09.22 | UHC VercorinVercorin | 6 - 7 | UHC Genève IIIGenève III | ||
| 02.10.22 | UHC Begnins IIBegnins II | 3 - 5 | UHC VercorinVercorin | ||
| 02.10.22 | UHC VercorinVercorin | 9 - 5 | UF Sierre RégionUF Sierre | ||
| 16.10.22 | UHC Phoenix LocLoc | 5 - 3 | UHC VercorinVercorin | ||
| 16.10.22 | UHC VercorinVercorin | 9 - 10 | UHC SierreSierre | ||
| 20.11.22 | UHC VercorinVercorin | 1 - 10 | UHC Mont-sur-Rolle Mont-sur-Rolle | ||
|
|
20.11.22 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 4 | UHC VercorinVercorin | |
| 11.12.22 | UHC VercorinVercorin | 6 - 5 | UHC Belmont IIBelmont 2 | ||
| 11.12.22 | UHC VercorinVercorin | 18 - 6 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | ||
| 15.01.23 | UHC Genève IIIGenève III | 4 - 4 | UHC VercorinVercorin | ||
| 15.01.23 | UHC Belmont IIBelmont 2 | 3 - 5 | UHC VercorinVercorin | ||
| 29.01.23 | UF Sierre RégionUF Sierre | 5 - 8 | UHC VercorinVercorin | ||
| 29.01.23 | UHC VercorinVercorin | 2 - 3 | UHC Begnins IIBegnins II | ||
| 26.02.23 | UHC SierreSierre | 9 - 4 | UHC VercorinVercorin | ||
| 26.02.23 | UHC VercorinVercorin | 6 - 10 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 19.03.23 | UHC Mont-sur-Rolle Mont-sur-Rolle | 4 - 3 | UHC VercorinVercorin | ||
|
|
19.03.23 | UHC VercorinVercorin | 6 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.18 | UHC VercorinVercorin | 4 - 6 | Sion UnihockeySion | ||
| 16.09.18 | UHC BexBex | 4 - 9 | UHC VercorinVercorin | ||
| 07.10.18 | UHC VercorinVercorin | 5 - 4 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | ||
|
|
07.10.18 | UHC VercorinVercorin | 11 - 1 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | |
| 28.10.18 | UHC SierreSierre | 5 - 4 | UHC VercorinVercorin | ||
| 28.10.18 | UHC Fully IIIFully 3 | 5 - 7 | UHC VercorinVercorin | ||
| 18.11.18 | UHC VercorinVercorin | 11 - 7 | UHC Hérens-EuseigneHérens | ||
| 18.11.18 | UHC VercorinVercorin | 7 - 2 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 09.12.18 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 10 - 6 | UHC VercorinVercorin | ||
| 09.12.18 | UHC VercorinVercorin | 5 - 6 | UHC BexBex | ||
| 13.01.19 | Sion UnihockeySion | 7 - 4 | UHC VercorinVercorin | ||
| 13.01.19 | UHC VercorinVercorin | 6 - 6 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
|
|
03.02.19 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | 2 - 12 | UHC VercorinVercorin | |
| 03.02.19 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 3 - 6 | UHC VercorinVercorin | ||
| 03.03.19 | UHC VercorinVercorin | 5 - 5 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 03.03.19 | UHC VercorinVercorin | 5 - 9 | UHC SierreSierre | ||
| 31.03.19 | UHC Hérens-EuseigneHérens | 5 - 16 | UHC VercorinVercorin | ||
| 31.03.19 | UHC Phoenix LocLoc | 2 - 8 | UHC VercorinVercorin |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
24.09.17 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | 7 - 8 | UHC VercorinVercorin | |
| 24.09.17 | UHC VercorinVercorin | 11 - 1 | UHC Belmont IIBelmont 2 | ||
| 15.10.17 | UHC SierreSierre | 8 - 4 | UHC VercorinVercorin | ||
| 15.10.17 | UHC Phoenix LocLoc | 0 - 6 | UHC VercorinVercorin | ||
| 05.11.17 | UHC Hérens-EuseigneHérens | 2 - 17 | UHC VercorinVercorin | ||
| 05.11.17 | UHC VercorinVercorin | 8 - 6 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 26.11.17 | UHC BexBex | 6 - 5 | UHC VercorinVercorin | ||
| 26.11.17 | UHC Jongny IIJongny 2 | 4 - 5 | UHC VercorinVercorin | ||
| 17.12.17 | UHC Fully IIIFully 3 | 5 - 6 | UHC VercorinVercorin | ||
| 17.12.17 | UHC Belmont IIBelmont 2 | 3 - 6 | UHC VercorinVercorin | ||
|
|
14.01.18 | UHC VercorinVercorin | 6 - 4 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | |
| 14.01.18 | UHC VercorinVercorin | 6 - 4 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 04.02.18 | UHC VercorinVercorin | 4 - 4 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 04.02.18 | UHC VercorinVercorin | 3 - 11 | UHC SierreSierre | ||
| 04.03.18 | UHC ChermignonChermignon | 8 - 1 | UHC VercorinVercorin | ||
| 04.03.18 | UHC VercorinVercorin | 12 - 7 | UHC Hérens-EuseigneHérens | ||
| 25.03.18 | UHC VercorinVercorin | 15 - 3 | UHC BexBex | ||
| 25.03.18 | UHC VercorinVercorin | 7 - 1 | UHC Jongny IIJongny 2 |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.15 | UHC VercorinVercorin | 4 - 9 | UHC Chiefs ApplesApples | ||
| 04.10.15 | UHC Jongny IIJongny 2 | 16 - 0 | UHC VercorinVercorin | ||
| 18.10.15 | UF Sierre RégionUF Sierre | 22 - 4 | UHC VercorinVercorin | ||
| 18.10.15 | UHC Belmont IIBelmont 2 | 5 - 3 | UHC VercorinVercorin | ||
|
|
08.11.15 | UHC VercorinVercorin | 4 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 08.11.15 | UHC VercorinVercorin | 1 - 8 | UHC BegninsBegnins | ||
| 06.12.15 | UHC VercorinVercorin | 5 - 13 | Riviera Raptors Vevey IIVevey 2 | ||
| 06.12.15 | UHC VercorinVercorin | 6 - 7 | UHC EpalingesEpalinges | ||
| 10.01.16 | UHC VercorinVercorin | 3 - 14 | UC Yens-Morges IIYens-Morges 2 | ||
| 10.01.16 | UHC Chiefs ApplesApples | 13 - 4 | UHC VercorinVercorin | ||
| 24.01.16 | UHC VercorinVercorin | 3 - 15 | UHC Jongny IIJongny 2 | ||
| 24.01.16 | UC Yens-Morges IIYens-Morges 2 | 10 - 3 | UHC VercorinVercorin | ||
| 14.02.16 | UHC VercorinVercorin | 7 - 11 | UHC Belmont IIBelmont 2 | ||
| 14.02.16 | UHC VercorinVercorin | 5 - 20 | UF Sierre RégionUF Sierre | ||
| 20.03.16 | UHC BegninsBegnins | 10 - 2 | UHC VercorinVercorin | ||
|
|
20.03.16 | UHC Eagles SavièseSavièse | 3 - 3 | UHC VercorinVercorin | |
| 10.04.16 | Riviera Raptors Vevey IIVevey 2 | 9 - 2 | UHC VercorinVercorin | ||
| 10.04.16 | UHC EpalingesEpalinges | 8 - 8 | UHC VercorinVercorin |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.14 | UHC VercorinVercorin | 5 - 11 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 28.09.14 | UHC VercorinVercorin | 13 - 8 | UF Sierre Région IIUF Sierre 2 | ||
| 19.10.14 | UHC VercorinVercorin | 3 - 3 | UHC BelmontBelmont | ||
| 19.10.14 | UHC VercorinVercorin | 8 - 3 | UHC Hérens-EuseigneHérens | ||
| 16.11.14 | UHC VercorinVercorin | 5 - 5 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 16.11.14 | UHC VercorinVercorin | 6 - 5 | Riviera Raptors Vevey IIIVevey 3 | ||
|
|
07.12.14 | UHC VercorinVercorin | 4 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 07.12.14 | UHC VercorinVercorin | 8 - 2 | UHC BexBex | ||
| 11.01.15 | UF Sierre Région IIUF Sierre 2 | 3 - 4 | UHC VercorinVercorin | ||
| 11.01.15 | UHC ChermignonChermignon | 9 - 4 | UHC VercorinVercorin | ||
| 01.02.15 | UHC Hérens-EuseigneHérens | 5 - 9 | UHC VercorinVercorin | ||
| 01.02.15 | UHC BelmontBelmont | 7 - 11 | UHC VercorinVercorin | ||
| 15.02.15 | Riviera Raptors Vevey IIIVevey 3 | 5 - 7 | UHC VercorinVercorin | ||
| 15.02.15 | UHC Fully IIIFully 3 | 1 - 17 | UHC VercorinVercorin | ||
| 22.03.15 | UHC BexBex | 3 - 8 | UHC VercorinVercorin | ||
|
|
22.03.15 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 5 | UHC VercorinVercorin |



















