Récapitulatif des matchs - UHC Fully
Historique des confrontations avec le club 'UHC Fully'
Tous les matchs en compétition de UHC Fully
Matchs de championnat
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.26 | 1 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | - | UHC Fully IIFully II | |
| 13.09.26 | 1 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | - | UHC Fully IIFully II | |
| 04.10.26 | 2 | UHC Fully IIFully II | - | UHC Chermignon IIChermignon II | |
| 04.10.26 | 2 | Sion Unihockey IISion II | - | UHC Fully IIFully II | |
| 25.10.26 | 3 | UHC Fully IIFully II | - | UHC Belmont IIBelmont II | |
| 25.10.26 | 3 | UHC Fully IIFully II | - | UHC Phoenix Loc IILoc II | |
| 15.11.26 | 4 | UHC Fully IIFully II | - | Unihockey Club Vouvry IIVouvry II | |
| 15.11.26 | 4 | UHC Gland IIGland II | - | UHC Fully IIFully II | |
| 06.12.26 | 5 | UHC Fully IIFully II | - | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
| 06.12.26 | 5 | LUC Floorball Epalinges IVLUC Epalinges IV | - | UHC Fully IIFully II | |
| 17.01.27 | 6 | UHC Fully IIFully II | - | Sion Unihockey IISion II | |
| 17.01.27 | 6 | UHC Fully IIFully II | - | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | |
| 14.02.27 | 7 | UHC Chermignon IIChermignon II | - | UHC Fully IIFully II | |
| 14.02.27 | 7 | UHC Belmont IIBelmont II | - | UHC Fully IIFully II | |
| 14.03.27 | 8 | Unihockey Club Vouvry IIVouvry II | - | UHC Fully IIFully II | |
| 14.03.27 | 8 | UHC Phoenix Loc IILoc II | - | UHC Fully IIFully II | |
| 11.04.27 | 9 | UHC Fully IIFully II | - | UHC Gland IIGland II | |
| 11.04.27 | 9 | UHC Fully IIFully II | - | LUC Floorball Epalinges IVLUC Epalinges IV |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.26 | 1 | UC Yens-MorgesYens-Morges | - | UHC FullyFully | |
| 27.09.26 | 1 | UC PayernePayerne | - | UHC FullyFully | |
| 01.11.26 | 2 | UHC FullyFully | - | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
| 01.11.26 | 2 | UHC FullyFully | - | UHC ChermignonChermignon | |
| 29.11.26 | 3 | UHC FullyFully | - | Unihockey Riviera IIRiviera II | |
| 29.11.26 | 3 | UHC FullyFully | - | UHT Semsales IISemsales II | |
| 17.01.27 | 4 | UHC Eagles Savièse FillesSavièse Filles | - | UHC FullyFully | |
| 17.01.27 | 4 | UHC FullyFully | - | UC PayernePayerne | |
| 31.01.27 | 5 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | - | UHC FullyFully | |
| 31.01.27 | 5 | UHC FullyFully | - | UC Yens-MorgesYens-Morges | |
| 28.02.27 | 6 | UHT Semsales IISemsales II | - | UHC FullyFully | |
| 28.02.27 | 6 | UHC ChermignonChermignon | - | UHC FullyFully | |
| 04.04.27 | 7 | Unihockey Riviera IIRiviera II | - | UHC FullyFully | |
| 04.04.27 | 7 | UHC FullyFully | - | UHC Eagles Savièse FillesSavièse Filles |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.26 | 1 | Eagles UHC-Aigle Team GribiAigle Team Gribi | - | UHC Fully IIFully II | |
| 25.10.26 | 1 | UHC Fully IIFully II | - | Unihockey Riviera BleuRiviera Bleu | |
| 07.11.26 | 2 | UHC Fully IIFully II | - | UHT SemsalesSemsales | |
| 07.11.26 | 2 | UHC Eagles Savièse Juniors D IISavièse D II | - | UHC Fully IIFully II | |
| 22.11.26 | 3 | UHC Fully IIFully II | - | UHC Fully IFully I | |
| 22.11.26 | 3 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | - | UHC Fully IIFully II | |
| 06.12.26 | 4 | UHC Fully IIFully II | - | Sion UnihockeySion | |
| 06.12.26 | 4 | UHC SierreSierre | - | UHC Fully IIFully II |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.26 | 1 | UHC Fully IFully I | - | Sion UnihockeySion | |
| 25.10.26 | 1 | Unihockey Riviera BleuRiviera Bleu | - | UHC Fully IFully I | |
| 07.11.26 | 2 | UHC Fully IFully I | - | UHC SierreSierre | |
| 07.11.26 | 2 | UHC Eagles Savièse Juniors D IISavièse D II | - | UHC Fully IFully I | |
| 22.11.26 | 3 | Eagles UHC-Aigle Team GribiAigle Team Gribi | - | UHC Fully IFully I | |
| 06.12.26 | 4 | UHC Fully IFully I | - | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
| 06.12.26 | 4 | UHC Fully IFully I | - | UHT SemsalesSemsales |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.25 | 1 | UHC Fully IIFully II | 7 - 10 | UHC Sierre IISierre II | |
| 28.09.25 | 1 | UHC SâlesSâles | 14 - 5 | UHC Fully IIFully II | |
|
|
12.10.25 | 2 | UHC Fully IIFully II | 1 - 6 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| 12.10.25 | 2 | UHC Fully IIFully II | 2 - 10 | UHC AvryAvry | |
| 30.11.25 | 3 | Sion UnihockeySion | 8 - 7 | UHC Fully IIFully II | |
| 30.11.25 | 3 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | 8 - 3 | UHC Fully IIFully II | |
| 11.01.26 | 4 | UHC Fully IIFully II | 2 - 12 | Unihockey Riviera IIIRiviera III | |
| 11.01.26 | 4 | UHC Fully IIFully II | 2 - 11 | Floorball le MouretLe Mouret | |
| 01.02.26 | 5 | UHC Treyvaux Gladiators IVTreyvaux IV | 11 - 2 | UHC Fully IIFully II | |
| 01.02.26 | 5 | UHC Fully IIFully II | 2 - 9 | UHC SâlesSâles | |
| 22.02.26 | 6 | UHC Sierre IISierre II | 9 - 6 | UHC Fully IIFully II | |
| 22.02.26 | 6 | UHC Fully IIFully II | 0 - 15 | UHC Treyvaux Gladiators IVTreyvaux IV | |
| 15.03.26 | 7 | UHC AvryAvry | 14 - 6 | UHC Fully IIFully II | |
|
|
15.03.26 | 7 | UHC Eagles SavièseSavièse | 6 - 3 | UHC Fully IIFully II |
| 29.03.26 | 8 | UHC Fully IIFully II | 3 - 7 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | |
| 29.03.26 | 8 | UHC Fully IIFully II | 3 - 5 | Sion UnihockeySion | |
| 19.04.26 | 9 | Unihockey Riviera IIIRiviera III | 7 - 5 | UHC Fully IIFully II | |
| 19.04.26 | 9 | Floorball le MouretLe Mouret | 9 - 3 | UHC Fully IIFully II |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.25 | 1 | UHC Sierre ISierre I | 21 - 0 | UHC Fully IIFully II | |
| 21.09.25 | 1 | Eagles UHC-Aigle IIAigle II | 13 - 1 | UHC Fully IIFully II | |
| 04.10.25 | 2 | UHC Sierre IISierre II | 39 - 0 | UHC Fully IIFully II | |
|
|
04.10.25 | 2 | UHC Eagles Savièse Juniors D IISavièse D II | 13 - 5 | UHC Fully IIFully II |
| 02.11.25 | 3 | UHC Fully IIFully II | 0 - 18 | Sion UnihockeySion | |
|
|
02.11.25 | 3 | UHC Fully IIFully II | 1 - 8 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D |
| 07.12.25 | 4 | Eagles UHC-Aigle IAigle I | 28 - 0 | UHC Fully IIFully II | |
| 11.01.26 | 5 | Eagles UHC-Aigle IIAigle II | 8 - 1 | UHC Fully IIFully II | |
|
|
11.01.26 | 5 | UHC Fully IIFully II | 4 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors D IISavièse D II |
|
|
01.02.26 | 6 | UHC Eagles Savièse Juniors D IISavièse D II | 3 - 7 | UHC Fully IIFully II |
|
|
01.02.26 | 6 | UHC Fully IIFully II | 4 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D |
|
|
15.03.26 | 7 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 3 - 7 | UHC Fully IIFully II |
| 15.03.26 | 7 | UHC Fully IIFully II | 5 - 6 | Eagles UHC-Aigle IIAigle II |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.25 | 1 | Eagles UHC-Aigle IAigle I | 8 - 6 | UHC Fully IFully I | |
|
|
21.09.25 | 1 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 2 - 10 | UHC Fully IFully I |
| 04.10.25 | 2 | UHC Sierre IISierre II | 4 - 7 | UHC Fully IFully I | |
|
|
04.10.25 | 2 | UHC Fully IFully I | 13 - 2 | UHC Eagles Savièse Juniors D IISavièse D II |
| 02.11.25 | 3 | Sion UnihockeySion | 7 - 4 | UHC Fully IFully I | |
| 02.11.25 | 3 | UHC Fully IFully I | 7 - 4 | Eagles UHC-Aigle IIAigle II | |
| 07.12.25 | 4 | UHC Fully IFully I | 22 - 0 | UHC Fully IIFully II | |
| 07.12.25 | 4 | UHC Sierre ISierre I | 2 - 8 | UHC Fully IFully I | |
| 11.01.26 | 5 | Sion UnihockeySion | 6 - 7 | UHC Fully IFully I | |
| 11.01.26 | 5 | UHC Fully IFully I | 3 - 8 | UHC Sierre IISierre II | |
| 01.02.26 | 6 | UHC Fully IFully I | 9 - 5 | Eagles UHC-Aigle IAigle I | |
| 01.02.26 | 6 | UHC Sierre ISierre I | 5 - 2 | UHC Fully IFully I | |
| 15.03.26 | 7 | UHC Fully IFully I | 5 - 6 | Sion UnihockeySion | |
| 15.03.26 | 7 | UHC Sierre IISierre II | 7 - 6 | UHC Fully IFully I | |
| 28.03.26 | 8 | Eagles UHC-Aigle IAigle I | 10 - 3 | UHC Fully IFully I | |
| 28.03.26 | 8 | UHC Fully IFully I | 3 - 5 | UHC Sierre ISierre I |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.24 | 1 | UHC Begnins IIBegnins II | 7 - 10 | UHC Fully IIFully II | |
| 15.09.24 | 1 | UHC Fully IIFully II | 4 - 4 | UHC Belmont IIBelmont II | |
|
|
13.10.24 | 2 | UHC Fully IIFully II | 10 - 4 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 |
| 13.10.24 | 2 | UHC Fully IIFully II | 5 - 10 | LUC Floorball Epalinges IVLUC Epalinges IV | |
| 03.11.24 | 3 | UHC GlandGland | 6 - 6 | UHC Fully IIFully II | |
| 03.11.24 | 3 | UHC Phoenix Loc IILoc II | 4 - 13 | UHC Fully IIFully II | |
| 01.12.24 | 4 | Sion Unihockey IISion II | 2 - 11 | UHC Fully IIFully II | |
| 01.12.24 | 4 | Unihockey Club Penthaz IIPenthaz II | 2 - 4 | UHC Fully IIFully II | |
| 22.12.24 | 5 | Unihockey Club VouvryVouvry | 6 - 4 | UHC Fully IIFully II | |
| 22.12.24 | 5 | UHC Fully IIFully II | 7 - 2 | UHC Begnins IIBegnins II | |
| 19.01.25 | 6 | UHC Belmont IIBelmont II | 1 - 4 | UHC Fully IIFully II | |
| 19.01.25 | 6 | UHC Fully IIFully II | 3 - 6 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
| 09.02.25 | 7 | LUC Floorball Epalinges IVLUC Epalinges IV | 3 - 6 | UHC Fully IIFully II | |
|
|
09.02.25 | 7 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | 5 - 7 | UHC Fully IIFully II |
| 09.03.25 | 8 | UHC Fully IIFully II | 7 - 4 | UHC Phoenix Loc IILoc II | |
| 09.03.25 | 8 | UHC Fully IIFully II | 7 - 4 | UHC GlandGland | |
| 06.04.25 | 9 | UHC Fully IIFully II | 10 - 3 | Sion Unihockey IISion II | |
| 06.04.25 | 9 | UHC Fully IIFully II | 5 - 3 | Unihockey Club Penthaz IIPenthaz II |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.24 | 1 | UHC FullyFully | 5 - 11 | Unihockey Riviera IRiviera I | |
|
|
21.09.24 | 1 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 9 - 6 | UHC FullyFully |
| 05.10.24 | 2 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 4 - 7 | UHC FullyFully | |
| 05.10.24 | 2 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 9 - 9 | UHC FullyFully | |
| 02.11.24 | 3 | UHC FullyFully | 16 - 2 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
| 02.11.24 | 3 | UHC FullyFully | 9 - 4 | UHT SemsalesSemsales | |
| 23.11.24 | 4 | UHC FullyFully | 5 - 5 | Unihockey Riviera IIRiviera II | |
| 23.11.24 | 4 | UHC FullyFully | 1 - 13 | UHC Treyvaux Gladiators IITreyvaux II | |
| 07.12.24 | 5 | UHC FullyFully | 8 - 7 | Sion UnihockeySion | |
| 11.01.25 | 6 | UHC FullyFully | 12 - 2 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
| 11.01.25 | 6 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 4 - 9 | UHC FullyFully | |
| 08.02.25 | 7 | UHT SemsalesSemsales | 7 - 18 | UHC FullyFully | |
|
|
08.02.25 | 7 | UHC FullyFully | 5 - 8 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C |
| 08.03.25 | 8 | Unihockey Club VouvryVouvry | 1 - 15 | UHC FullyFully | |
| 08.03.25 | 8 | UHC FullyFully | 8 - 6 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | |
| 15.03.25 | 9 | UHC FullyFully | 14 - 4 | UHT SemsalesSemsales | |
|
|
15.03.25 | 9 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 5 - 7 | UHC FullyFully |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.24 | 1 | Unihockey Riviera IRiviera I | 5 - 6 | UHC FullyFully | |
| 22.09.24 | 1 | UHC FullyFully | 10 - 4 | Eagles UHC-AigleAigle | |
| 03.11.24 | 2 | UHC Sierre ISierre I | 7 - 5 | UHC FullyFully | |
| 03.11.24 | 2 | UHC FullyFully | 9 - 5 | UHC Sierre IISierre II | |
| 24.11.24 | 3 | UHC GruyèresGruyères | 5 - 4 | UHC FullyFully | |
| 24.11.24 | 3 | UHC FullyFully | 10 - 1 | LUC Floorball Epalinges IILUC Epalinges II | |
| 08.12.24 | 4 | Unihockey Riviera IIRiviera II | 0 - 14 | UHC FullyFully | |
| 08.12.24 | 4 | Sion UnihockeySion | 4 - 7 | UHC FullyFully | |
|
|
22.12.24 | 5 | UHC FullyFully | 9 - 3 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D |
| 19.01.25 | 6 | UHC FullyFully | 3 - 3 | UHC Sierre IISierre II | |
| 19.01.25 | 6 | UHC GruyèresGruyères | 7 - 6 | UHC FullyFully | |
| 08.02.25 | 7 | UHC Sierre ISierre I | 4 - 6 | UHC FullyFully | |
| 08.02.25 | 7 | UHC FullyFully | 9 - 2 | Sion UnihockeySion | |
| 08.03.25 | 8 | UHC Sierre IISierre II | 7 - 8 | UHC FullyFully | |
| 08.03.25 | 8 | UHC FullyFully | 10 - 2 | UHC GruyèresGruyères | |
| 16.03.25 | 9 | UHC FullyFully | 5 - 1 | UHC Sierre ISierre I | |
| 16.03.25 | 9 | Sion UnihockeySion | 2 - 6 | UHC FullyFully |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.23 | 1 | UHC ChermignonChermignon | 7 - 5 | UHC FullyFully | |
| 10.09.23 | 1 | UHC FullyFully | 16 - 4 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | |
| 01.10.23 | 2 | UHC FullyFully | 10 - 7 | UHT SemsalesSemsales | |
|
|
01.10.23 | 2 | UHC FullyFully | 13 - 7 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B |
| 05.11.23 | 3 | Comet CheseauxCheseaux | 6 - 1 | UHC FullyFully | |
| 05.11.23 | 3 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 4 - 12 | UHC FullyFully | |
| 26.11.23 | 4 | Unihockey Club VouvryVouvry | 5 - 6 | UHC FullyFully | |
| 26.11.23 | 4 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 8 - 9 | UHC FullyFully | |
| 17.12.23 | 5 | UHC BegninsBegnins | 9 - 7 | UHC FullyFully | |
| 17.12.23 | 5 | UHC FullyFully | 8 - 11 | UHC ChermignonChermignon | |
| 14.01.24 | 6 | UHC FullyFully | 5 - 6 | UHC BegninsBegnins | |
|
|
04.02.24 | 7 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 2 - 15 | UHC FullyFully |
| 04.02.24 | 7 | UHT SemsalesSemsales | 3 - 14 | UHC FullyFully | |
| 25.02.24 | 8 | UHC FullyFully | 13 - 5 | UC Yens-MorgesYens-Morges | |
| 25.02.24 | 8 | UHC FullyFully | 5 - 11 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 24.03.24 | 9 | UHC FullyFully | 7 - 9 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
| 24.03.24 | 9 | UHC FullyFully | 12 - 14 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.23 | 1 | Unihockey Club VouvryVouvry | 1 - 17 | UHC FullyFully | |
| 09.09.23 | 1 | UHT Semsales IISemsales II | 6 - 3 | UHC FullyFully | |
|
|
07.10.23 | 2 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 6 - 12 | UHC FullyFully |
| 07.10.23 | 2 | Sion UnihockeySion | 5 - 18 | UHC FullyFully | |
| 18.11.23 | 3 | UHC FullyFully | 22 - 5 | UHT SemsalesSemsales | |
| 18.11.23 | 3 | UHC FullyFully | 6 - 11 | UHC JongnyJongny | |
| 25.11.23 | 4 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 16 - 6 | UHC FullyFully | |
| 25.11.23 | 4 | Riviera Raptors Vevey IIVevey II | 3 - 19 | UHC FullyFully | |
| 16.12.23 | 5 | UHT Semsales IISemsales II | 6 - 5 | UHC FullyFully | |
| 16.12.23 | 5 | UHC FullyFully | 8 - 6 | UHC JongnyJongny | |
| 13.01.24 | 6 | UHC FullyFully | 4 - 16 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
|
|
13.01.24 | 6 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 6 - 11 | UHC FullyFully |
| 03.02.24 | 7 | UHC FullyFully | 8 - 2 | UHT Semsales IISemsales II | |
| 03.02.24 | 7 | UHC JongnyJongny | 8 - 7 | UHC FullyFully | |
| 09.03.24 | 8 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 24 - 5 | UHC FullyFully | |
|
|
09.03.24 | 8 | UHC FullyFully | 15 - 9 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.23 | 1 | UHC FullyFully | 1 - 8 | UHC Sierre ISierre I | |
| 10.09.23 | 1 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice II | 0 - 14 | UHC FullyFully | |
| 08.10.23 | 2 | UHC Sierre IISierre II | 9 - 2 | UHC FullyFully | |
|
|
08.10.23 | 2 | UHC FullyFully | 4 - 6 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D |
| 04.11.23 | 3 | Sion UnihockeySion | 2 - 5 | UHC FullyFully | |
| 04.11.23 | 3 | Eagles UHC-AigleAigle | 5 - 8 | UHC FullyFully | |
| 26.11.23 | 4 | St-Maurice Pécaporés ISt-Maurice I | 2 - 17 | UHC FullyFully | |
| 26.11.23 | 4 | Riviera Raptors Vevey IIVevey II | 6 - 3 | UHC FullyFully | |
| 17.12.23 | 5 | UHC JongnyJongny | 1 - 2 | UHC FullyFully | |
| 14.01.24 | 6 | UHC Sierre IISierre II | 5 - 7 | UHC FullyFully | |
| 14.01.24 | 6 | UHC FullyFully | 1 - 9 | Riviera Raptors Vevey IIVevey II | |
| 04.02.24 | 7 | UHC Sierre ISierre I | 3 - 2 | UHC FullyFully | |
|
|
04.02.24 | 7 | UHC FullyFully | 7 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D |
| 09.03.24 | 8 | UHC FullyFully | 10 - 6 | UHC Sierre IISierre II | |
| 09.03.24 | 8 | Riviera Raptors Vevey IIVevey II | 7 - 5 | UHC FullyFully | |
| 06.04.24 | 9 | UHC FullyFully | 6 - 3 | UHC Sierre ISierre I | |
|
|
06.04.24 | 9 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 5 - 10 | UHC FullyFully |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.22 | 1 | Moiry-Cuarnens Yellow StarMoiry-Cuarnens | 9 - 2 | UHC FullyFully | |
| 11.09.22 | 1 | UHC FullyFully | 3 - 8 | UC Yens-MorgesYens-Morges | |
| 09.10.22 | 2 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 6 - 6 | UHC FullyFully | |
|
|
09.10.22 | 2 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 6 - 1 | UHC FullyFully |
| 20.11.22 | 3 | UHC ChermignonChermignon | 7 - 1 | UHC FullyFully | |
| 20.11.22 | 3 | UHC FullyFully | 18 - 2 | UHC White Storm Oron-la-VilleOron-la-Ville | |
| 11.12.22 | 4 | Comet CheseauxCheseaux | 21 - 1 | UHC FullyFully | |
| 11.12.22 | 4 | UHC BegninsBegnins | 13 - 4 | UHC FullyFully | |
| 08.01.23 | 5 | Unihockey Club VouvryVouvry | 8 - 7 | UHC FullyFully | |
| 08.01.23 | 5 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 7 - 7 | UHC FullyFully | |
| 22.01.23 | 6 | UHC FullyFully | 4 - 14 | Moiry-Cuarnens Yellow StarMoiry-Cuarnens | |
| 22.01.23 | 6 | UHC FullyFully | 6 - 6 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
|
|
05.02.23 | 7 | UHC FullyFully | 8 - 6 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B |
| 05.02.23 | 7 | UHC FullyFully | 3 - 12 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
| 05.03.23 | 8 | UHC White Storm Oron-la-VilleOron-la-Ville | 1 - 14 | UHC FullyFully | |
| 05.03.23 | 8 | UHC FullyFully | 11 - 16 | UHC ChermignonChermignon | |
| 19.03.23 | 9 | UHC FullyFully | 0 - 13 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 19.03.23 | 9 | UHC FullyFully | 7 - 12 | UHC BegninsBegnins |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.22 | 1 | UHC BegninsBegnins | 7 - 7 | UHC FullyFully | |
| 10.09.22 | 1 | UHC FullyFully | 11 - 5 | UC Yens-MorgesYens-Morges | |
| 08.10.22 | 2 | UHC FullyFully | 6 - 7 | LUC Floorball EpalingesLUC Epalinges | |
| 08.10.22 | 2 | UHC FullyFully | 19 - 6 | UF Sierre RégionUF Sierre | |
| 19.11.22 | 3 | UHC FullyFully | 8 - 7 | Riviera Raptors VeveyVevey | |
| 19.11.22 | 3 | UHC FullyFully | 5 - 10 | UHC GenèveGenève | |
| 03.12.22 | 4 | UHC FullyFully | 5 - 8 | UHC JongnyJongny | |
| 03.12.22 | 4 | UHC FullyFully | 7 - 6 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
|
|
17.12.22 | 5 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 4 - 13 | UHC FullyFully |
| 07.01.23 | 6 | UHC GenèveGenève | 7 - 2 | UHC FullyFully | |
| 07.01.23 | 6 | UHC FullyFully | 8 - 8 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
| 28.01.23 | 7 | UHC FullyFully | 6 - 7 | LUC Floorball EpalingesLUC Epalinges | |
| 28.01.23 | 7 | UHC BegninsBegnins | 5 - 10 | UHC FullyFully | |
| 11.02.23 | 8 | UHC FullyFully | 8 - 7 | UHC GenèveGenève | |
| 11.02.23 | 8 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 9 - 10 | UHC FullyFully | |
| 11.03.23 | 9 | LUC Floorball EpalingesLUC Epalinges | 6 - 11 | UHC FullyFully | |
| 11.03.23 | 9 | UHC FullyFully | 12 - 2 | UHC BegninsBegnins |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.22 | 1 | Riviera Raptors VeveyVevey | 4 - 3 | UHC FullyFully | |
| 11.09.22 | 1 | UHC FullyFully | 8 - 5 | UHC JongnyJongny | |
| 09.10.22 | 2 | UHC FullyFully | 6 - 6 | Eagles UHC-AigleAigle | |
| 09.10.22 | 2 | UHC FullyFully | 8 - 1 | UHC Sierre ISierre I | |
| 19.11.22 | 3 | UHC FullyFully | 5 - 11 | UHC Sierre IISierre II | |
|
|
19.11.22 | 3 | UHC FullyFully | 7 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D |
| 04.12.22 | 4 | UHC FullyFully | 7 - 2 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
| 04.12.22 | 4 | UHC FullyFully | 2 - 5 | Sion UnihockeySion | |
| 17.12.22 | 5 | LUC Floorball EpalingesLUC Epalinges | 3 - 2 | UHC FullyFully | |
| 07.01.23 | 6 | UHC Sierre IISierre II | 5 - 2 | UHC FullyFully | |
| 07.01.23 | 6 | UHC FullyFully | 2 - 5 | UHC Sierre ISierre I | |
| 28.01.23 | 7 | Riviera Raptors VeveyVevey | 5 - 6 | UHC FullyFully | |
| 28.01.23 | 7 | UHC FullyFully | 2 - 8 | LUC Floorball EpalingesLUC Epalinges | |
| 04.03.23 | 8 | UHC FullyFully | 1 - 14 | UHC Sierre IISierre II | |
| 04.03.23 | 8 | UHC Sierre ISierre I | 15 - 1 | UHC FullyFully | |
| 02.04.23 | 9 | UHC FullyFully | 9 - 9 | Riviera Raptors VeveyVevey | |
| 02.04.23 | 9 | LUC Floorball EpalingesLUC Epalinges | 4 - 0 | UHC FullyFully |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.21 | 1 | Eagles UHC-Aigle IIAigle II | 4 - 4 | UHC Fully IIFully II | |
| 19.09.21 | 1 | UHC Fully IIFully II | 5 - 0 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
| 10.10.21 | 2 | UHC Guggisberg IIIGuggisberg III | 11 - 4 | UHC Fully IIFully II | |
| 10.10.21 | 2 | UHC Sierre IISierre II | 12 - 3 | UHC Fully IIFully II | |
| 31.10.21 | 3 | UF Sierre Région IIUF Sierre II | 9 - 4 | UHC Fully IIFully II | |
|
|
31.10.21 | 3 | UHC Fully IIFully II | 1 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| 21.11.21 | 4 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | 6 - 5 | UHC Fully IIFully II | |
| 21.11.21 | 4 | UHC Obersimmental BoltigenBoltigen | 10 - 7 | UHC Fully IIFully II | |
| 19.12.21 | 5 | Floorball le Mouret IILe Mouret II | 5 - 4 | UHC Fully IIFully II | |
| 19.12.21 | 5 | Unihockey Club VouvryVouvry | 7 - 8 | UHC Fully IIFully II | |
| 13.02.22 | 7 | UHC Fully IIFully II | 2 - 16 | UHC Sierre IISierre II | |
|
|
13.03.22 | 8 | UHC Eagles SavièseSavièse | 4 - 2 | UHC Fully IIFully II |
| 13.03.22 | 8 | UHC Fully IIFully II | 6 - 5 | UF Sierre Région IIUF Sierre II | |
| 03.04.22 | 9 | UHC Fully IIFully II | 2 - 15 | UHC Obersimmental BoltigenBoltigen |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.21 | 1 | UHC FullyFully | 9 - 9 | UHC GruyèresGruyères | |
| 11.09.21 | 1 | UHC JongnyJongny | 4 - 7 | UHC FullyFully | |
| 09.10.21 | 2 | UHC FullyFully | 13 - 6 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
|
|
09.10.21 | 2 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 7 - 3 | UHC FullyFully |
| 06.11.21 | 3 | UHC FullyFully | 7 - 9 | UHT SemsalesSemsales | |
| 06.11.21 | 3 | UHC FullyFully | 1 - 10 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | |
| 20.11.21 | 4 | UHC FullyFully | 8 - 6 | Riviera Raptors VeveyVevey | |
| 20.11.21 | 4 | Unihockey Club VouvryVouvry | 4 - 10 | UHC FullyFully | |
| 18.12.21 | 5 | UHC FullyFully | 10 - 13 | UHC ChermignonChermignon | |
