Récapitulatif des matchs - Sion Unihockey
Historique des confrontations avec le club 'Sion Unihockey'
Tous les matchs en compétition de Sion Unihockey
Matchs de championnat
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.26 | 1 | UHC Martigny IIMartigny II | - | Sion UnihockeySion | |
| 20.09.26 | 1 | Unihockey Riviera IIIRiviera III | - | Sion UnihockeySion | |
| 11.10.26 | 2 | Unihockey Club VouvryVouvry | - | Sion UnihockeySion | |
| 11.10.26 | 2 | UHT Semsales IISemsales II | - | Sion UnihockeySion | |
| 01.11.26 | 3 | UHC SâlesSâles | - | Sion UnihockeySion | |
| 01.11.26 | 3 | Sion UnihockeySion | - | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | |
| 22.11.26 | 4 | Sion UnihockeySion | - | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | |
| 22.11.26 | 4 | Sion UnihockeySion | - | UHC Sierre IISierre II | |
| 17.01.27 | 5 | Sion UnihockeySion | - | UHC Martigny IIMartigny II | |
| 17.01.27 | 5 | Sion UnihockeySion | - | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 24.01.27 | 6 | Sion UnihockeySion | - | UHT Semsales IISemsales II | |
| 24.01.27 | 6 | Sion UnihockeySion | - | Unihockey Riviera IIIRiviera III | |
| 28.02.27 | 7 | Sion UnihockeySion | - | Unihockey Club VouvryVouvry | |
| 28.02.27 | 7 | Sion UnihockeySion | - | UHC SâlesSâles | |
| 21.03.27 | 8 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | - | Sion UnihockeySion | |
| 21.03.27 | 8 | UHC Sierre IISierre II | - | Sion UnihockeySion | |
| 18.04.27 | 9 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | - | Sion UnihockeySion | |
| 18.04.27 | 9 | UHC Eagles SavièseSavièse | - | Sion UnihockeySion |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.26 | 1 | Sion Unihockey IISion II | - | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | |
| 13.09.26 | 1 | Sion Unihockey IISion II | - | Unihockey Club Vouvry IIVouvry II | |
| 04.10.26 | 2 | Sion Unihockey IISion II | - | UHC Gland IIGland II | |
| 04.10.26 | 2 | Sion Unihockey IISion II | - | UHC Fully IIFully II | |
| 25.10.26 | 3 | Sion Unihockey IISion II | - | UHC Chermignon IIChermignon II | |
| 25.10.26 | 3 | Sion Unihockey IISion II | - | LUC Floorball Epalinges IVLUC Epalinges IV | |
| 15.11.26 | 4 | Sion Unihockey IISion II | - | UHC Belmont IIBelmont II | |
| 15.11.26 | 4 | Sion Unihockey IISion II | - | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
| 06.12.26 | 5 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | - | Sion Unihockey IISion II | |
| 06.12.26 | 5 | Sion Unihockey IISion II | - | UHC Phoenix Loc IILoc II | |
| 17.01.27 | 6 | UHC Fully IIFully II | - | Sion Unihockey IISion II | |
| 17.01.27 | 6 | Unihockey Club Vouvry IIVouvry II | - | Sion Unihockey IISion II | |
| 14.02.27 | 7 | UHC Gland IIGland II | - | Sion Unihockey IISion II | |
| 14.02.27 | 7 | UHC Chermignon IIChermignon II | - | Sion Unihockey IISion II | |
| 14.03.27 | 8 | LUC Floorball Epalinges IVLUC Epalinges IV | - | Sion Unihockey IISion II | |
| 14.03.27 | 8 | UHC Belmont IIBelmont II | - | Sion Unihockey IISion II | |
| 11.04.27 | 9 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | - | Sion Unihockey IISion II | |
| 11.04.27 | 9 | UHC Phoenix Loc IILoc II | - | Sion Unihockey IISion II |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.26 | 1 | UHC Fully IFully I | - | Sion UnihockeySion | |
| 25.10.26 | 1 | Sion UnihockeySion | - | UHT SemsalesSemsales | |
| 07.11.26 | 2 | Sion UnihockeySion | - | UHC SierreSierre | |
| 07.11.26 | 2 | Unihockey Riviera BleuRiviera Bleu | - | Sion UnihockeySion | |
| 22.11.26 | 3 | Sion UnihockeySion | - | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
| 22.11.26 | 3 | Sion UnihockeySion | - | UHC Eagles Savièse Juniors D IISavièse D II | |
| 06.12.26 | 4 | Eagles UHC-Aigle Team GribiAigle Team Gribi | - | Sion UnihockeySion | |
| 06.12.26 | 4 | UHC Fully IIFully II | - | Sion UnihockeySion |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.25 | 1 | UHC AvryAvry | 12 - 4 | Sion UnihockeySion | |
| 28.09.25 | 1 | Sion UnihockeySion | 6 - 10 | UHC SâlesSâles | |
| 12.10.25 | 2 | Sion UnihockeySion | 6 - 6 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | |
| 12.10.25 | 2 | Sion UnihockeySion | 4 - 6 | Unihockey Riviera IIIRiviera III | |
| 30.11.25 | 3 | Sion UnihockeySion | 8 - 7 | UHC Fully IIFully II | |
| 30.11.25 | 3 | Sion UnihockeySion | 4 - 17 | UHC Treyvaux Gladiators IVTreyvaux IV | |
|
|
11.01.26 | 4 | Sion UnihockeySion | 5 - 6 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| 11.01.26 | 4 | Sion UnihockeySion | 8 - 12 | Floorball le MouretLe Mouret | |
| 01.02.26 | 5 | UHC Sierre IISierre II | 6 - 5 | Sion UnihockeySion | |
| 01.02.26 | 5 | Sion UnihockeySion | 6 - 10 | UHC AvryAvry | |
| 22.02.26 | 6 | UHC SâlesSâles | 9 - 2 | Sion UnihockeySion | |
| 22.02.26 | 6 | Sion UnihockeySion | 5 - 11 | UHC Sierre IISierre II | |
| 15.03.26 | 7 | Unihockey Riviera IIIRiviera III | 6 - 4 | Sion UnihockeySion | |
| 15.03.26 | 7 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | 4 - 5 | Sion UnihockeySion | |
| 29.03.26 | 8 | UHC Treyvaux Gladiators IVTreyvaux IV | 8 - 3 | Sion UnihockeySion | |
| 29.03.26 | 8 | UHC Fully IIFully II | 3 - 5 | Sion UnihockeySion | |
| 19.04.26 | 9 | UHC Eagles SavièseSavièse | 7 - 7 | Sion UnihockeySion | |
| 19.04.26 | 9 | Floorball le MouretLe Mouret | 11 - 4 | Sion UnihockeySion |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.25 | 1 | Unihockey Club VouvryVouvry | 8 - 2 | Sion Unihockey IISion II | |
|
|
02.11.25 | 2 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | 3 - 6 | Sion Unihockey IISion II |
| 02.11.25 | 2 | UHC Martigny IIMartigny II | 8 - 6 | Sion Unihockey IISion II | |
| 23.11.25 | 3 | UHT Semsales IIISemsales III | 7 - 4 | Sion Unihockey IISion II | |
| 23.11.25 | 3 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 6 - 3 | Sion Unihockey IISion II | |
| 21.12.25 | 4 | UHC Phoenix Loc IILoc II | 6 - 4 | Sion Unihockey IISion II | |
| 01.02.26 | 5 | Sion Unihockey IISion II | 4 - 8 | UHC Martigny IIMartigny II | |
| 01.02.26 | 5 | Sion Unihockey IISion II | 3 - 15 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
|
|
22.02.26 | 6 | Sion Unihockey IISion II | 4 - 5 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 |
| 22.02.26 | 6 | Sion Unihockey IISion II | 8 - 10 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
| 22.03.26 | 7 | Sion Unihockey IISion II | 4 - 8 | UHT Semsales IIISemsales III | |
| 22.03.26 | 7 | Sion Unihockey IISion II | 2 - 7 | UHC Phoenix Loc IILoc II |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.25 | 1 | UC PayernePayerne | 7 - 5 | Sion UnihockeySion | |
| 21.09.25 | 1 | UHC Flamatt-SenseFlamatt | 12 - 6 | Sion UnihockeySion | |
| 02.11.25 | 2 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | 10 - 1 | Sion UnihockeySion | |
|
|
02.11.25 | 2 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 7 - 5 | Sion UnihockeySion |
| 16.11.25 | 3 | Sion UnihockeySion | 6 - 8 | UHC AvryAvry | |
| 16.11.25 | 3 | Sion UnihockeySion | 4 - 18 | UH Aergera GiffersAergera | |
| 07.12.25 | 4 | UHC GuggisbergGuggisberg | 8 - 2 | Sion UnihockeySion | |
| 07.12.25 | 4 | Alterswil-St. AntoniAlterswil-St. A. | 10 - 4 | Sion UnihockeySion | |
| 11.01.26 | 5 | Sion UnihockeySion | 4 - 12 | UHC Flamatt-SenseFlamatt | |
| 11.01.26 | 5 | Sion UnihockeySion | 9 - 10 | UC PayernePayerne | |
|
|
08.02.26 | 6 | Sion UnihockeySion | 11 - 0 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B |
| 08.02.26 | 6 | Sion UnihockeySion | 2 - 16 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | |
| 01.03.26 | 7 | UH Aergera GiffersAergera | 15 - 3 | Sion UnihockeySion | |
| 01.03.26 | 7 | UHC AvryAvry | 9 - 12 | Sion UnihockeySion | |
| 29.03.26 | 8 | Sion UnihockeySion | 8 - 8 | Alterswil-St. AntoniAlterswil-St. A. | |
| 29.03.26 | 8 | Sion UnihockeySion | 4 - 4 | UHC GuggisbergGuggisberg |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.25 | 1 | Sion UnihockeySion | 19 - 1 | UHT SemsalesSemsales | |
|
|
13.09.25 | 1 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 12 - 6 | Sion UnihockeySion |
| 04.10.25 | 2 | Unihockey Riviera IIRiviera II | 9 - 7 | Sion UnihockeySion | |
| 04.10.25 | 2 | UHC Treyvaux Gladiators IITreyvaux II | 18 - 4 | Sion UnihockeySion | |
| 01.11.25 | 3 | Sion UnihockeySion | 8 - 3 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
| 01.11.25 | 3 | Sion UnihockeySion | 13 - 5 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
| 22.11.25 | 4 | Sion UnihockeySion | 2 - 9 | UHC La Brillaz BlackFireLa Brillaz | |
| 22.11.25 | 4 | Sion UnihockeySion | 7 - 8 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | |
| 17.01.26 | 6 | Unihockey Club VouvryVouvry | 2 - 8 | Sion UnihockeySion | |
| 31.01.26 | 7 | UHT SemsalesSemsales | 1 - 6 | Sion UnihockeySion | |
| 31.01.26 | 7 | Sion UnihockeySion | 8 - 7 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
| 28.02.26 | 8 | Sion UnihockeySion | 11 - 2 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
| 21.03.26 | 9 | Sion UnihockeySion | 13 - 1 | UHT SemsalesSemsales | |
| 21.03.26 | 9 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 5 - 12 | Sion UnihockeySion |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21.09.25 | 1 | Sion UnihockeySion | 7 - 1 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D |
| 21.09.25 | 1 | UHC Sierre IISierre II | 13 - 0 | Sion UnihockeySion | |
| 04.10.25 | 2 | UHC Sierre ISierre I | 4 - 6 | Sion UnihockeySion | |
| 04.10.25 | 2 | Sion UnihockeySion | 6 - 6 | Eagles UHC-Aigle IAigle I | |
| 02.11.25 | 3 | UHC Fully IIFully II | 0 - 18 | Sion UnihockeySion | |
| 02.11.25 | 3 | Sion UnihockeySion | 7 - 4 | UHC Fully IFully I | |
|
|
07.12.25 | 4 | UHC Eagles Savièse Juniors D IISavièse D II | 1 - 10 | Sion UnihockeySion |
| 07.12.25 | 4 | Eagles UHC-Aigle IIAigle II | 1 - 10 | Sion UnihockeySion | |
| 11.01.26 | 5 | Sion UnihockeySion | 6 - 7 | UHC Fully IFully I | |
| 11.01.26 | 5 | UHC Sierre ISierre I | 7 - 4 | Sion UnihockeySion | |
| 01.02.26 | 6 | Sion UnihockeySion | 3 - 9 | UHC Sierre IISierre II | |
| 01.02.26 | 6 | Eagles UHC-Aigle IAigle I | 10 - 2 | Sion UnihockeySion | |
| 15.03.26 | 7 | UHC Fully IFully I | 5 - 6 | Sion UnihockeySion | |
| 15.03.26 | 7 | Sion UnihockeySion | 5 - 3 | UHC Sierre ISierre I | |
| 28.03.26 | 8 | UHC Sierre IISierre II | 11 - 2 | Sion UnihockeySion | |
| 28.03.26 | 8 | Sion UnihockeySion | 1 - 12 | Eagles UHC-Aigle IAigle I |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.24 | 1 | Sion UnihockeySion | 6 - 3 | Moiry-Cuarnens Yellow Star IIMoiry-Cuarnens II | |
| 22.09.24 | 1 | Unihockey Riviera IVRiviera IV | 7 - 6 | Sion UnihockeySion | |
| 13.10.24 | 2 | UHC MartignyMartigny | 20 - 11 | Sion UnihockeySion | |
| 13.10.24 | 2 | Sion UnihockeySion | 6 - 7 | UHC Treyvaux Gladiators IVTreyvaux IV | |
| 03.11.24 | 3 | UHT Semsales IISemsales II | 7 - 2 | Sion UnihockeySion | |
| 03.11.24 | 3 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice II | 2 - 13 | Sion UnihockeySion | |
| 01.12.24 | 4 | UHC Sierre IISierre II | 6 - 9 | Sion UnihockeySion | |
| 01.12.24 | 4 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV | 4 - 8 | Sion UnihockeySion | |
|
|
22.12.24 | 5 | Sion UnihockeySion | 7 - 6 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| 22.12.24 | 5 | Moiry-Cuarnens Yellow Star IIMoiry-Cuarnens II | 2 - 7 | Sion UnihockeySion | |
|
|
26.01.25 | 6 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 4 | Sion UnihockeySion |
| 26.01.25 | 6 | Sion UnihockeySion | 4 - 6 | Unihockey Riviera IVRiviera IV | |
| 16.02.25 | 7 | UHC Treyvaux Gladiators IVTreyvaux IV | 6 - 5 | Sion UnihockeySion | |
| 16.02.25 | 7 | Sion UnihockeySion | 11 - 9 | UHC MartignyMartigny | |
| 09.03.25 | 8 | Sion UnihockeySion | 14 - 7 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice II | |
| 09.03.25 | 8 | Sion UnihockeySion | 3 - 4 | UHT Semsales IISemsales II | |
| 30.03.25 | 9 | Sion UnihockeySion | 6 - 8 | UHC Sierre IISierre II | |
| 30.03.25 | 9 | Sion UnihockeySion | 4 - 7 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.24 | 1 | Sion Unihockey IISion II | 4 - 4 | UHC GlandGland | |
| 15.09.24 | 1 | LUC Floorball Epalinges IVLUC Epalinges IV | 5 - 9 | Sion Unihockey IISion II | |
| 13.10.24 | 2 | Sion Unihockey IISion II | 8 - 8 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
| 13.10.24 | 2 | Sion Unihockey IISion II | 8 - 4 | UHC Belmont IIBelmont II | |
| 03.11.24 | 3 | Unihockey Club Penthaz IIPenthaz II | 7 - 7 | Sion Unihockey IISion II | |
| 03.11.24 | 3 | UHC Begnins IIBegnins II | 11 - 4 | Sion Unihockey IISion II | |
| 01.12.24 | 4 | Sion Unihockey IISion II | 6 - 4 | UHC Phoenix Loc IILoc II | |
| 01.12.24 | 4 | Sion Unihockey IISion II | 2 - 11 | UHC Fully IIFully II | |
|
|
22.12.24 | 5 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | 10 - 3 | Sion Unihockey IISion II |
| 22.12.24 | 5 | Sion Unihockey IISion II | 5 - 10 | LUC Floorball Epalinges IVLUC Epalinges IV | |
| 19.01.25 | 6 | UHC GlandGland | 6 - 9 | Sion Unihockey IISion II | |
|
|
19.01.25 | 6 | Sion Unihockey IISion II | 5 - 4 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 |
| 09.02.25 | 7 | UHC Belmont IIBelmont II | 4 - 4 | Sion Unihockey IISion II | |
| 09.02.25 | 7 | Unihockey Club VouvryVouvry | 5 - 3 | Sion Unihockey IISion II | |
| 09.03.25 | 8 | Sion Unihockey IISion II | 6 - 6 | UHC Begnins IIBegnins II | |
| 09.03.25 | 8 | Sion Unihockey IISion II | 4 - 3 | Unihockey Club Penthaz IIPenthaz II | |
| 06.04.25 | 9 | UHC Phoenix Loc IILoc II | 5 - 2 | Sion Unihockey IISion II | |
| 06.04.25 | 9 | UHC Fully IIFully II | 10 - 3 | Sion Unihockey IISion II |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.24 | 1 | Sion UnihockeySion | 7 - 6 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | |
| 21.09.24 | 1 | Unihockey Riviera IRiviera I | 11 - 3 | Sion UnihockeySion | |
| 05.10.24 | 2 | Unihockey Club VouvryVouvry | 4 - 17 | Sion UnihockeySion | |
|
|
05.10.24 | 2 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 5 - 14 | Sion UnihockeySion |
| 02.11.24 | 3 | Sion UnihockeySion | 7 - 7 | Unihockey Riviera IIRiviera II | |
| 02.11.24 | 3 | UHC Treyvaux Gladiators IITreyvaux II | 6 - 6 | Sion UnihockeySion | |
| 23.11.24 | 4 | Sion UnihockeySion | 5 - 8 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
| 23.11.24 | 4 | Sion UnihockeySion | 9 - 7 | UHT SemsalesSemsales | |
| 07.12.24 | 5 | UHC FullyFully | 8 - 7 | Sion UnihockeySion | |
| 11.01.25 | 6 | Unihockey Riviera IRiviera I | 11 - 4 | Sion UnihockeySion | |
| 11.01.25 | 6 | Sion UnihockeySion | 12 - 8 | UHC Treyvaux Gladiators IITreyvaux II | |
| 08.02.25 | 7 | Unihockey Riviera IIRiviera II | 9 - 3 | Sion UnihockeySion | |
| 08.02.25 | 7 | Sion UnihockeySion | 7 - 11 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
| 08.03.25 | 8 | Sion UnihockeySion | 3 - 13 | Unihockey Riviera IRiviera I | |
| 08.03.25 | 8 | UHC Treyvaux Gladiators IITreyvaux II | 9 - 4 | Sion UnihockeySion | |
| 15.03.25 | 9 | Sion UnihockeySion | 2 - 9 | Unihockey Riviera IIRiviera II | |
| 15.03.25 | 9 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 8 - 9 | Sion UnihockeySion |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.24 | 1 | Sion UnihockeySion | 3 - 9 | UHC GruyèresGruyères | |
| 22.09.24 | 1 | UHC Sierre ISierre I | 7 - 5 | Sion UnihockeySion | |
|
|
03.11.24 | 2 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 3 - 10 | Sion UnihockeySion |
| 03.11.24 | 2 | UHC Sierre IISierre II | 6 - 2 | Sion UnihockeySion | |
| 24.11.24 | 3 | Sion UnihockeySion | 12 - 1 | Unihockey Riviera IIRiviera II | |
| 24.11.24 | 3 | Sion UnihockeySion | 5 - 1 | Unihockey Riviera IRiviera I | |
| 08.12.24 | 4 | Sion UnihockeySion | 7 - 1 | Eagles UHC-AigleAigle | |
| 08.12.24 | 4 | Sion UnihockeySion | 4 - 7 | UHC FullyFully | |
| 22.12.24 | 5 | Sion UnihockeySion | 4 - 4 | LUC Floorball Epalinges IILUC Epalinges II | |
| 19.01.25 | 6 | UHC Sierre IISierre II | 4 - 2 | Sion UnihockeySion | |
| 19.01.25 | 6 | Sion UnihockeySion | 9 - 7 | UHC Sierre ISierre I | |
| 08.02.25 | 7 | UHC FullyFully | 9 - 2 | Sion UnihockeySion | |
| 08.02.25 | 7 | Sion UnihockeySion | 0 - 13 | UHC GruyèresGruyères | |
| 08.03.25 | 8 | Sion UnihockeySion | 2 - 7 | UHC Sierre IISierre II | |
| 08.03.25 | 8 | UHC Sierre ISierre I | 6 - 11 | Sion UnihockeySion | |
| 16.03.25 | 9 | Sion UnihockeySion | 2 - 6 | UHC FullyFully | |
| 16.03.25 | 9 | UHC GruyèresGruyères | 8 - 1 | Sion UnihockeySion |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.23 | 1 | Sion UnihockeySion | 5 - 7 | UHC Villaraboud IIVillaraboud II | |
| 24.09.23 | 1 | Eagles UHC-Aigle IIAigle II | 4 - 6 | Sion UnihockeySion | |
| 22.10.23 | 2 | UHC Phoenix LocLoc | 6 - 0 | Sion UnihockeySion | |
|
|
22.10.23 | 2 | UHC Eagles SavièseSavièse | 6 - 7 | Sion UnihockeySion |
| 12.11.23 | 3 | Sion UnihockeySion | 2 - 3 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | |
| 12.11.23 | 3 | UHC VercorinVercorin | 6 - 4 | Sion UnihockeySion | |
| 03.12.23 | 4 | Sion UnihockeySion | 13 - 8 | UHC Sierre IISierre II | |
| 03.12.23 | 4 | Sion UnihockeySion | 4 - 5 | UHT Semsales IISemsales II | |
| 07.01.24 | 5 | UHC Jongny IIJongny II | 3 - 4 | Sion UnihockeySion | |
| 07.01.24 | 5 | UHC Villaraboud IIVillaraboud II | 5 - 5 | Sion UnihockeySion | |
| 21.01.24 | 6 | Sion UnihockeySion | 5 - 0 | Eagles UHC-Aigle IIAigle II | |
| 21.01.24 | 6 | Sion UnihockeySion | 8 - 6 | UHC Jongny IIJongny II | |
|
|
04.02.24 | 7 | Sion UnihockeySion | 7 - 2 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| 04.02.24 | 7 | Sion UnihockeySion | 4 - 5 | UHC Phoenix LocLoc | |
| 10.03.24 | 8 | Sion UnihockeySion | 6 - 5 | UHC VercorinVercorin | |
| 10.03.24 | 8 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | 7 - 4 | Sion UnihockeySion | |
| 24.03.24 | 9 | UHC Sierre IISierre II | 10 - 11 | Sion UnihockeySion | |
| 24.03.24 | 9 | UHT Semsales IISemsales II | 12 - 12 | Sion UnihockeySion |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.23 | 1 | UHT Semsales IISemsales II | 10 - 2 | Sion UnihockeySion | |
| 09.09.23 | 1 | Sion UnihockeySion | 7 - 2 | Riviera Raptors Vevey IIVevey II | |
| 07.10.23 | 2 | Sion UnihockeySion | 5 - 18 | UHC FullyFully | |
| 07.10.23 | 2 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 21 - 3 | Sion UnihockeySion | |
| 18.11.23 | 3 | Sion UnihockeySion | 1 - 20 | UHC JongnyJongny | |
|
|
18.11.23 | 3 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 5 - 4 | Sion UnihockeySion |
| 25.11.23 | 4 | Sion UnihockeySion | 8 - 4 | UHT SemsalesSemsales | |
| 25.11.23 | 4 | Unihockey Club VouvryVouvry | 2 - 8 | Sion UnihockeySion | |
| 16.12.23 | 5 | Sion UnihockeySion | 9 - 1 | UHT SemsalesSemsales | |
| 16.12.23 | 5 | Sion UnihockeySion | 10 - 6 | Riviera Raptors Vevey IIVevey II | |
| 13.01.24 | 6 | Riviera Raptors Vevey IIVevey II | 8 - 6 | Sion UnihockeySion | |
| 13.01.24 | 6 | Unihockey Club VouvryVouvry | 9 - 9 | Sion UnihockeySion | |
| 03.02.24 | 7 | Sion UnihockeySion | 6 - 5 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
| 03.02.24 | 7 | UHT SemsalesSemsales | 5 - 6 | Sion UnihockeySion |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.23 | 1 | Sion UnihockeySion | 9 - 2 | St-Maurice Pécaporés ISt-Maurice I | |
| 10.09.23 | 1 | UHC JongnyJongny | 5 - 7 | Sion UnihockeySion | |
| 08.10.23 | 2 | UHC Sierre IISierre II | 11 - 6 | Sion UnihockeySion | |
| 08.10.23 | 2 | Eagles UHC-AigleAigle | 4 - 9 | Sion UnihockeySion | |
| 04.11.23 | 3 | Sion UnihockeySion | 9 - 2 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice II | |
| 04.11.23 | 3 | Sion UnihockeySion | 2 - 5 | UHC FullyFully | |
|
|
26.11.23 | 4 | Sion UnihockeySion | 4 - 2 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D |
| 26.11.23 | 4 | Sion UnihockeySion | 3 - 12 | UHC Sierre ISierre I | |
| 17.12.23 | 5 | Sion UnihockeySion | 5 - 6 | Riviera Raptors Vevey IIVevey II | |
| 14.01.24 | 6 | Sion UnihockeySion | 16 - 4 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice II | |
| 14.01.24 | 6 | UHC JongnyJongny | 2 - 5 | Sion UnihockeySion | |
| 04.02.24 | 7 | St-Maurice Pécaporés ISt-Maurice I | 4 - 10 | Sion UnihockeySion | |
| 04.02.24 | 7 | Sion UnihockeySion | 5 - 3 | Eagles UHC-AigleAigle | |
| 09.03.24 | 8 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice II | 1 - 20 | Sion UnihockeySion | |
| 09.03.24 | 8 | Sion UnihockeySion | 5 - 3 | UHC JongnyJongny | |
| 06.04.24 | 9 | Sion UnihockeySion | 9 - 3 | St-Maurice Pécaporés ISt-Maurice I | |
| 06.04.24 | 9 | Eagles UHC-AigleAigle | 7 - 1 | Sion UnihockeySion |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.22 | 1 | Eagles UHC-AigleAigle | 2 - 6 | Sion UnihockeySion | |
| 11.09.22 | 1 | Sion UnihockeySion | 7 - 8 | Riviera Raptors VeveyVevey | |
|
|
09.10.22 | 2 | Sion UnihockeySion | 5 - 3 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D |
| 09.10.22 | 2 | Sion UnihockeySion | 2 - 4 | UHC JongnyJongny | |
| 19.11.22 | 3 | LUC Floorball EpalingesLUC Epalinges | 4 - 1 | Sion UnihockeySion | |
| 19.11.22 | 3 | UHC Sierre ISierre I | 4 - 2 | Sion UnihockeySion | |
| 04.12.22 | 4 | UHC Sierre IISierre II | 8 - 4 | Sion UnihockeySion | |
| 04.12.22 | 4 | UHC FullyFully | 2 - 5 | Sion UnihockeySion | |
| 17.12.22 | 5 | Sion UnihockeySion | 9 - 0 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
| 07.01.23 | 6 | Sion UnihockeySion | 7 - 0 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
|
|
07.01.23 | 6 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 2 - 7 | Sion UnihockeySion |
| 28.01.23 | 7 | Eagles UHC-AigleAigle | 6 - 6 | Sion UnihockeySion | |
| 28.01.23 | 7 | Sion UnihockeySion | 1 - 7 | UHC JongnyJongny | |
| 04.03.23 | 8 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 2 - 4 | Sion UnihockeySion | |
|
|
04.03.23 | 8 | Sion UnihockeySion | 3 - 9 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D |
| 02.04.23 | 9 | Sion UnihockeySion | 2 - 5 | Eagles UHC-AigleAigle | |
| 02.04.23 | 9 | UHC JongnyJongny | 4 - 6 | Sion UnihockeySion |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.20 | 1 | UHT SemsalesSemsales | 6 - 6 | Sion UnihockeySion | |
| 12.09.20 | 1 | Sion UnihockeySion | 2 - 12 | Riviera Raptors Vevey IIVevey II | |
| 03.10.20 | 2 | UF Sierre RégionUF Sierre | 18 - 2 | Sion UnihockeySion | |
| 03.10.20 | 2 | UHC JongnyJongny | 16 - 3 | Sion UnihockeySion |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.20 | 3 | UHC FullyFully | - | Sion UnihockeySion | |
| 07.11.20 | 3 | Sion UnihockeySion | - | UHC ChermignonChermignon | |
