Récapitulatif des matchs de championnat - Sion Unihockey
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.25 | UHC AvryAvry | 12 - 4 | Sion UnihockeySion | ||
| 28.09.25 | Sion UnihockeySion | 6 - 10 | UHC SâlesSâles | ||
| 12.10.25 | Sion UnihockeySion | 6 - 6 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 12.10.25 | Sion UnihockeySion | 4 - 6 | Unihockey Riviera IRiviera I | ||
| 30.11.25 | Sion UnihockeySion | 8 - 7 | UHC FullyFully | ||
| 30.11.25 | Sion UnihockeySion | 4 - 17 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | ||
| 11.01.26 | Sion UnihockeySion | - | UHC Eagles SavièseSavièse | ||
| 11.01.26 | Sion UnihockeySion | - | Floorball le MouretLe Mouret | ||
| 01.02.26 | UHC SierreSierre | - | Sion UnihockeySion | ||
| 01.02.26 | Sion UnihockeySion | - | UHC AvryAvry | ||
| 22.02.26 | UHC SâlesSâles | - | Sion UnihockeySion | ||
| 22.02.26 | Sion UnihockeySion | - | UHC SierreSierre | ||
| 15.03.26 | Unihockey Riviera IRiviera I | - | Sion UnihockeySion | ||
| 15.03.26 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | - | Sion UnihockeySion | ||
| 29.03.26 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | - | Sion UnihockeySion | ||
| 29.03.26 | UHC FullyFully | - | Sion UnihockeySion | ||
| 19.04.26 | UHC Eagles SavièseSavièse | - | Sion UnihockeySion | ||
| 19.04.26 | Floorball le MouretLe Mouret | - | Sion UnihockeySion | ||
| 28.09.25 | Unihockey Club VouvryVouvry | 8 - 2 | Sion UnihockeySion | ||
|
|
02.11.25 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | 3 - 6 | Sion UnihockeySion | |
| 02.11.25 | UHC MartignyMartigny | 8 - 6 | Sion UnihockeySion | ||
| 23.11.25 | UHT SemsalesSemsales | - | Sion UnihockeySion | ||
| 23.11.25 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | - | Sion UnihockeySion | ||
| 21.12.25 | Unihockey Riviera IRiviera I | - | Sion UnihockeySion | ||
| 21.12.25 | UHC Phoenix Loc IILoc II | - | Sion UnihockeySion | ||
| 01.02.26 | Sion UnihockeySion | - | UHC MartignyMartigny | ||
| 01.02.26 | Sion UnihockeySion | - | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 22.02.26 | Sion UnihockeySion | - | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | ||
| 22.02.26 | Sion UnihockeySion | - | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 22.03.26 | Sion UnihockeySion | - | UHC Phoenix Loc IILoc II | ||
| 22.03.26 | Sion UnihockeySion | - | UHT SemsalesSemsales | ||
| 21.09.25 | UC PayernePayerne | 7 - 5 | Sion UnihockeySion | ||
| 21.09.25 | UHC Flamatt-SenseFlamatt | 12 - 6 | Sion UnihockeySion | ||
| 02.11.25 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | 10 - 1 | Sion UnihockeySion | ||
|
|
02.11.25 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 7 - 5 | Sion UnihockeySion | |
| 16.11.25 | Sion UnihockeySion | 6 - 8 | UHC AvryAvry | ||
| 16.11.25 | Sion UnihockeySion | 4 - 18 | UH Aergera GiffersAergera | ||
| 07.12.25 | UHC GuggisbergGuggisberg | 8 - 2 | Sion UnihockeySion | ||
| 07.12.25 | Alterswil-St. AntoniAlterswil-St. A. | 10 - 4 | Sion UnihockeySion | ||
| 11.01.26 | Sion UnihockeySion | - | UC PayernePayerne | ||
| 11.01.26 | Sion UnihockeySion | - | UC PayernePayerne | ||
| 08.02.26 | Sion UnihockeySion | - | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | ||
| 08.02.26 | Sion UnihockeySion | - | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | ||
| 01.03.26 | UH Aergera GiffersAergera | - | Sion UnihockeySion | ||
| 01.03.26 | UHC AvryAvry | - | Sion UnihockeySion | ||
| 29.03.26 | Sion UnihockeySion | - | Alterswil-St. AntoniAlterswil-St. A. | ||
| 29.03.26 | Sion UnihockeySion | - | UHC GuggisbergGuggisberg | ||
| 13.09.25 | Sion UnihockeySion | 19 - 1 | UHT SemsalesSemsales | ||
|
|
13.09.25 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 12 - 6 | Sion UnihockeySion | |
| 04.10.25 | Unihockey Riviera IRiviera I | 9 - 7 | Sion UnihockeySion | ||
| 04.10.25 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | 18 - 4 | Sion UnihockeySion | ||
| 01.11.25 | Sion UnihockeySion | 8 - 3 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 01.11.25 | Sion UnihockeySion | 13 - 5 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 22.11.25 | Sion UnihockeySion | 2 - 9 | UHC La Brillaz BlackFireLa Brillaz | ||
| 22.11.25 | Sion UnihockeySion | 7 - 8 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 20.12.25 | Sion UnihockeySion | - | UHC GruyèresGruyères | ||
|
|
21.09.25 | Sion UnihockeySion | 7 - 1 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
| 21.09.25 | UHC Sierre IISierre 2 | 13 - 0 | Sion UnihockeySion | ||
| 04.10.25 | UHC SierreSierre | 4 - 6 | Sion UnihockeySion | ||
| 04.10.25 | Sion UnihockeySion | 6 - 6 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 02.11.25 | UHC Fully IIFully 2 | 0 - 18 | Sion UnihockeySion | ||
| 02.11.25 | Sion UnihockeySion | 7 - 4 | UHC FullyFully | ||
| 07.12.25 | UHC Eagles Savièse Juniors D IISavièse D II | 1 - 10 | Sion UnihockeySion | ||
| 07.12.25 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | 1 - 10 | Sion UnihockeySion |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.24 | Sion UnihockeySion | 6 - 3 | Moiry-Cuarnens Yellow Star IIMoiry-Cuarn. II | ||
| 22.09.24 | Unihockey Riviera IVRiviera IV | 7 - 6 | Sion UnihockeySion | ||
| 13.10.24 | UHC MartignyMartigny | 20 - 11 | Sion UnihockeySion | ||
| 13.10.24 | Sion UnihockeySion | 6 - 7 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | ||
| 03.11.24 | UHT Semsales IISemsales 2 | 7 - 2 | Sion UnihockeySion | ||
| 03.11.24 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 2 - 13 | Sion UnihockeySion | ||
| 01.12.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 6 - 9 | Sion UnihockeySion | ||
| 01.12.24 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV | 4 - 8 | Sion UnihockeySion | ||
|
|
22.12.24 | Sion UnihockeySion | 7 - 6 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 22.12.24 | Moiry-Cuarnens Yellow Star IIMoiry-Cuarn. II | 2 - 7 | Sion UnihockeySion | ||
|
|
26.01.25 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 4 | Sion UnihockeySion | |
| 26.01.25 | Sion UnihockeySion | 4 - 6 | Unihockey Riviera IVRiviera IV | ||
| 16.02.25 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | 6 - 5 | Sion UnihockeySion | ||
| 16.02.25 | Sion UnihockeySion | 11 - 9 | UHC MartignyMartigny | ||
| 09.03.25 | Sion UnihockeySion | 14 - 7 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | ||
| 09.03.25 | Sion UnihockeySion | 3 - 4 | UHT Semsales IISemsales 2 | ||
| 30.03.25 | Sion UnihockeySion | 6 - 8 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 30.03.25 | Sion UnihockeySion | 4 - 7 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV | ||
| 15.09.24 | Sion UnihockeySion | 4 - 4 | UHC GlandGland | ||
| 15.09.24 | LUC Floorball Epalinges IVLUC Epalinges IV | 5 - 9 | Sion UnihockeySion | ||
| 13.10.24 | Sion UnihockeySion | 8 - 8 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 13.10.24 | Sion UnihockeySion | 8 - 4 | UHC Belmont IIBelmont 2 | ||
| 03.11.24 | Unihockey Club Penthaz IIPenthaz II | 7 - 7 | Sion UnihockeySion | ||
| 03.11.24 | UHC Begnins IIBegnins II | 11 - 4 | Sion UnihockeySion | ||
| 01.12.24 | Sion UnihockeySion | 6 - 4 | UHC Phoenix Loc IILoc II | ||
| 01.12.24 | Sion UnihockeySion | 2 - 11 | UHC Fully IIFully 2 | ||
|
|
22.12.24 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | 10 - 3 | Sion UnihockeySion | |
| 22.12.24 | Sion UnihockeySion | 5 - 10 | LUC Floorball Epalinges IVLUC Epalinges IV | ||
| 19.01.25 | UHC GlandGland | 6 - 9 | Sion UnihockeySion | ||
|
|
19.01.25 | Sion UnihockeySion | 5 - 4 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | |
| 09.02.25 | UHC Belmont IIBelmont 2 | 4 - 4 | Sion UnihockeySion | ||
| 09.02.25 | Unihockey Club VouvryVouvry | 5 - 3 | Sion UnihockeySion | ||
| 09.03.25 | Sion UnihockeySion | 6 - 6 | UHC Begnins IIBegnins II | ||
| 09.03.25 | Sion UnihockeySion | 4 - 3 | Unihockey Club Penthaz IIPenthaz II | ||
| 06.04.25 | UHC Phoenix Loc IILoc II | 5 - 2 | Sion UnihockeySion | ||
| 06.04.25 | UHC Fully IIFully 2 | 10 - 3 | Sion UnihockeySion | ||
| 21.09.24 | Sion UnihockeySion | 7 - 6 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 21.09.24 | Unihockey Riviera IRiviera I | 11 - 3 | Sion UnihockeySion | ||
| 05.10.24 | Unihockey Club VouvryVouvry | 4 - 17 | Sion UnihockeySion | ||
|
|
05.10.24 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 5 - 14 | Sion UnihockeySion | |
| 02.11.24 | Sion UnihockeySion | 7 - 7 | Unihockey Riviera IIRiviera II | ||
| 02.11.24 | UHC Treyvaux Gladiators IITreyvaux II | 6 - 6 | Sion UnihockeySion | ||
| 23.11.24 | Sion UnihockeySion | 5 - 8 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 23.11.24 | Sion UnihockeySion | 9 - 7 | UHT SemsalesSemsales | ||
| 07.12.24 | UHC FullyFully | 8 - 7 | Sion UnihockeySion | ||
| 11.01.25 | Unihockey Riviera IRiviera I | 11 - 4 | Sion UnihockeySion | ||
| 11.01.25 | Sion UnihockeySion | 12 - 8 | UHC Treyvaux Gladiators IITreyvaux II | ||
| 08.02.25 | Unihockey Riviera IIRiviera II | 9 - 3 | Sion UnihockeySion | ||
| 08.02.25 | Sion UnihockeySion | 7 - 11 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 08.03.25 | Sion UnihockeySion | 3 - 13 | Unihockey Riviera IRiviera I | ||
| 08.03.25 | UHC Treyvaux Gladiators IITreyvaux II | 9 - 4 | Sion UnihockeySion | ||
| 15.03.25 | Sion UnihockeySion | 2 - 9 | Unihockey Riviera IIRiviera II | ||
| 15.03.25 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 8 - 9 | Sion UnihockeySion | ||
| 22.09.24 | Sion UnihockeySion | 3 - 9 | UHC GruyèresGruyères | ||
| 22.09.24 | UHC SierreSierre | 7 - 5 | Sion UnihockeySion | ||
|
|
03.11.24 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 3 - 10 | Sion UnihockeySion | |
| 03.11.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 6 - 2 | Sion UnihockeySion | ||
| 24.11.24 | Sion UnihockeySion | 12 - 1 | Unihockey Riviera IIRiviera II | ||
| 24.11.24 | Sion UnihockeySion | 5 - 1 | Unihockey Riviera IRiviera I | ||
| 08.12.24 | Sion UnihockeySion | 7 - 1 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | ||
| 08.12.24 | Sion UnihockeySion | 4 - 7 | UHC FullyFully | ||
| 22.12.24 | Sion UnihockeySion | 4 - 4 | LUC Floorball Epalinges IILUC Epalinges II | ||
| 19.01.25 | UHC Sierre IISierre 2 | 4 - 2 | Sion UnihockeySion | ||
| 19.01.25 | Sion UnihockeySion | 9 - 7 | UHC SierreSierre | ||
| 08.02.25 | UHC FullyFully | 9 - 2 | Sion UnihockeySion | ||
| 08.02.25 | Sion UnihockeySion | 0 - 13 | UHC GruyèresGruyères | ||
| 08.03.25 | Sion UnihockeySion | 2 - 7 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 08.03.25 | UHC SierreSierre | 6 - 11 | Sion UnihockeySion | ||
| 16.03.25 | Sion UnihockeySion | 2 - 6 | UHC FullyFully | ||
| 16.03.25 | UHC GruyèresGruyères | 8 - 1 | Sion UnihockeySion |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.23 | Sion UnihockeySion | 5 - 7 | UHC Villaraboud IIVillaraboud II | ||
| 24.09.23 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 4 - 6 | Sion UnihockeySion | ||
| 22.10.23 | UHC Phoenix LocLoc | 6 - 0 | Sion UnihockeySion | ||
|
|
22.10.23 | UHC Eagles SavièseSavièse | 6 - 7 | Sion UnihockeySion | |
| 12.11.23 | Sion UnihockeySion | 2 - 3 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | ||
| 12.11.23 | UHC VercorinVercorin | 6 - 4 | Sion UnihockeySion | ||
| 03.12.23 | Sion UnihockeySion | 13 - 8 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 03.12.23 | Sion UnihockeySion | 4 - 5 | UHT Semsales IISemsales 2 | ||
| 07.01.24 | UHC Jongny IIJongny 2 | 3 - 4 | Sion UnihockeySion | ||
| 07.01.24 | UHC Villaraboud IIVillaraboud II | 5 - 5 | Sion UnihockeySion | ||
| 21.01.24 | Sion UnihockeySion | 5 - 0 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
| 21.01.24 | Sion UnihockeySion | 8 - 6 | UHC Jongny IIJongny 2 | ||
|
|
04.02.24 | Sion UnihockeySion | 7 - 2 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 04.02.24 | Sion UnihockeySion | 4 - 5 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 10.03.24 | Sion UnihockeySion | 6 - 5 | UHC VercorinVercorin | ||
| 10.03.24 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | 7 - 4 | Sion UnihockeySion | ||
| 24.03.24 | UHC Sierre IISierre 2 | 10 - 11 | Sion UnihockeySion | ||
| 24.03.24 | UHT Semsales IISemsales 2 | 12 - 12 | Sion UnihockeySion | ||
| 09.09.23 | UHT Semsales IISemsales 2 | 10 - 2 | Sion UnihockeySion | ||
| 09.09.23 | Sion UnihockeySion | 7 - 2 | Riviera Raptors Vevey IIVevey 2 | ||
| 07.10.23 | Sion UnihockeySion | 5 - 18 | UHC FullyFully | ||
| 07.10.23 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 21 - 3 | Sion UnihockeySion | ||
| 18.11.23 | Sion UnihockeySion | 1 - 20 | UHC JongnyJongny | ||
|
|
18.11.23 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 5 - 4 | Sion UnihockeySion | |
| 25.11.23 | Sion UnihockeySion | 8 - 4 | UHT SemsalesSemsales | ||
| 25.11.23 | Unihockey Club VouvryVouvry | 2 - 8 | Sion UnihockeySion | ||
| 16.12.23 | Sion UnihockeySion | 9 - 1 | UHT SemsalesSemsales | ||
| 16.12.23 | Sion UnihockeySion | 10 - 6 | Riviera Raptors Vevey IIVevey 2 | ||
| 13.01.24 | Riviera Raptors Vevey IIVevey 2 | 8 - 6 | Sion UnihockeySion | ||
| 13.01.24 | Unihockey Club VouvryVouvry | 9 - 9 | Sion UnihockeySion | ||
| 03.02.24 | Sion UnihockeySion | 6 - 5 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 03.02.24 | UHT SemsalesSemsales | 5 - 6 | Sion UnihockeySion | ||
| 10.09.23 | Sion UnihockeySion | 9 - 2 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 10.09.23 | UHC JongnyJongny | 5 - 7 | Sion UnihockeySion | ||
| 08.10.23 | UHC Sierre IISierre 2 | 11 - 6 | Sion UnihockeySion | ||
| 08.10.23 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | 4 - 9 | Sion UnihockeySion | ||
| 04.11.23 | Sion UnihockeySion | 9 - 2 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | ||
| 04.11.23 | Sion UnihockeySion | 2 - 5 | UHC FullyFully | ||
|
|
26.11.23 | Sion UnihockeySion | 4 - 2 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
| 26.11.23 | Sion UnihockeySion | 3 - 12 | UHC SierreSierre | ||
| 17.12.23 | Sion UnihockeySion | 5 - 6 | Riviera Raptors VeveyVevey | ||
| 14.01.24 | Sion UnihockeySion | 16 - 4 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | ||
| 14.01.24 | UHC JongnyJongny | 2 - 5 | Sion UnihockeySion | ||
| 04.02.24 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 4 - 10 | Sion UnihockeySion | ||
| 04.02.24 | Sion UnihockeySion | 5 - 3 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | ||
| 09.03.24 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 1 - 20 | Sion UnihockeySion | ||
| 09.03.24 | Sion UnihockeySion | 5 - 3 | UHC JongnyJongny | ||
| 06.04.24 | Sion UnihockeySion | - | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 06.04.24 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | - | Sion UnihockeySion |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.22 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | 2 - 6 | Sion UnihockeySion | ||
| 11.09.22 | Sion UnihockeySion | 7 - 8 | Riviera Raptors VeveyVevey | ||
|
|
09.10.22 | Sion UnihockeySion | 5 - 3 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
| 09.10.22 | Sion UnihockeySion | 2 - 4 | UHC JongnyJongny | ||
| 19.11.22 | LUC Floorball Epalinges ILUC Epalinges | 4 - 1 | Sion UnihockeySion | ||
| 19.11.22 | UHC SierreSierre | 4 - 2 | Sion UnihockeySion | ||
| 04.12.22 | UHC Sierre IISierre 2 | 8 - 4 | Sion UnihockeySion | ||
| 04.12.22 | UHC FullyFully | 2 - 5 | Sion UnihockeySion | ||
| 17.12.22 | Sion UnihockeySion | 9 - 0 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 07.01.23 | Sion UnihockeySion | 7 - 0 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
|
|
07.01.23 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 2 - 7 | Sion UnihockeySion | |
| 28.01.23 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | 6 - 6 | Sion UnihockeySion | ||
| 28.01.23 | Sion UnihockeySion | 1 - 7 | UHC JongnyJongny | ||
| 04.03.23 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 2 - 4 | Sion UnihockeySion | ||
|
|
04.03.23 | Sion UnihockeySion | 3 - 9 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
| 02.04.23 | Sion UnihockeySion | - | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | ||
| 02.04.23 | UHC JongnyJongny | - | Sion UnihockeySion |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.20 | UHT SemsalesSemsales | 6 - 6 | Sion UnihockeySion | ||
| 12.09.20 | Sion UnihockeySion | 2 - 12 | Riviera Raptors VeveyVevey | ||
| 03.10.20 | UF Sierre RégionUF Sierre | 18 - 2 | Sion UnihockeySion | ||
| 03.10.20 | UHC JongnyJongny | 16 - 3 | Sion UnihockeySion | ||
| 07.11.20 | UHC FullyFully | - | Sion UnihockeySion | ||
| 07.11.20 | Sion UnihockeySion | - | UHC ChermignonChermignon | ||
| 21.11.20 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | - | Sion UnihockeySion | ||
| 21.11.20 | Unihockey Club VouvryVouvry | - | Sion UnihockeySion | ||
| 05.12.20 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | - | Sion UnihockeySion |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.19 | Sion UnihockeySion | 2 - 25 | UHC GuggisbergGuggisberg | ||
|
|
14.09.19 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 12 - 8 | Sion UnihockeySion | |
| 12.10.19 | Sion UnihockeySion | 13 - 13 | UHT Tornados FrutigenFrutigen | ||
| 12.10.19 | Unihockey Berner OberlandBerner Oberland | 19 - 4 | Sion UnihockeySion | ||
| 09.11.19 | Sion UnihockeySion | 3 - 16 | UHC ThunThun | ||
| 09.11.19 | Sion UnihockeySion | 4 - 22 | UH Zulgtal EaglesZulgtal | ||
| 23.11.19 | Sion UnihockeySion | 7 - 15 | Alterswil-St. AntoniAlterswil-St. A. | ||
| 23.11.19 | Floorball KönizKöniz | 14 - 4 | Sion UnihockeySion | ||
| 21.12.19 | Sion UnihockeySion | 0 - 24 | Gürbetal RK BelpBelp | ||
| 11.01.20 | UHC ThunThun | 11 - 4 | Sion UnihockeySion | ||
| 11.01.20 | Sion UnihockeySion | 9 - 11 | UHT Tornados FrutigenFrutigen | ||
| 01.02.20 | UHC GuggisbergGuggisberg | 7 - 5 | Sion UnihockeySion | ||
|
|
01.02.20 | Sion UnihockeySion | 11 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
| 07.03.20 | Sion UnihockeySion | 5 - 15 | UHC ThunThun | ||
| 07.03.20 | UHT Tornados FrutigenFrutigen | 13 - 0 | Sion UnihockeySion |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.18 | Sion UnihockeySion | 10 - 5 | UHC Hérens-EuseigneHérens | ||
| 16.09.18 | UHC VercorinVercorin | 4 - 6 | Sion UnihockeySion | ||
|
|
07.10.18 | Sion UnihockeySion | 7 - 5 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | |
| 07.10.18 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 6 - 5 | Sion UnihockeySion | ||
| 28.10.18 | Sion UnihockeySion | 11 - 6 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 28.10.18 | Sion UnihockeySion | 8 - 4 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | ||
| 18.11.18 | Sion UnihockeySion | 5 - 0 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 18.11.18 | UHC BexBex | 6 - 10 | Sion UnihockeySion | ||
| 09.12.18 | UHC Hérens-EuseigneHérens | 3 - 11 | Sion UnihockeySion | ||
| 09.12.18 | Sion UnihockeySion | 1 - 8 | UHC SierreSierre | ||
| 13.01.19 | UHC SierreSierre | 11 - 3 | Sion UnihockeySion | ||
| 13.01.19 | Sion UnihockeySion | 7 - 4 | UHC VercorinVercorin | ||
| 03.02.19 | Sion UnihockeySion | 5 - 4 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | ||
|
|
03.02.19 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | 4 - 6 | Sion UnihockeySion | |
| 03.03.19 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 7 - 5 | Sion UnihockeySion | ||
| 03.03.19 | UHC Phoenix LocLoc | 10 - 7 | Sion UnihockeySion | ||
| 31.03.19 | UHC Fully IIIFully 3 | 4 - 10 | Sion UnihockeySion | ||
| 31.03.19 | Sion UnihockeySion | 10 - 7 | UHC BexBex |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.13 | UHC Chiefs ApplesApples | 8 - 6 | Sion UnihockeySion | ||
| 22.09.13 | Sion UnihockeySion | 13 - 4 | UHC EpalingesEpalinges | ||
| 13.10.13 | Sion UnihockeySion | 3 - 9 | Roadrunners PréverengesPréverenges | ||
| 13.10.13 | Sion UnihockeySion | 9 - 5 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 10.11.13 | UHC MoudonMoudon | 10 - 6 | Sion UnihockeySion | ||
| 10.11.13 | UHC Hornets YensYens | 4 - 6 | Sion UnihockeySion | ||
|
|
24.11.13 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 6 | Sion UnihockeySion | |
| 24.11.13 | Lausanne UC Unihockey IILausanne 2 | 10 - 6 | Sion UnihockeySion | ||
| 15.12.13 | UHC Jongny IIJongny 2 | 11 - 4 | Sion UnihockeySion | ||
| 15.12.13 | Sion UnihockeySion | 5 - 8 | UHC Chiefs ApplesApples | ||
| 19.01.14 | UHC EpalingesEpalinges | 4 - 12 | Sion UnihockeySion | ||
| 19.01.14 | Sion UnihockeySion | 3 - 8 | UHC Jongny IIJongny 2 | ||
| 09.02.14 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 7 - 6 | Sion UnihockeySion | ||
| 09.02.14 | Roadrunners PréverengesPréverenges | 6 - 4 | Sion UnihockeySion | ||
| 23.02.14 | Sion UnihockeySion | 9 - 2 | UHC Hornets YensYens | ||
| 23.02.14 | Sion UnihockeySion | 6 - 5 | UHC MoudonMoudon | ||
|
|
23.03.14 | Sion UnihockeySion | 6 - 3 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 23.03.14 | Sion UnihockeySion | 6 - 9 | Lausanne UC Unihockey IILausanne 2 |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.12 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | 5 - 12 | Sion UnihockeySion | ||
| 23.09.12 | Sion UnihockeySion | 4 - 11 | Lausanne UC Unihockey IIILausanne 3 | ||
| 14.10.12 | UHC Sierre IISierre 2 | 9 - 7 | Sion UnihockeySion | ||
| 14.10.12 | UHC VillaraboudVillaraboud | 6 - 6 | Sion UnihockeySion | ||
| 28.10.12 | UHT Semsales IISemsales 2 | 5 - 11 | Sion UnihockeySion | ||
|
|
28.10.12 | Sion UnihockeySion | 5 - 6 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 18.11.12 | Tigers UHC Chapelle IIChapelle 2 | 11 - 10 | Sion UnihockeySion | ||
| 18.11.12 | Comet Cheseaux IICheseaux 2 | 5 - 12 | Sion UnihockeySion | ||
| 16.12.12 | UHC White Storm Oron-la-VilleOron-la-Ville | 8 - 7 | Sion UnihockeySion | ||
| 16.12.12 | Lausanne UC Unihockey IIILausanne 3 | 7 - 12 | Sion UnihockeySion | ||
| 13.01.13 | Sion UnihockeySion | 10 - 11 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | ||
| 13.01.13 | Sion UnihockeySion | 7 - 10 | UHC White Storm Oron-la-VilleOron-la-Ville | ||
| 03.02.13 | Sion UnihockeySion | 8 - 5 | UHC VillaraboudVillaraboud | ||
| 03.02.13 | Sion UnihockeySion | 7 - 16 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
|
|
17.02.13 | UHC Eagles SavièseSavièse | 8 - 6 | Sion UnihockeySion | |
| 17.02.13 | Sion UnihockeySion | 9 - 3 | UHT Semsales IISemsales 2 | ||
| 10.03.13 | Sion UnihockeySion | 8 - 6 | Tigers UHC Chapelle IIChapelle 2 | ||
| 10.03.13 | Sion UnihockeySion | 10 - 2 | Comet Cheseaux IICheseaux 2 |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.11 | Sion UnihockeySion | 9 - 7 | UHC BexBex | ||
| 25.09.11 | UHT Semsales IISemsales 2 | 7 - 6 | Sion UnihockeySion | ||
|
|
16.10.11 | UHC Eagles SavièseSavièse | 7 - 8 | Sion UnihockeySion | |
| 16.10.11 | Sion UnihockeySion | 5 - 15 | UHC SâlesSâles | ||
| 30.10.11 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | 6 - 4 | Sion UnihockeySion | ||
| 30.10.11 | UC YverdonYverdon | 8 - 9 | Sion UnihockeySion | ||
| 20.11.11 | UHC Sierre IISierre 2 | 6 - 4 | Sion UnihockeySion | ||
