Récapitulatif des matchs - UHC Sierre
Historique des confrontations avec le club 'UHC Sierre'
Tous les matchs en compétition de UHC Sierre
Matchs de championnat
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.26 | 1 | UHC Sierre IISierre II | - | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 20.09.26 | 1 | UHC Sierre IISierre II | - | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | |
| 11.10.26 | 2 | UHC Sierre IISierre II | - | Unihockey Riviera IIIRiviera III | |
| 11.10.26 | 2 | UHC Sierre IISierre II | - | UHC Martigny IIMartigny II | |
| 01.11.26 | 3 | Unihockey Club VouvryVouvry | - | UHC Sierre IISierre II | |
| 01.11.26 | 3 | UHT Semsales IISemsales II | - | UHC Sierre IISierre II | |
| 22.11.26 | 4 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | - | UHC Sierre IISierre II | |
| 22.11.26 | 4 | Sion UnihockeySion | - | UHC Sierre IISierre II | |
| 17.01.27 | 5 | UHC SâlesSâles | - | UHC Sierre IISierre II | |
| 17.01.27 | 5 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | - | UHC Sierre IISierre II | |
| 24.01.27 | 6 | UHC Martigny IIMartigny II | - | UHC Sierre IISierre II | |
| 24.01.27 | 6 | UHC Eagles SavièseSavièse | - | UHC Sierre IISierre II | |
| 28.02.27 | 7 | Unihockey Riviera IIIRiviera III | - | UHC Sierre IISierre II | |
| 28.02.27 | 7 | UHC Sierre IISierre II | - | UHT Semsales IISemsales II | |
| 21.03.27 | 8 | UHC Sierre IISierre II | - | Unihockey Club VouvryVouvry | |
| 21.03.27 | 8 | UHC Sierre IISierre II | - | Sion UnihockeySion | |
| 18.04.27 | 9 | UHC Sierre IISierre II | - | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | |
| 18.04.27 | 9 | UHC Sierre IISierre II | - | UHC SâlesSâles |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.26 | 1 | UHC SierreSierre | - | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
| 25.10.26 | 1 | UHT SemsalesSemsales | - | UHC SierreSierre | |
| 07.11.26 | 2 | Sion UnihockeySion | - | UHC SierreSierre | |
| 07.11.26 | 2 | UHC Fully IFully I | - | UHC SierreSierre | |
| 22.11.26 | 3 | UHC SierreSierre | - | Eagles UHC-Aigle Team GribiAigle Team Gribi | |
| 22.11.26 | 3 | Unihockey Riviera BleuRiviera Bleu | - | UHC SierreSierre | |
| 06.12.26 | 4 | UHC SierreSierre | - | UHC Eagles Savièse Juniors D IISavièse D II | |
| 06.12.26 | 4 | UHC SierreSierre | - | UHC Fully IIFully II |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.25 | 1 | UHC Sierre IISierre II | 6 - 12 | Unihockey Riviera IIIRiviera III | |
| 28.09.25 | 1 | UHC Fully IIFully II | 7 - 10 | UHC Sierre IISierre II | |
| 12.10.25 | 2 | UHC Sierre IISierre II | 5 - 8 | UHC AvryAvry | |
| 12.10.25 | 2 | UHC Treyvaux Gladiators IVTreyvaux IV | 2 - 5 | UHC Sierre IISierre II | |
| 30.11.25 | 3 | UHC Sierre IISierre II | 4 - 8 | Floorball le MouretLe Mouret | |
|
|
30.11.25 | 3 | UHC Sierre IISierre II | 8 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| 11.01.26 | 4 | UHC Sierre IISierre II | 7 - 11 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | |
| 11.01.26 | 4 | UHC SâlesSâles | 10 - 7 | UHC Sierre IISierre II | |
| 01.02.26 | 5 | Unihockey Riviera IIIRiviera III | 4 - 4 | UHC Sierre IISierre II | |
| 01.02.26 | 5 | UHC Sierre IISierre II | 6 - 5 | Sion UnihockeySion | |
| 22.02.26 | 6 | Sion UnihockeySion | 5 - 11 | UHC Sierre IISierre II | |
| 22.02.26 | 6 | UHC Sierre IISierre II | 9 - 6 | UHC Fully IIFully II | |
| 15.03.26 | 7 | UHC Sierre IISierre II | 12 - 6 | UHC Treyvaux Gladiators IVTreyvaux IV | |
| 15.03.26 | 7 | UHC AvryAvry | 2 - 4 | UHC Sierre IISierre II | |
|
|
29.03.26 | 8 | UHC Eagles SavièseSavièse | 4 - 6 | UHC Sierre IISierre II |
| 29.03.26 | 8 | Floorball le MouretLe Mouret | 7 - 4 | UHC Sierre IISierre II | |
| 19.04.26 | 9 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | 6 - 5 | UHC Sierre IISierre II | |
| 19.04.26 | 9 | UHC Sierre IISierre II | 9 - 2 | UHC SâlesSâles |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.25 | 1 | UHC Sierre ISierre I | 21 - 0 | UHC Fully IIFully II | |
| 04.10.25 | 2 | UHC Sierre ISierre I | 4 - 6 | Sion UnihockeySion | |
|
|
04.10.25 | 2 | UHC Sierre ISierre I | 7 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D |
| 02.11.25 | 3 | Eagles UHC-Aigle IIAigle II | 2 - 4 | UHC Sierre ISierre I | |
| 02.11.25 | 3 | Eagles UHC-Aigle IAigle I | 9 - 3 | UHC Sierre ISierre I | |
|
|
07.12.25 | 4 | UHC Sierre ISierre I | 14 - 0 | UHC Eagles Savièse Juniors D IISavièse D II |
| 07.12.25 | 4 | UHC Sierre ISierre I | 2 - 8 | UHC Fully IFully I | |
| 11.01.26 | 5 | Eagles UHC-Aigle IAigle I | 14 - 6 | UHC Sierre ISierre I | |
| 11.01.26 | 5 | UHC Sierre ISierre I | 7 - 4 | Sion UnihockeySion | |
| 01.02.26 | 6 | UHC Sierre ISierre I | 5 - 2 | UHC Fully IFully I | |
| 15.03.26 | 7 | UHC Sierre ISierre I | 5 - 5 | Eagles UHC-Aigle IAigle I | |
| 15.03.26 | 7 | Sion UnihockeySion | 5 - 3 | UHC Sierre ISierre I | |
| 28.03.26 | 8 | UHC Sierre ISierre I | 1 - 11 | UHC Sierre IISierre II | |
| 28.03.26 | 8 | UHC Fully IFully I | 3 - 5 | UHC Sierre ISierre I |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.25 | 1 | UHC Sierre IISierre II | 8 - 2 | UHC Sierre ISierre I | |
| 21.09.25 | 1 | UHC Sierre IISierre II | 13 - 0 | Sion UnihockeySion | |
| 04.10.25 | 2 | UHC Sierre IISierre II | 39 - 0 | UHC Fully IIFully II | |
| 04.10.25 | 2 | UHC Sierre IISierre II | 4 - 7 | UHC Fully IFully I | |
|
|
02.11.25 | 3 | UHC Sierre IISierre II | 12 - 0 | UHC Eagles Savièse Juniors D IISavièse D II |
| 02.11.25 | 3 | UHC Sierre IISierre II | 3 - 4 | Eagles UHC-Aigle IAigle I | |
| 07.12.25 | 4 | UHC Sierre IISierre II | 17 - 0 | Eagles UHC-Aigle IIAigle II | |
|
|
07.12.25 | 4 | UHC Sierre IISierre II | 15 - 1 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D |
| 11.01.26 | 5 | UHC Sierre IISierre II | 12 - 7 | Eagles UHC-Aigle IAigle I | |
| 11.01.26 | 5 | UHC Fully IFully I | 3 - 8 | UHC Sierre IISierre II | |
| 01.02.26 | 6 | Sion UnihockeySion | 3 - 9 | UHC Sierre IISierre II | |
| 01.02.26 | 6 | UHC Sierre IISierre II | 3 - 8 | UHC Sierre ISierre I | |
| 15.03.26 | 7 | Eagles UHC-Aigle IAigle I | 6 - 3 | UHC Sierre IISierre II | |
| 15.03.26 | 7 | UHC Sierre IISierre II | 7 - 6 | UHC Fully IFully I | |
| 28.03.26 | 8 | UHC Sierre IISierre II | 11 - 2 | Sion UnihockeySion |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.24 | 1 | UHT Semsales IISemsales II | 5 - 8 | UHC Sierre IISierre II | |
| 22.09.24 | 1 | UHC Sierre IISierre II | 3 - 3 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV | |
| 13.10.24 | 2 | UHC Sierre IISierre II | 9 - 6 | UHC Treyvaux Gladiators IVTreyvaux IV | |
| 13.10.24 | 2 | UHC Sierre IISierre II | 10 - 4 | Unihockey Riviera IVRiviera IV | |
| 03.11.24 | 3 | UHC Sierre IISierre II | 6 - 8 | UHC MartignyMartigny | |
| 03.11.24 | 3 | UHC Sierre IISierre II | 9 - 5 | Moiry-Cuarnens Yellow Star IIMoiry-Cuarnens II | |
| 01.12.24 | 4 | UHC Sierre IISierre II | 6 - 9 | Sion UnihockeySion | |
|
|
01.12.24 | 4 | UHC Sierre IISierre II | 6 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| 22.12.24 | 5 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice II | 3 - 11 | UHC Sierre IISierre II | |
| 22.12.24 | 5 | UHC Sierre IISierre II | 7 - 6 | UHT Semsales IISemsales II | |
| 26.01.25 | 6 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV | 4 - 8 | UHC Sierre IISierre II | |
| 26.01.25 | 6 | UHC Sierre IISierre II | 20 - 2 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice II | |
| 16.02.25 | 7 | Unihockey Riviera IVRiviera IV | 4 - 4 | UHC Sierre IISierre II | |
| 16.02.25 | 7 | UHC Treyvaux Gladiators IVTreyvaux IV | 6 - 5 | UHC Sierre IISierre II | |
| 09.03.25 | 8 | Moiry-Cuarnens Yellow Star IIMoiry-Cuarnens II | 7 - 6 | UHC Sierre IISierre II | |
| 09.03.25 | 8 | UHC MartignyMartigny | 14 - 7 | UHC Sierre IISierre II | |
| 30.03.25 | 9 | Sion UnihockeySion | 6 - 8 | UHC Sierre IISierre II | |
|
|
30.03.25 | 9 | UHC Eagles SavièseSavièse | 8 - 5 | UHC Sierre IISierre II |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.24 | 1 | UHC Sierre IISierre II | 14 - 2 | Unihockey Riviera IIRiviera II | |
|
|
22.09.24 | 1 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 2 - 13 | UHC Sierre IISierre II |
| 03.11.24 | 2 | UHC Sierre IISierre II | 6 - 2 | Sion UnihockeySion | |
| 03.11.24 | 2 | UHC FullyFully | 9 - 5 | UHC Sierre IISierre II | |
| 24.11.24 | 3 | UHC Sierre IISierre II | 6 - 5 | UHC Sierre ISierre I | |
| 24.11.24 | 3 | UHC Sierre IISierre II | 4 - 3 | Unihockey Riviera IRiviera I | |
| 08.12.24 | 4 | UHC Sierre IISierre II | 13 - 0 | Eagles UHC-AigleAigle | |
| 08.12.24 | 4 | LUC Floorball Epalinges IILUC Epalinges II | 2 - 15 | UHC Sierre IISierre II | |
| 22.12.24 | 5 | UHC Sierre IISierre II | 7 - 3 | UHC GruyèresGruyères | |
| 19.01.25 | 6 | UHC Sierre IISierre II | 4 - 2 | Sion UnihockeySion | |
| 19.01.25 | 6 | UHC FullyFully | 3 - 3 | UHC Sierre IISierre II | |
| 08.02.25 | 7 | UHC GruyèresGruyères | 10 - 7 | UHC Sierre IISierre II | |
| 08.02.25 | 7 | UHC Sierre IISierre II | 3 - 6 | UHC Sierre ISierre I | |
| 08.03.25 | 8 | Sion UnihockeySion | 2 - 7 | UHC Sierre IISierre II | |
| 08.03.25 | 8 | UHC Sierre IISierre II | 7 - 8 | UHC FullyFully | |
| 16.03.25 | 9 | UHC Sierre IISierre II | 3 - 11 | UHC GruyèresGruyères |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.24 | 1 | Eagles UHC-AigleAigle | 4 - 7 | UHC Sierre ISierre I | |
| 22.09.24 | 1 | UHC Sierre ISierre I | 7 - 5 | Sion UnihockeySion | |
| 03.11.24 | 2 | UHC Sierre ISierre I | 7 - 5 | UHC FullyFully | |
| 03.11.24 | 2 | UHC Sierre ISierre I | 10 - 1 | LUC Floorball Epalinges IILUC Epalinges II | |
| 24.11.24 | 3 | Unihockey Riviera IIRiviera II | 2 - 22 | UHC Sierre ISierre I | |
|
|
08.12.24 | 4 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 5 - 14 | UHC Sierre ISierre I |
| 08.12.24 | 4 | UHC GruyèresGruyères | 3 - 9 | UHC Sierre ISierre I | |
| 22.12.24 | 5 | UHC Sierre ISierre I | 7 - 4 | Unihockey Riviera IRiviera I | |
| 19.01.25 | 6 | UHC Sierre ISierre I | 6 - 5 | UHC GruyèresGruyères | |
| 19.01.25 | 6 | Sion UnihockeySion | 9 - 7 | UHC Sierre ISierre I | |
| 08.02.25 | 7 | UHC Sierre ISierre I | 4 - 6 | UHC FullyFully | |
| 08.03.25 | 8 | UHC GruyèresGruyères | 9 - 3 | UHC Sierre ISierre I | |
| 08.03.25 | 8 | UHC Sierre ISierre I | 6 - 11 | Sion UnihockeySion | |
| 16.03.25 | 9 | UHC FullyFully | 5 - 1 | UHC Sierre ISierre I | |
| 16.03.25 | 9 | UHC Sierre ISierre I | 4 - 7 | UHC Sierre IISierre II |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.23 | 1 | UHC Sierre IISierre II | 3 - 6 | UHC Phoenix LocLoc | |
| 24.09.23 | 1 | UHC Villaraboud IIVillaraboud II | 4 - 3 | UHC Sierre IISierre II | |
| 22.10.23 | 2 | UHC Sierre IISierre II | 3 - 7 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 22.10.23 | 2 | UHC VercorinVercorin | 7 - 9 | UHC Sierre IISierre II | |
|
|
12.11.23 | 3 | UHC Sierre IISierre II | 8 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| 12.11.23 | 3 | UHC Sierre IISierre II | 5 - 8 | UHT Semsales IISemsales II | |
| 03.12.23 | 4 | UHC Sierre IISierre II | 7 - 10 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | |
| 03.12.23 | 4 | Sion UnihockeySion | 13 - 8 | UHC Sierre IISierre II | |
| 07.01.24 | 5 | UHC Phoenix LocLoc | 0 - 4 | UHC Sierre IISierre II | |
| 07.01.24 | 5 | UHC Sierre IISierre II | 2 - 9 | Eagles UHC-Aigle IIAigle II | |
| 21.01.24 | 6 | Eagles UHC-Aigle IIAigle II | 3 - 12 | UHC Sierre IISierre II | |
| 21.01.24 | 6 | UHC Sierre IISierre II | 1 - 5 | UHC Villaraboud IIVillaraboud II | |
| 04.02.24 | 7 | UHC Sierre IISierre II | 3 - 6 | UHC VercorinVercorin | |
| 04.02.24 | 7 | UHC Jongny IIJongny II | 9 - 10 | UHC Sierre IISierre II | |
| 10.03.24 | 8 | UHT Semsales IISemsales II | 7 - 6 | UHC Sierre IISierre II | |
|
|
10.03.24 | 8 | UHC Eagles SavièseSavièse | 7 - 3 | UHC Sierre IISierre II |
| 24.03.24 | 9 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | 5 - 8 | UHC Sierre IISierre II | |
| 24.03.24 | 9 | UHC Sierre IISierre II | 10 - 11 | Sion UnihockeySion |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.23 | 1 | UHC FullyFully | 1 - 8 | UHC Sierre ISierre I | |
|
|
10.09.23 | 1 | UHC Sierre ISierre I | 4 - 6 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D |
| 08.10.23 | 2 | UHC JongnyJongny | 1 - 7 | UHC Sierre ISierre I | |
| 08.10.23 | 2 | UHC Sierre ISierre I | 21 - 0 | Eagles UHC-AigleAigle | |
| 04.11.23 | 3 | St-Maurice Pécaporés ISt-Maurice I | 0 - 24 | UHC Sierre ISierre I | |
| 04.11.23 | 3 | UHC Sierre ISierre I | 2 - 5 | Riviera Raptors Vevey IIVevey II | |
| 26.11.23 | 4 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice II | 0 - 28 | UHC Sierre ISierre I | |
| 26.11.23 | 4 | Sion UnihockeySion | 3 - 12 | UHC Sierre ISierre I | |
| 17.12.23 | 5 | UHC Sierre ISierre I | 9 - 12 | UHC Sierre IISierre II | |
| 14.01.24 | 6 | UHC Sierre ISierre I | 7 - 6 | UHC Sierre IISierre II | |
|
|
14.01.24 | 6 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 5 - 3 | UHC Sierre ISierre I |
| 04.02.24 | 7 | Riviera Raptors Vevey IIVevey II | 5 - 3 | UHC Sierre ISierre I | |
| 04.02.24 | 7 | UHC Sierre ISierre I | 3 - 2 | UHC FullyFully | |
|
|
09.03.24 | 8 | UHC Sierre ISierre I | 6 - 3 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D |
| 06.04.24 | 9 | UHC Sierre ISierre I | 2 - 7 | Riviera Raptors Vevey IIVevey II | |
| 06.04.24 | 9 | UHC FullyFully | 6 - 3 | UHC Sierre ISierre I |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.23 | 1 | UHC Sierre IISierre II | 8 - 3 | Eagles UHC-AigleAigle | |
| 10.09.23 | 1 | Riviera Raptors Vevey IIVevey II | 5 - 5 | UHC Sierre IISierre II | |
| 08.10.23 | 2 | UHC Sierre IISierre II | 9 - 2 | UHC FullyFully | |
| 08.10.23 | 2 | UHC Sierre IISierre II | 11 - 6 | Sion UnihockeySion | |
| 04.11.23 | 3 | St-Maurice Pécaporés ISt-Maurice I | 1 - 19 | UHC Sierre IISierre II | |
|
|
04.11.23 | 3 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 6 - 9 | UHC Sierre IISierre II |
| 26.11.23 | 4 | UHC Sierre IISierre II | 18 - 3 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice II | |
| 26.11.23 | 4 | UHC Sierre IISierre II | 10 - 3 | UHC JongnyJongny | |
| 14.01.24 | 6 | UHC Sierre IISierre II | 5 - 7 | UHC FullyFully | |
|
|
04.02.24 | 7 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 5 - 2 | UHC Sierre IISierre II |
| 04.02.24 | 7 | UHC Sierre IISierre II | 2 - 7 | Riviera Raptors Vevey IIVevey II | |
| 09.03.24 | 8 | UHC FullyFully | 10 - 6 | UHC Sierre IISierre II | |
| 09.03.24 | 8 | UHC Sierre IISierre II | 5 - 12 | UHC Sierre ISierre I | |
|
|
06.04.24 | 9 | UHC Sierre IISierre II | 8 - 7 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D |
| 06.04.24 | 9 | Riviera Raptors Vevey IIVevey II | 7 - 0 | UHC Sierre IISierre II |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.22 | 1 | UHC Belmont IIBelmont II | 6 - 13 | UHC Sierre IISierre II | |
| 18.09.22 | 1 | UHC Sierre IISierre II | 7 - 12 | UHC Phoenix LocLoc | |
| 02.10.22 | 2 | UHC Sierre IISierre II | 3 - 11 | UHC Mont-sur-Rolle Mont-sur-Rolle | |
| 02.10.22 | 2 | UHC Sierre IISierre II | 9 - 9 | UF Sierre RégionUF Sierre | |
| 16.10.22 | 3 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice II | 7 - 11 | UHC Sierre IISierre II | |
| 16.10.22 | 3 | UHC VercorinVercorin | 9 - 10 | UHC Sierre IISierre II | |
|
|
20.11.22 | 4 | UHC Eagles SavièseSavièse | 4 - 8 | UHC Sierre IISierre II |
| 20.11.22 | 4 | UHC Begnins IIBegnins II | 2 - 7 | UHC Sierre IISierre II | |
| 11.12.22 | 5 | UHC Genève IIIGenève III | 10 - 4 | UHC Sierre IISierre II | |
| 11.12.22 | 5 | UHC Sierre IISierre II | 13 - 3 | UHC Belmont IIBelmont II | |
| 15.01.23 | 6 | UHC Phoenix LocLoc | 11 - 4 | UHC Sierre IISierre II | |
| 15.01.23 | 6 | UHC Sierre IISierre II | 7 - 7 | UHC Genève IIIGenève III | |
| 29.01.23 | 7 | UF Sierre RégionUF Sierre | 7 - 13 | UHC Sierre IISierre II | |
| 29.01.23 | 7 | UHC Mont-sur-Rolle Mont-sur-Rolle | 13 - 3 | UHC Sierre IISierre II | |
| 26.02.23 | 8 | UHC Sierre IISierre II | 9 - 4 | UHC VercorinVercorin | |
| 26.02.23 | 8 | UHC Sierre IISierre II | 5 - 0 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice II | |
|
|
19.03.23 | 9 | UHC Sierre IISierre II | 7 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| 19.03.23 | 9 | UHC Sierre IISierre II | 5 - 3 | UHC Begnins IIBegnins II |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.22 | 1 | LUC Floorball EpalingesLUC Epalinges | 3 - 7 | UHC Sierre ISierre I | |
| 11.09.22 | 1 | UHC Sierre ISierre I | 31 - 0 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
| 09.10.22 | 2 | UHC FullyFully | 8 - 1 | UHC Sierre ISierre I | |
| 09.10.22 | 2 | UHC Sierre ISierre I | 3 - 3 | UHC JongnyJongny | |
| 19.11.22 | 3 | Riviera Raptors VeveyVevey | 5 - 5 | UHC Sierre ISierre I | |
| 19.11.22 | 3 | UHC Sierre ISierre I | 4 - 2 | Sion UnihockeySion | |
|
|
04.12.22 | 4 | UHC Sierre ISierre I | 8 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D |
| 17.12.22 | 5 | UHC Sierre ISierre I | 12 - 5 | Eagles UHC-AigleAigle | |
| 07.01.23 | 6 | UHC Sierre ISierre I | 6 - 6 | LUC Floorball EpalingesLUC Epalinges | |
| 07.01.23 | 6 | UHC FullyFully | 2 - 5 | UHC Sierre ISierre I | |
| 28.01.23 | 7 | UHC Sierre ISierre I | 2 - 5 | Riviera Raptors VeveyVevey | |
| 04.03.23 | 8 | LUC Floorball EpalingesLUC Epalinges | 9 - 6 | UHC Sierre ISierre I | |
| 04.03.23 | 8 | UHC Sierre ISierre I | 15 - 1 | UHC FullyFully | |
| 02.04.23 | 9 | Riviera Raptors VeveyVevey | 6 - 6 | UHC Sierre ISierre I | |
| 02.04.23 | 9 | UHC Sierre ISierre I | 2 - 9 | UHC Sierre IISierre II |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.22 | 1 | UHC Sierre IISierre II | 10 - 7 | LUC Floorball EpalingesLUC Epalinges | |
| 11.09.22 | 1 | UHC JongnyJongny | 4 - 12 | UHC Sierre IISierre II | |
| 09.10.22 | 2 | UHC Sierre IISierre II | 30 - 0 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
| 09.10.22 | 2 | UHC Sierre IISierre II | 12 - 1 | Riviera Raptors VeveyVevey | |
| 19.11.22 | 3 | UHC FullyFully | 5 - 11 | UHC Sierre IISierre II | |
| 19.11.22 | 3 | Eagles UHC-AigleAigle | 2 - 12 | UHC Sierre IISierre II | |
| 04.12.22 | 4 | UHC Sierre IISierre II | 7 - 10 | UHC Sierre ISierre I | |
| 04.12.22 | 4 | UHC Sierre IISierre II | 8 - 4 | Sion UnihockeySion | |
|
|
17.12.22 | 5 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 7 - 9 | UHC Sierre IISierre II |
| 07.01.23 | 6 | UHC Sierre IISierre II | 5 - 2 | UHC FullyFully | |
| 07.01.23 | 6 | Riviera Raptors VeveyVevey | 6 - 8 | UHC Sierre IISierre II | |
| 28.01.23 | 7 | LUC Floorball EpalingesLUC Epalinges | 2 - 3 | UHC Sierre IISierre II | |
| 28.01.23 | 7 | UHC Sierre IISierre II | 10 - 6 | UHC Sierre ISierre I | |
| 04.03.23 | 8 | UHC FullyFully | 1 - 14 | UHC Sierre IISierre II | |
| 04.03.23 | 8 | UHC Sierre IISierre II | 10 - 4 | Riviera Raptors VeveyVevey | |
| 02.04.23 | 9 | UHC Sierre IISierre II | 8 - 3 | LUC Floorball EpalingesLUC Epalinges |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.21 | 1 | UHC Sierre IISierre II | 9 - 5 | Eagles UHC-Aigle IIAigle II | |
| 19.09.21 | 1 | Floorball le Mouret IILe Mouret II | 5 - 9 | UHC Sierre IISierre II | |
|
|
10.10.21 | 2 | UHC Eagles SavièseSavièse | 6 - 11 | UHC Sierre IISierre II |
| 10.10.21 | 2 | UHC Sierre IISierre II | 12 - 3 | UHC Fully IIFully II | |
| 31.10.21 | 3 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | 10 - 5 | UHC Sierre IISierre II | |
| 31.10.21 | 3 | UHC Obersimmental BoltigenBoltigen | 7 - 4 | UHC Sierre IISierre II | |
| 21.11.21 | 4 | UHC Guggisberg IIIGuggisberg III | 12 - 7 | UHC Sierre IISierre II | |
| 21.11.21 | 4 | UF Sierre Région IIUF Sierre II | 10 - 14 | UHC Sierre IISierre II | |
| 19.12.21 | 5 | UHC Sierre IISierre II | 13 - 6 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
| 19.12.21 | 5 | Eagles UHC-Aigle IIAigle II | 11 - 15 | UHC Sierre IISierre II | |
| 13.02.22 | 7 | UHC Fully IIFully II | 2 - 16 | UHC Sierre IISierre II | |
|
|
13.02.22 | 7 | UHC Sierre IISierre II | 5 - 7 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| 13.03.22 | 8 | UHC Sierre IISierre II | 9 - 5 | UHC Obersimmental BoltigenBoltigen | |
| 03.04.22 | 9 | UHC Sierre IISierre II | 7 - 10 | UF Sierre Région IIUF Sierre II |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.21 | 1 | Comet CheseauxCheseaux | 4 - 6 | UHC SierreSierre | |
| 12.09.21 | 1 | UHC SierreSierre | 4 - 6 | UHC BegninsBegnins | |
| 10.10.21 | 2 | UHC SierreSierre | 11 - 1 | Lokomotiv UC Ste-CroixSte-Croix | |
| 07.11.21 | 3 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 4 - 5 | UHC SierreSierre | |
| 07.11.21 | 3 | UHC SierreSierre | 8 - 7 | UHT SemsalesSemsales | |
| 21.11.21 | 4 | UHC SierreSierre | 11 - 2 | UC Yens-MorgesYens-Morges | |
| 21.11.21 | 4 | UC PayernePayerne | 1 - 21 | UHC SierreSierre | |
|
|
19.12.21 | 5 | UHC SierreSierre | 9 - 2 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B |
| 19.12.21 | 5 | UHC SierreSierre | 5 - 2 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 23.01.22 | 6 | UHC BegninsBegnins | 8 - 3 | UHC SierreSierre | |
|
|
23.01.22 | 6 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 2 - 10 | UHC SierreSierre |
| 13.02.22 | 7 | Lokomotiv UC Ste-CroixSte-Croix | 2 - 9 | UHC SierreSierre | |
| 13.03.22 | 8 | UHT SemsalesSemsales | 4 - 1 | UHC SierreSierre | |
| 13.03.22 | 8 | UHC SierreSierre | 8 - 4 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | |
| 27.03.22 | 9 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 3 - 13 | UHC SierreSierre | |
| 27.03.22 | 9 | UHC SierreSierre | 11 - 2 | UC PayernePayerne |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.20 | 1 | Eagles UHC-Aigle IIAigle II | 8 - 7 | UHC Sierre IISierre II | |
| 04.10.20 | 1 | UHC Sierre IISierre II | 10 - 8 | UF Sierre Région IIUF Sierre II | |
| 25.10.20 | 2 | UHC Mézières CobrasMézières | - | UHC Sierre IISierre II | |
| 25.10.20 | 2 | UHC Sierre IISierre II | - | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 08.11.20 | 3 | Floorball le Mouret IILe Mouret II | - | UHC Sierre IISierre II | |
| 08.11.20 | 3 | UHC Sierre IISierre II | - | Unihockey Club VouvryVouvry | |
| 29.11.20 | 4 | UHC Sierre IISierre II | - | Tigers UHC Chapelle IIChapelle II | |
| 29.11.20 | 4 | UHC Fully IIFully II | - | UHC Sierre IISierre II | |
| 10.01.21 | 5 | UHC Sierre IISierre II | - | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | |
