Récapitulatif des matchs de championnat - UHC Eagles Savièse Juniors D
| Date | TypeT. | Equipe | Score | |
|---|---|---|---|---|
| Di 02.11.25 | UHC Eagles Savièse Juniors D IISavièse D II | 4 - 5 |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21.09.25 | Sion UnihockeySion | 7 - 1 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
21.09.25 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 2 - 10 | UHC FullyFully | |
|
|
04.10.25 | UHC SierreSierre | 7 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
04.10.25 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 0 - 5 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | |
|
|
02.11.25 | UHC Eagles Savièse Juniors D IISavièse D II | 4 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
02.11.25 | UHC Fully IIFully 2 | 1 - 8 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
07.12.25 | UHC Sierre IISierre 2 | 15 - 1 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
07.12.25 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 1 - 17 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | |
| 11.01.26 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | - | UHC Eagles Savièse Juniors D IISavièse D II | ||
| 11.01.26 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | - | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | ||
| 01.02.26 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | - | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | ||
| 01.02.26 | UHC Fully IIFully 2 | - | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | ||
| 15.03.26 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | - | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 15.03.26 | UHC Eagles Savièse Juniors D IISavièse D II | - | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
22.09.24 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 2 - 13 | UHC Sierre IISierre 2 | |
|
|
22.09.24 | LUC Floorball Epalinges IILUC Epalinges II | 6 - 2 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
03.11.24 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 5 - 3 | Unihockey Riviera IRiviera I | |
|
|
03.11.24 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 3 - 10 | Sion UnihockeySion | |
|
|
24.11.24 | UHC GruyèresGruyères | 17 - 2 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
24.11.24 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | 8 - 6 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
| 08.12.24 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 10 - 4 | Unihockey Riviera IIRiviera II | ||
|
|
08.12.24 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 5 - 14 | UHC SierreSierre | |
|
|
22.12.24 | UHC FullyFully | 9 - 3 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
19.01.25 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | 3 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
19.01.25 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 8 - 6 | LUC Floorball Epalinges IILUC Epalinges II | |
|
|
08.02.25 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 3 - 5 | Unihockey Riviera IRiviera I | |
|
|
08.02.25 | Unihockey Riviera IIRiviera II | 4 - 21 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
08.03.25 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 3 - 10 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | |
|
|
08.03.25 | LUC Floorball Epalinges IILUC Epalinges II | 6 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
16.03.25 | Unihockey Riviera IRiviera I | 4 - 3 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
16.03.25 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 6 - 8 | Unihockey Riviera IIRiviera II |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10.09.23 | UHC SierreSierre | 4 - 6 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
10.09.23 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 11 - 4 | UHC JongnyJongny | |
|
|
08.10.23 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 1 - 23 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
08.10.23 | UHC FullyFully | 4 - 6 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
04.11.23 | Riviera Raptors VeveyVevey | 12 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
04.11.23 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 6 - 9 | UHC Sierre IISierre 2 | |
|
|
26.11.23 | Sion UnihockeySion | 4 - 2 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
26.11.23 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | 6 - 6 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
17.12.23 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 1 - 19 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
| 14.01.24 | Riviera Raptors VeveyVevey | 5 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | ||
|
|
14.01.24 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 5 - 3 | UHC SierreSierre | |
|
|
04.02.24 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 5 - 2 | UHC Sierre IISierre 2 | |
|
|
04.02.24 | UHC FullyFully | 7 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
09.03.24 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 5 - 6 | Riviera Raptors VeveyVevey | |
|
|
09.03.24 | UHC SierreSierre | 6 - 3 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
06.04.24 | UHC Sierre IISierre 2 | - | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
06.04.24 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | - | UHC FullyFully |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
11.09.22 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 0 - 15 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
11.09.22 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 12 - 5 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | |
|
|
09.10.22 | Sion UnihockeySion | 5 - 3 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
09.10.22 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 3 - 15 | LUC Floorball Epalinges ILUC Epalinges | |
|
|
19.11.22 | UHC FullyFully | 7 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
19.11.22 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 13 - 6 | UHC JongnyJongny | |
|
|
04.12.22 | UHC SierreSierre | 8 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
04.12.22 | Riviera Raptors VeveyVevey | 10 - 7 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
17.12.22 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 7 - 9 | UHC Sierre IISierre 2 | |
|
|
07.01.23 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 2 - 7 | Sion UnihockeySion | |
|
|
07.01.23 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | 1 - 6 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
28.01.23 | UHC JongnyJongny | 6 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
28.01.23 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 17 - 1 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
|
|
04.03.23 | Sion UnihockeySion | 3 - 9 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
|
|
04.03.23 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 5 - 7 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | |
|
|
02.04.23 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | - | UHC JongnyJongny | |
|
|
02.04.23 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | - | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D |



















