Récapitulatif des matchs - UHC Jongny
Historique des confrontations avec le club 'UHC Jongny'
Tous les matchs en compétition de UHC Jongny
Matchs de championnat
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.23 | 1 | UHC Jongny IIJongny II | 10 - 4 | Eagles UHC-Aigle IIAigle II | |
|
|
24.09.23 | 1 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 12 | UHC Jongny IIJongny II |
| 22.10.23 | 2 | UHC Villaraboud IIVillaraboud II | 3 - 8 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 22.10.23 | 2 | UHC Sierre IISierre II | 3 - 7 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 12.11.23 | 3 | UHC Jongny IIJongny II | 4 - 9 | UHC Phoenix LocLoc | |
| 12.11.23 | 3 | UHC Jongny IIJongny II | 5 - 9 | UHT Semsales IISemsales II | |
| 03.12.23 | 4 | UHC Jongny IIJongny II | 4 - 4 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | |
| 03.12.23 | 4 | UHC Jongny IIJongny II | 9 - 3 | UHC VercorinVercorin | |
| 07.01.24 | 5 | UHC Jongny IIJongny II | 3 - 4 | Sion UnihockeySion | |
| 07.01.24 | 5 | Eagles UHC-Aigle IIAigle II | 4 - 5 | UHC Jongny IIJongny II | |
|
|
21.01.24 | 6 | UHC Jongny IIJongny II | 6 - 6 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| 21.01.24 | 6 | Sion UnihockeySion | 8 - 6 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 04.02.24 | 7 | UHC Jongny IIJongny II | 9 - 10 | UHC Sierre IISierre II | |
| 04.02.24 | 7 | UHC Jongny IIJongny II | 3 - 4 | UHC Villaraboud IIVillaraboud II | |
| 10.03.24 | 8 | UHT Semsales IISemsales II | 5 - 5 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 10.03.24 | 8 | UHC Phoenix LocLoc | 6 - 3 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 24.03.24 | 9 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | 6 - 3 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 24.03.24 | 9 | UHC VercorinVercorin | 7 - 5 | UHC Jongny IIJongny II |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.23 | 1 | UHT SemsalesSemsales | 3 - 21 | UHC JongnyJongny | |
| 09.09.23 | 1 | UHC JongnyJongny | 2 - 11 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
| 07.10.23 | 2 | Unihockey Club VouvryVouvry | 3 - 15 | UHC JongnyJongny | |
| 07.10.23 | 2 | UHC JongnyJongny | 2 - 12 | UHT Semsales IISemsales II | |
| 18.11.23 | 3 | Sion UnihockeySion | 1 - 20 | UHC JongnyJongny | |
| 18.11.23 | 3 | UHC FullyFully | 6 - 11 | UHC JongnyJongny | |
|
|
25.11.23 | 4 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 7 - 12 | UHC JongnyJongny |
| 25.11.23 | 4 | UHC JongnyJongny | 14 - 6 | Riviera Raptors Vevey IIVevey II | |
| 16.12.23 | 5 | UHC JongnyJongny | 9 - 19 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
| 16.12.23 | 5 | UHC FullyFully | 8 - 6 | UHC JongnyJongny | |
| 13.01.24 | 6 | UHT Semsales IISemsales II | 9 - 2 | UHC JongnyJongny | |
|
|
13.01.24 | 6 | UHC JongnyJongny | 7 - 8 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C |
| 03.02.24 | 7 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 16 - 3 | UHC JongnyJongny | |
| 03.02.24 | 7 | UHC JongnyJongny | 8 - 7 | UHC FullyFully | |
| 09.03.24 | 8 | UHC JongnyJongny | 0 - 6 | UHT Semsales IISemsales II | |
|
|
09.03.24 | 8 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 5 - 5 | UHC JongnyJongny |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10.09.23 | 1 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 11 - 4 | UHC JongnyJongny |
| 10.09.23 | 1 | UHC JongnyJongny | 5 - 7 | Sion UnihockeySion | |
| 08.10.23 | 2 | UHC JongnyJongny | 1 - 7 | UHC Sierre ISierre I | |
| 08.10.23 | 2 | UHC JongnyJongny | 3 - 11 | Riviera Raptors Vevey IIVevey II | |
| 04.11.23 | 3 | Eagles UHC-AigleAigle | 4 - 3 | UHC JongnyJongny | |
| 04.11.23 | 3 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice II | 3 - 4 | UHC JongnyJongny | |
| 26.11.23 | 4 | UHC Sierre IISierre II | 10 - 3 | UHC JongnyJongny | |
| 26.11.23 | 4 | St-Maurice Pécaporés ISt-Maurice I | 3 - 6 | UHC JongnyJongny | |
| 17.12.23 | 5 | UHC JongnyJongny | 1 - 2 | UHC FullyFully | |
| 14.01.24 | 6 | UHC JongnyJongny | 2 - 5 | Sion UnihockeySion | |
| 14.01.24 | 6 | St-Maurice Pécaporés ISt-Maurice I | 1 - 14 | UHC JongnyJongny | |
| 04.02.24 | 7 | Eagles UHC-AigleAigle | 3 - 2 | UHC JongnyJongny | |
| 04.02.24 | 7 | UHC JongnyJongny | 10 - 4 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice II | |
| 09.03.24 | 8 | Sion UnihockeySion | 5 - 3 | UHC JongnyJongny | |
| 09.03.24 | 8 | UHC JongnyJongny | 13 - 1 | St-Maurice Pécaporés ISt-Maurice I | |
| 06.04.24 | 9 | UHC JongnyJongny | 2 - 7 | Eagles UHC-AigleAigle | |
| 06.04.24 | 9 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice II | 3 - 10 | UHC JongnyJongny |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.22 | 1 | UHC JongnyJongny | 4 - 6 | UHC GenèveGenève | |
| 10.09.22 | 1 | UF Sierre RégionUF Sierre | 10 - 18 | UHC JongnyJongny | |
| 08.10.22 | 2 | Riviera Raptors VeveyVevey | 6 - 6 | UHC JongnyJongny | |
| 08.10.22 | 2 | UHC JongnyJongny | 4 - 11 | LUC Floorball EpalingesLUC Epalinges | |
| 19.11.22 | 3 | UHC BegninsBegnins | 9 - 4 | UHC JongnyJongny | |
|
|
19.11.22 | 3 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 9 - 6 | UHC JongnyJongny |
| 03.12.22 | 4 | UHC FullyFully | 5 - 8 | UHC JongnyJongny | |
| 03.12.22 | 4 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 5 - 14 | UHC JongnyJongny | |
| 17.12.22 | 5 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 10 - 5 | UHC JongnyJongny | |
| 07.01.23 | 6 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 5 - 5 | UHC JongnyJongny | |
|
|
28.01.23 | 7 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 10 - 10 | UHC JongnyJongny |
| 28.01.23 | 7 | UHC JongnyJongny | 4 - 2 | Riviera Raptors VeveyVevey | |
| 11.02.23 | 8 | UHC JongnyJongny | 4 - 7 | UC Yens-MorgesYens-Morges | |
|
|
11.03.23 | 9 | UHC JongnyJongny | 12 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C |
| 11.03.23 | 9 | Riviera Raptors VeveyVevey | 6 - 2 | UHC JongnyJongny |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.22 | 1 | UHC JongnyJongny | 4 - 12 | UHC Sierre IISierre II | |
| 11.09.22 | 1 | UHC FullyFully | 8 - 5 | UHC JongnyJongny | |
| 09.10.22 | 2 | UHC Sierre ISierre I | 3 - 3 | UHC JongnyJongny | |
| 09.10.22 | 2 | Sion UnihockeySion | 2 - 4 | UHC JongnyJongny | |
| 19.11.22 | 3 | UHC JongnyJongny | 5 - 8 | Eagles UHC-AigleAigle | |
|
|
19.11.22 | 3 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 13 - 6 | UHC JongnyJongny |
| 04.12.22 | 4 | UHC JongnyJongny | 6 - 0 | LUC Floorball EpalingesLUC Epalinges | |
| 04.12.22 | 4 | UHC JongnyJongny | 11 - 1 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
| 17.12.22 | 5 | Riviera Raptors VeveyVevey | 6 - 2 | UHC JongnyJongny | |
| 07.01.23 | 6 | UHC JongnyJongny | 9 - 4 | Eagles UHC-AigleAigle | |
| 07.01.23 | 6 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 0 - 13 | UHC JongnyJongny | |
|
|
28.01.23 | 7 | UHC JongnyJongny | 6 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D |
| 28.01.23 | 7 | Sion UnihockeySion | 1 - 7 | UHC JongnyJongny | |
| 04.03.23 | 8 | Eagles UHC-AigleAigle | 3 - 2 | UHC JongnyJongny | |
| 04.03.23 | 8 | UHC JongnyJongny | 12 - 1 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
|
|
02.04.23 | 9 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 7 - 3 | UHC JongnyJongny |
| 02.04.23 | 9 | UHC JongnyJongny | 4 - 6 | Sion UnihockeySion |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.21 | 1 | UHC JongnyJongny | 4 - 7 | UHC FullyFully | |
| 11.09.21 | 1 | Unihockey Club VouvryVouvry | 10 - 4 | UHC JongnyJongny | |
| 09.10.21 | 2 | UHC JongnyJongny | 5 - 10 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | |
| 09.10.21 | 2 | UHC JongnyJongny | 5 - 2 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
| 06.11.21 | 3 | UHC ChermignonChermignon | 11 - 0 | UHC JongnyJongny | |
| 06.11.21 | 3 | Riviera Raptors VeveyVevey | 7 - 4 | UHC JongnyJongny | |
| 20.11.21 | 4 | UHC JongnyJongny | 3 - 5 | UHC GruyèresGruyères | |
| 20.11.21 | 4 | UHC JongnyJongny | 8 - 9 | UHT SemsalesSemsales | |
|
|
18.12.21 | 5 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 1 - 6 | UHC JongnyJongny |
|
|
22.01.22 | 6 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 5 - 6 | UHC JongnyJongny |
| 22.01.22 | 6 | UHC JongnyJongny | 2 - 5 | Riviera Raptors VeveyVevey | |
| 12.02.22 | 7 | UHC JongnyJongny | 3 - 2 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
| 12.02.22 | 7 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 3 - 13 | UHC JongnyJongny | |
|
|
12.03.22 | 8 | UHC JongnyJongny | 4 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C |
| 12.03.22 | 8 | Riviera Raptors VeveyVevey | 4 - 6 | UHC JongnyJongny | |
| 26.03.22 | 9 | Unihockey Club VouvryVouvry | 6 - 3 | UHC JongnyJongny | |
| 26.03.22 | 9 | UHC JongnyJongny | 7 - 6 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.20 | 1 | UHC JongnyJongny | 8 - 5 | UHT SemsalesSemsales | |
|
|
12.09.20 | 1 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 1 - 11 | UHC JongnyJongny |
| 03.10.20 | 2 | UHC ChermignonChermignon | 2 - 10 | UHC JongnyJongny | |
| 03.10.20 | 2 | UHC JongnyJongny | 16 - 3 | Sion UnihockeySion |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.20 | 3 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | - | UHC JongnyJongny | |
| 07.11.20 | 3 | Unihockey Club VouvryVouvry | - | UHC JongnyJongny | |
| 21.11.20 | 4 | UF Sierre RégionUF Sierre | - | UHC JongnyJongny | |
| 21.11.20 | 4 | UHC FullyFully | - | UHC JongnyJongny | |
| 05.12.20 | 5 | Riviera Raptors VeveyVevey | - | UHC JongnyJongny |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.19 | 1 | UHC Jongny IIJongny II | 6 - 1 | UHC Fully IIFully II | |
| 29.09.19 | 1 | Riviera Raptors Vevey IIIVevey III | 3 - 4 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 20.10.19 | 2 | UHC White Storm Oron-la-Ville IIOron-la-Ville II | 7 - 5 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 20.10.19 | 2 | UHC Jongny IIJongny II | 8 - 9 | UHT Semsales IISemsales II | |
|
|
10.11.19 | 3 | UHC Eagles SavièseSavièse | 3 - 10 | UHC Jongny IIJongny II |
| 10.11.19 | 3 | UF Sierre RégionUF Sierre | 10 - 7 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 01.12.19 | 4 | UHC ChermignonChermignon | 4 - 6 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 01.12.19 | 4 | UHC SierreSierre | 8 - 7 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 22.12.19 | 5 | UHC Jongny IIJongny II | 6 - 4 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice II | |
| 22.12.19 | 5 | UHC Fully IIFully II | 3 - 3 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 19.01.20 | 6 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice II | 3 - 3 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 19.01.20 | 6 | UHC Jongny IIJongny II | 6 - 2 | Riviera Raptors Vevey IIIVevey III | |
| 16.02.20 | 7 | UHT Semsales IISemsales II | 5 - 7 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 16.02.20 | 7 | UHC Jongny IIJongny II | 7 - 1 | UHC White Storm Oron-la-Ville IIOron-la-Ville II | |
| 08.03.20 | 8 | UHC Jongny IIJongny II | 6 - 6 | UF Sierre RégionUF Sierre | |
|
|
08.03.20 | 8 | UHC Jongny IIJongny II | 5 - 1 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| 29.03.20 | 9 | UHC Jongny IIJongny II | - | UHC ChermignonChermignon | |
| 29.03.20 | 9 | UHC Jongny IIJongny II | - | UHC SierreSierre |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.17 | 1 | UHC Jongny IIJongny II | 5 - 5 | UHC Fully IIIFully III | |
| 24.09.17 | 1 | UHC ChermignonChermignon | 2 - 7 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 15.10.17 | 2 | UHC Jongny IIJongny II | 4 - 12 | UHC BexBex | |
|
|
15.10.17 | 2 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | 3 - 8 | UHC Jongny IIJongny II |
| 05.11.17 | 3 | UHC Jongny IIJongny II | 9 - 3 | UHC Belmont IIBelmont II | |
| 05.11.17 | 3 | UHC Jongny IIJongny II | 6 - 4 | UHC Phoenix LocLoc | |
| 26.11.17 | 4 | UHC Jongny IIJongny II | 4 - 5 | UHC VercorinVercorin | |
| 26.11.17 | 4 | UHC Hérens-EuseigneHérens | 6 - 7 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 17.12.17 | 5 | UHC Fully IIIFully III | 4 - 5 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 17.12.17 | 5 | UHC Jongny IIJongny II | 8 - 8 | UHC SierreSierre | |
| 14.01.18 | 6 | UHC SierreSierre | 5 - 6 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 14.01.18 | 6 | UHC Jongny IIJongny II | 3 - 8 | UHC ChermignonChermignon | |
|
|
04.02.18 | 7 | UHC Jongny IIJongny II | 8 - 2 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 |
| 04.02.18 | 7 | UHC BexBex | 4 - 5 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 04.03.18 | 8 | UHC Phoenix LocLoc | 3 - 9 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 04.03.18 | 8 | UHC Belmont IIBelmont II | 4 - 10 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 25.03.18 | 9 | UHC VercorinVercorin | 7 - 1 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 25.03.18 | 9 | UHC Jongny IIJongny II | 7 - 4 | UHC Hérens-EuseigneHérens |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.16 | 1 | UHC Jongny IIJongny II | 2 - 9 | UHC Chiefs ApplesApples | |
| 25.09.16 | 1 | UC Yens-Morges IIIYens-Morges III | 7 - 3 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 30.10.16 | 2 | UHC Gruyères III (Oron-la-Ville)Gruyères III (Oron-la-Ville) | 7 - 4 | UHC Jongny IIJongny II | |
|
|
30.10.16 | 2 | UHC Eagles SavièseSavièse | 6 - 3 | UHC Jongny IIJongny II |
| 13.11.16 | 3 | UHC Jongny IIJongny II | 6 - 7 | Tigers UHC ChapelleChapelle | |
| 13.11.16 | 3 | UHC Jongny IIJongny II | 2 - 8 | UHC BegninsBegnins | |
| 18.12.16 | 4 | UHC Jongny IIJongny II | 5 - 2 | UHC BelmontBelmont | |
| 18.12.16 | 4 | UHC Jongny IIJongny II | 3 - 8 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
| 15.01.17 | 5 | UHC Jongny IIJongny II | 1 - 5 | Riviera Raptors Vevey IIVevey II | |
| 15.01.17 | 5 | UHC Chiefs ApplesApples | 6 - 3 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 12.02.17 | 6 | UHC Jongny IIJongny II | 4 - 5 | UC Yens-Morges IIIYens-Morges III | |
| 12.02.17 | 6 | Riviera Raptors Vevey IIVevey II | 8 - 4 | UHC Jongny IIJongny II | |
|
|
26.02.17 | 7 | UHC Jongny IIJongny II | 6 - 7 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| 26.02.17 | 7 | UHC Jongny IIJongny II | 6 - 3 | UHC Gruyères III (Oron-la-Ville)Gruyères III (Oron-la-Ville) | |
| 19.03.17 | 8 | UHC BegninsBegnins | 9 - 2 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 19.03.17 | 8 | Tigers UHC ChapelleChapelle | 6 - 1 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 09.04.17 | 9 | UHC BelmontBelmont | 8 - 5 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 09.04.17 | 9 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 9 - 6 | UHC Jongny IIJongny II |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.16 | 1 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 1 - 20 | UHC JongnyJongny | |
| 18.09.16 | 1 | UHC JongnyJongny | 13 - 2 | Riviera Raptors VeveyVevey | |
| 16.10.16 | 2 | UHC ChermignonChermignon | 3 - 18 | UHC JongnyJongny | |
| 16.10.16 | 2 | UHC JongnyJongny | 10 - 1 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
| 30.10.16 | 3 | UHC SierreSierre | 7 - 8 | UHC JongnyJongny | |
| 30.10.16 | 3 | UHC JongnyJongny | 19 - 4 | UHC FullyFully | |
|
|
20.11.16 | 4 | UHC JongnyJongny | 12 - 0 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B |
| 20.11.16 | 4 | UF Sierre RégionUF Sierre | 4 - 9 | UHC JongnyJongny | |
| 11.12.16 | 5 | UHC JongnyJongny | 4 - 7 | Eagles UHC-AigleAigle | |
| 11.12.16 | 5 | UHC JongnyJongny | 21 - 1 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
| 15.01.17 | 6 | Riviera Raptors VeveyVevey | 9 - 9 | UHC JongnyJongny | |
| 15.01.17 | 6 | Eagles UHC-AigleAigle | 6 - 5 | UHC JongnyJongny | |
| 29.01.17 | 7 | Unihockey Club VouvryVouvry | 2 - 9 | UHC JongnyJongny | |
| 29.01.17 | 7 | UHC JongnyJongny | 20 - 2 | UHC ChermignonChermignon | |
| 19.02.17 | 8 | UHC FullyFully | 9 - 12 | UHC JongnyJongny | |
| 19.02.17 | 8 | UHC JongnyJongny | 6 - 9 | UHC SierreSierre | |
|
|
12.03.17 | 9 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 3 - 15 | UHC JongnyJongny |
| 12.03.17 | 9 | UHC JongnyJongny | 8 - 6 | UF Sierre RégionUF Sierre |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.15 | 1 | Riviera Raptors Vevey IIVevey II | 6 - 8 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 04.10.15 | 1 | UHC Jongny IIJongny II | 16 - 0 | UHC VercorinVercorin | |
| 18.10.15 | 2 | UHC Jongny IIJongny II | 6 - 2 | LUC Floorball Epalinges (Epalinges)LUC Epalinges (Epalinges) | |
| 18.10.15 | 2 | UHC Jongny IIJongny II | 4 - 2 | UC Yens-Morges IIYens-Morges II | |
| 08.11.15 | 3 | UHC Belmont IIBelmont II | 4 - 5 | UHC Jongny IIJongny II | |
|
|
08.11.15 | 3 | UHC Eagles SavièseSavièse | 4 - 6 | UHC Jongny IIJongny II |
| 06.12.15 | 4 | UF Sierre RégionUF Sierre | 5 - 7 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 06.12.15 | 4 | UHC Chiefs ApplesApples | 7 - 6 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 10.01.16 | 5 | UHC BegninsBegnins | 5 - 2 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 10.01.16 | 5 | UHC Jongny IIJongny II | 5 - 8 | Riviera Raptors Vevey IIVevey II | |
| 24.01.16 | 6 | UHC VercorinVercorin | 3 - 15 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 24.01.16 | 6 | UHC Jongny IIJongny II | 2 - 10 | UHC BegninsBegnins | |
| 14.02.16 | 7 | UC Yens-Morges IIYens-Morges II | 4 - 6 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 14.02.16 | 7 | LUC Floorball Epalinges (Epalinges)LUC Epalinges (Epalinges) | 2 - 8 | UHC Jongny IIJongny II | |
|
|
20.03.16 | 8 | UHC Jongny IIJongny II | 7 - 5 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| 20.03.16 | 8 | UHC Jongny IIJongny II | 6 - 3 | UHC Belmont IIBelmont II | |
| 10.04.16 | 9 | UHC Jongny IIJongny II | 7 - 9 | UF Sierre RégionUF Sierre | |
| 10.04.16 | 9 | UHC Jongny IIJongny II | 4 - 4 | UHC Chiefs ApplesApples |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.13 | 1 | UHC Jongny IIJongny II | 4 - 4 | Roadrunners PréverengesPréverenges | |
| 22.09.13 | 1 | UC Yens-Morges (Hornets)Yens-Morges (Hornets) | 4 - 8 | UHC Jongny IIJongny II | |
|
|
13.10.13 | 2 | UHC Eagles SavièseSavièse | 3 - 4 | UHC Jongny IIJongny II |
| 13.10.13 | 2 | UHC Jongny IIJongny II | 4 - 3 | UHC Chiefs ApplesApples | |
| 10.11.13 | 3 | LUC Floorball Epalinges (Epalinges)LUC Epalinges (Epalinges) | 5 - 9 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 10.11.13 | 3 | UHC MoudonMoudon | 2 - 2 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 24.11.13 | 4 | LUC Floorball Epalinges II (LUC)LUC Epalinges II (LUC) | 5 - 6 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 24.11.13 | 4 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 2 - 5 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 15.12.13 | 5 | UHC Jongny IIJongny II | 11 - 4 | Sion Unihockey (Rats Rage)Sion (Rats Rage) | |
| 15.12.13 | 5 | Roadrunners PréverengesPréverenges | 2 - 2 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 19.01.14 | 6 | Sion Unihockey (Rats Rage)Sion (Rats Rage) | 3 - 8 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 19.01.14 | 6 | UHC Jongny IIJongny II | 3 - 2 | UC Yens-Morges (Hornets)Yens-Morges (Hornets) | |
| 09.02.14 | 7 | UHC Chiefs ApplesApples | 6 - 4 | UHC Jongny IIJongny II | |
|
|
09.02.14 | 7 | UHC Jongny IIJongny II | 4 - 6 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| 23.02.14 | 8 | UHC Jongny IIJongny II | 9 - 5 | UHC MoudonMoudon | |
| 23.02.14 | 8 | UHC Jongny IIJongny II | 12 - 8 | LUC Floorball Epalinges (Epalinges)LUC Epalinges (Epalinges) | |
| 23.03.14 | 9 | UHC Jongny IIJongny II | 4 - 8 | LUC Floorball Epalinges II (LUC)LUC Epalinges II (LUC) | |
| 23.03.14 | 9 | UHC Jongny IIJongny II | 5 - 5 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.08 | 1 | UHC Jongny IIJongny II | 10 - 9 | UHC FullyFully | |
| 21.09.08 | 1 | UHC BexBex | 8 - 8 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 19.10.08 | 2 | UHC Jongny IIJongny II | 8 - 4 | UHC Moudon IIMoudon II | |
| 19.10.08 | 2 | UHC Jongny IIJongny II | 6 - 2 | Tigers UHC Chapelle IIChapelle II | |
| 16.11.08 | 3 | UHC Hérens-EuseigneHérens | 2 - 12 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 16.11.08 | 3 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice II | 5 - 5 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 14.12.08 | 4 | UHC Jongny IIJongny II | 5 - 4 | Sion Unihockey (Rats Rage)Sion (Rats Rage) | |
|
|
14.12.08 | 4 | UHC Jongny IIJongny II | 1 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| 25.01.09 | 5 | UHC Jongny IIJongny II | 10 - 5 | UHC BexBex | |
| 25.01.09 | 5 | UHC FullyFully | 7 - 4 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 22.02.09 | 6 | Tigers UHC Chapelle IIChapelle II | 6 - 7 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 22.02.09 | 6 | UHC Moudon IIMoudon II | 4 - 8 | UHC Jongny IIJongny II | |
| 22.03.09 | 7 | UHC Jongny IIJongny II | 4 - 12 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice II | |
| 22.03.09 | 7 | UHC Jongny IIJongny II | 8 - 5 | UHC Hérens-EuseigneHérens | |
|
|
05.04.09 | 8 | UHC Eagles SavièseSavièse | 5 - 4 | UHC Jongny IIJongny II |
| 05.04.09 | 8 | Sion Unihockey (Rats Rage)Sion (Rats Rage) | 6 - 5 | UHC Jongny IIJongny II |










