Récapitulatif des matchs de championnat - UHC Jongny
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.23 | UHT SemsalesSemsales | 3 - 21 | UHC JongnyJongny | ||
| 09.09.23 | UHC JongnyJongny | 2 - 11 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 07.10.23 | Unihockey Club VouvryVouvry | 3 - 15 | UHC JongnyJongny | ||
| 07.10.23 | UHC JongnyJongny | 2 - 12 | UHT Semsales IISemsales 2 | ||
| 18.11.23 | Sion UnihockeySion | 1 - 20 | UHC JongnyJongny | ||
| 18.11.23 | UHC FullyFully | 6 - 11 | UHC JongnyJongny | ||
|
|
25.11.23 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 7 - 12 | UHC JongnyJongny | |
| 25.11.23 | UHC JongnyJongny | 14 - 6 | Riviera Raptors Vevey IIVevey 2 | ||
| 16.12.23 | UHC JongnyJongny | 9 - 19 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 16.12.23 | UHC FullyFully | 8 - 6 | UHC JongnyJongny | ||
| 13.01.24 | UHT Semsales IISemsales 2 | 9 - 2 | UHC JongnyJongny | ||
|
|
13.01.24 | UHC JongnyJongny | 7 - 8 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
| 03.02.24 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 16 - 3 | UHC JongnyJongny | ||
| 03.02.24 | UHC JongnyJongny | 8 - 7 | UHC FullyFully | ||
| 09.03.24 | UHC JongnyJongny | 0 - 6 | UHT Semsales IISemsales 2 | ||
|
|
09.03.24 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 5 - 5 | UHC JongnyJongny | |
|
|
10.09.23 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 11 - 4 | UHC JongnyJongny | |
| 10.09.23 | UHC JongnyJongny | 5 - 7 | Sion UnihockeySion | ||
| 08.10.23 | UHC JongnyJongny | 1 - 7 | UHC SierreSierre | ||
| 08.10.23 | UHC JongnyJongny | 3 - 11 | Riviera Raptors VeveyVevey | ||
| 04.11.23 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | 4 - 3 | UHC JongnyJongny | ||
| 04.11.23 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 3 - 4 | UHC JongnyJongny | ||
| 26.11.23 | UHC Sierre IISierre 2 | 10 - 3 | UHC JongnyJongny | ||
| 26.11.23 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 3 - 6 | UHC JongnyJongny | ||
| 17.12.23 | UHC JongnyJongny | 1 - 2 | UHC FullyFully | ||
| 14.01.24 | UHC JongnyJongny | 2 - 5 | Sion UnihockeySion | ||
| 14.01.24 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 1 - 14 | UHC JongnyJongny | ||
| 04.02.24 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | 3 - 2 | UHC JongnyJongny | ||
| 04.02.24 | UHC JongnyJongny | 10 - 4 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | ||
| 09.03.24 | Sion UnihockeySion | 5 - 3 | UHC JongnyJongny | ||
| 09.03.24 | UHC JongnyJongny | 13 - 1 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 06.04.24 | UHC JongnyJongny | 2 - 7 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | ||
| 06.04.24 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 3 - 10 | UHC JongnyJongny |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.22 | UHC JongnyJongny | 4 - 6 | UHC GenèveGenève | ||
| 10.09.22 | UF Sierre RégionUF Sierre | 10 - 18 | UHC JongnyJongny | ||
| 08.10.22 | Riviera Raptors VeveyVevey | 6 - 6 | UHC JongnyJongny | ||
| 08.10.22 | UHC JongnyJongny | 4 - 11 | LUC Floorball Epalinges ILUC Epalinges | ||
| 19.11.22 | UHC BegninsBegnins | 9 - 4 | UHC JongnyJongny | ||
|
|
19.11.22 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 9 - 6 | UHC JongnyJongny | |
| 03.12.22 | UHC FullyFully | 5 - 8 | UHC JongnyJongny | ||
| 03.12.22 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 5 - 14 | UHC JongnyJongny | ||
| 17.12.22 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 10 - 5 | UHC JongnyJongny | ||
| 07.01.23 | UHC JongnyJongny | 5 - 0 | UF Sierre RégionUF Sierre | ||
| 07.01.23 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 5 - 5 | UHC JongnyJongny | ||
|
|
28.01.23 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 10 - 10 | UHC JongnyJongny | |
| 28.01.23 | UHC JongnyJongny | 4 - 2 | Riviera Raptors VeveyVevey | ||
| 11.02.23 | UF Sierre RégionUF Sierre | 0 - 5 | UHC JongnyJongny | ||
| 11.02.23 | UHC JongnyJongny | 4 - 7 | UC Yens-MorgesYens-Morges | ||
|
|
11.03.23 | UHC JongnyJongny | 12 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
| 11.03.23 | Riviera Raptors VeveyVevey | 6 - 2 | UHC JongnyJongny | ||
| 11.09.22 | UHC JongnyJongny | 4 - 12 | UHC Sierre IISierre 2 | ||
| 11.09.22 | UHC FullyFully | 8 - 5 | UHC JongnyJongny | ||
| 09.10.22 | UHC SierreSierre | 3 - 3 | UHC JongnyJongny | ||
| 09.10.22 | Sion UnihockeySion | 2 - 4 | UHC JongnyJongny | ||
| 19.11.22 | UHC JongnyJongny | 5 - 8 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | ||
|
|
19.11.22 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 13 - 6 | UHC JongnyJongny | |
| 04.12.22 | UHC JongnyJongny | 6 - 0 | LUC Floorball Epalinges ILUC Epalinges | ||
| 04.12.22 | UHC JongnyJongny | 11 - 1 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 17.12.22 | Riviera Raptors VeveyVevey | 6 - 2 | UHC JongnyJongny | ||
| 07.01.23 | UHC JongnyJongny | 9 - 4 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | ||
| 07.01.23 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 0 - 13 | UHC JongnyJongny | ||
|
|
28.01.23 | UHC JongnyJongny | 6 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | |
| 28.01.23 | Sion UnihockeySion | 1 - 7 | UHC JongnyJongny | ||
| 04.03.23 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | 3 - 2 | UHC JongnyJongny | ||
| 04.03.23 | UHC JongnyJongny | 12 - 1 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
|
|
02.04.23 | UHC Eagles Savièse Juniors DSavièse D | 7 - 3 | UHC JongnyJongny | |
| 02.04.23 | UHC JongnyJongny | 4 - 6 | Sion UnihockeySion |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.21 | UHC JongnyJongny | 4 - 7 | UHC FullyFully | ||
| 11.09.21 | Unihockey Club VouvryVouvry | 10 - 4 | UHC JongnyJongny | ||
| 09.10.21 | UHC JongnyJongny | 5 - 10 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | ||
| 09.10.21 | UHC JongnyJongny | 5 - 2 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 06.11.21 | UHC ChermignonChermignon | 11 - 0 | UHC JongnyJongny | ||
| 06.11.21 | Riviera Raptors VeveyVevey | 7 - 4 | UHC JongnyJongny | ||
| 20.11.21 | UHC JongnyJongny | 3 - 5 | UHC GruyèresGruyères | ||
| 20.11.21 | UHC JongnyJongny | 8 - 9 | UHT SemsalesSemsales | ||
|
|
18.12.21 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 1 - 6 | UHC JongnyJongny | |
|
|
22.01.22 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 5 - 6 | UHC JongnyJongny | |
| 22.01.22 | UHC JongnyJongny | 2 - 5 | Riviera Raptors VeveyVevey | ||
| 12.02.22 | UHC JongnyJongny | 3 - 2 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 12.02.22 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 3 - 13 | UHC JongnyJongny | ||
|
|
12.03.22 | UHC JongnyJongny | 4 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
| 12.03.22 | Riviera Raptors VeveyVevey | 4 - 6 | UHC JongnyJongny | ||
| 26.03.22 | Unihockey Club VouvryVouvry | 6 - 3 | UHC JongnyJongny | ||
| 26.03.22 | UHC JongnyJongny | 7 - 6 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.20 | UHC JongnyJongny | 8 - 5 | UHT SemsalesSemsales | ||
|
|
12.09.20 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 1 - 11 | UHC JongnyJongny | |
| 03.10.20 | UHC ChermignonChermignon | 2 - 10 | UHC JongnyJongny | ||
| 03.10.20 | UHC JongnyJongny | 16 - 3 | Sion UnihockeySion | ||
| 07.11.20 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | - | UHC JongnyJongny | ||
| 07.11.20 | Unihockey Club VouvryVouvry | - | UHC JongnyJongny | ||
| 21.11.20 | UF Sierre RégionUF Sierre | - | UHC JongnyJongny | ||
| 21.11.20 | UHC FullyFully | - | UHC JongnyJongny | ||
| 05.12.20 | Riviera Raptors VeveyVevey | - | UHC JongnyJongny |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.16 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 1 - 20 | UHC JongnyJongny | ||
| 18.09.16 | UHC JongnyJongny | 13 - 2 | Riviera Raptors VeveyVevey | ||
| 16.10.16 | UHC ChermignonChermignon | 3 - 18 | UHC JongnyJongny | ||
| 16.10.16 | UHC JongnyJongny | 10 - 1 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 30.10.16 | UHC SierreSierre | 7 - 8 | UHC JongnyJongny | ||
| 30.10.16 | UHC JongnyJongny | 19 - 4 | UHC FullyFully | ||
|
|
20.11.16 | UHC JongnyJongny | 12 - 0 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
| 20.11.16 | UF Sierre RégionUF Sierre | 4 - 9 | UHC JongnyJongny | ||
| 11.12.16 | UHC JongnyJongny | 4 - 7 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | ||
| 11.12.16 | UHC JongnyJongny | 21 - 1 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 15.01.17 | Riviera Raptors VeveyVevey | 9 - 9 | UHC JongnyJongny | ||
| 15.01.17 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | 6 - 5 | UHC JongnyJongny | ||
| 29.01.17 | Unihockey Club VouvryVouvry | 2 - 9 | UHC JongnyJongny | ||
| 29.01.17 | UHC JongnyJongny | 20 - 2 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 19.02.17 | UHC FullyFully | 9 - 12 | UHC JongnyJongny | ||
| 19.02.17 | UHC JongnyJongny | 6 - 9 | UHC SierreSierre | ||
|
|
12.03.17 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 3 - 15 | UHC JongnyJongny | |
| 12.03.17 | UHC JongnyJongny | 8 - 6 | UF Sierre RégionUF Sierre |



















