Récapitulatif des matchs de championnat - Unihockey Club Glâne Rue
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.25 | UHC Treyvaux Gladiators IVTreyvaux IV | 8 - 5 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | ||
| 28.09.25 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | 4 - 5 | Floorball le MouretLe Mouret | ||
| 12.10.25 | Sion UnihockeySion | 6 - 6 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | ||
|
|
12.10.25 | UHC Eagles SavièseSavièse | 2 - 6 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | |
| 30.11.25 | UHC SâlesSâles | 4 - 3 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | ||
| 30.11.25 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | 8 - 3 | UHC Fully IIFully II | ||
| 11.01.26 | UHC AvryAvry | 9 - 2 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | ||
| 11.01.26 | UHC Sierre IISierre II | 7 - 11 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | ||
| 01.02.26 | Unihockey Riviera IIIRiviera III | 6 - 3 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | ||
| 01.02.26 | Floorball le MouretLe Mouret | 10 - 3 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | ||
| 22.02.26 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | 2 - 7 | UHC Treyvaux Gladiators IVTreyvaux IV | ||
| 22.02.26 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | 13 - 1 | Unihockey Riviera IIIRiviera III | ||
|
|
15.03.26 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | 2 - 6 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 15.03.26 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | 4 - 5 | Sion UnihockeySion | ||
| 29.03.26 | UHC Fully IIFully II | 3 - 7 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | ||
| 29.03.26 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | 1 - 7 | UHC SâlesSâles | ||
| 19.04.26 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | 1 - 11 | UHC AvryAvry | ||
| 19.04.26 | Unihockey Club Glâne Rue IIIGlâne III | 6 - 5 | UHC Sierre IISierre II | ||
| 13.09.25 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 4 - 19 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 13.09.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 5 - 0 | UHC La Brillaz BlackFireLa Brillaz | ||
|
|
04.10.25 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 8 - 7 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | |
| 04.10.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 8 - 12 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | ||
| 01.11.25 | UHT SemsalesSemsales | 2 - 31 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 22.11.25 | Unihockey Club VouvryVouvry | 7 - 15 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 22.11.25 | Sion UnihockeySion | 7 - 8 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 20.12.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 10 - 11 | Unihockey RivieraRiviera | ||
| 17.01.26 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 4 - 11 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | ||
| 17.01.26 | UHC La Brillaz BlackFireLa Brillaz | 14 - 7 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
|
|
31.01.26 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 3 - 6 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | |
| 31.01.26 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 24 - 3 | Unihockey RivieraRiviera | ||
| 28.02.26 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | 4 - 3 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 28.02.26 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 6 - 19 | UHC La Brillaz BlackFireLa Brillaz | ||
|
|
21.03.26 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 9 - 9 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
| 21.03.26 | Unihockey RivieraRiviera | 7 - 9 | Unihockey Club Glâne RueGlâne |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.24 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV | 2 - 9 | UHC MartignyMartigny | ||
| 22.09.24 | UHC Sierre IISierre II | 3 - 3 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV | ||
| 13.10.24 | Unihockey Riviera IVRiviera IV | 6 - 3 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV | ||
|
|
13.10.24 | UHC Eagles SavièseSavièse | 9 - 3 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV | |
| 03.11.24 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV | 3 - 6 | UHC Treyvaux Gladiators IVTreyvaux IV | ||
| 03.11.24 | Moiry-Cuarnens Yellow Star IIMoiry-Cuarnens II | 4 - 2 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV | ||
| 01.12.24 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV | 8 - 4 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice II | ||
| 01.12.24 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV | 4 - 8 | Sion UnihockeySion | ||
| 22.12.24 | UHT Semsales IISemsales II | 2 - 3 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV | ||
| 22.12.24 | UHC MartignyMartigny | 12 - 5 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV | ||
| 26.01.25 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV | 4 - 8 | UHC Sierre IISierre II | ||
| 26.01.25 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV | 1 - 3 | UHT Semsales IISemsales II | ||
|
|
16.02.25 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV | 6 - 8 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 16.02.25 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV | 4 - 7 | Unihockey Riviera IVRiviera IV | ||
| 09.03.25 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV | 6 - 3 | Moiry-Cuarnens Yellow Star IIMoiry-Cuarnens II | ||
| 09.03.25 | UHC Treyvaux Gladiators IVTreyvaux IV | 7 - 4 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV | ||
| 30.03.25 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice II | 2 - 12 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV | ||
| 30.03.25 | Sion UnihockeySion | 4 - 7 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV | ||
| 22.09.24 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 5 - 7 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 22.09.24 | UHT SemsalesSemsales | 4 - 7 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 06.10.24 | Unihockey Club VouvryVouvry | 7 - 3 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 06.10.24 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 4 - 19 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 03.11.24 | UHC Mont-sur-Rolle Mont-sur-Rolle | 6 - 14 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 03.11.24 | Unihockey Club PenthazPenthaz | 7 - 20 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
|
|
24.11.24 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 7 - 9 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | |
| 24.11.24 | UHC BegninsBegnins | 8 - 2 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 22.12.24 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 9 - 5 | UC Yens-MorgesYens-Morges | ||
| 22.12.24 | Comet CheseauxCheseaux | 11 - 8 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 19.01.25 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 8 - 9 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 19.01.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 9 - 3 | UHT SemsalesSemsales | ||
| 09.02.25 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 16 - 1 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 09.02.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 5 - 9 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 09.03.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 15 - 3 | Unihockey Club PenthazPenthaz | ||
| 09.03.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 15 - 3 | UHC Mont-sur-Rolle Mont-sur-Rolle | ||
|
|
30.03.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 14 - 9 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
| 30.03.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 4 - 10 | UHC BegninsBegnins | ||
| 21.09.24 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 6 - 8 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 21.09.24 | Sion UnihockeySion | 7 - 6 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 05.10.24 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 8 - 4 | UHT SemsalesSemsales | ||
| 05.10.24 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 4 - 7 | UHC FullyFully | ||
| 02.11.24 | Unihockey RivieraRiviera | 14 - 1 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 02.11.24 | Unihockey Riviera IIRiviera II | 8 - 4 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 23.11.24 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 5 - 3 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
|
|
23.11.24 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 2 - 10 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
| 07.12.24 | UHC Treyvaux Gladiators IITreyvaux II | 10 - 5 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 11.01.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 4 - 9 | UHC FullyFully | ||
| 11.01.25 | UHT SemsalesSemsales | 3 - 8 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
|
|
08.02.25 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 16 - 2 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | |
| 08.02.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 13 - 2 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 08.03.25 | UHC FullyFully | 8 - 6 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 08.03.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 10 - 7 | UHT SemsalesSemsales | ||
|
|
15.03.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 5 - 8 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
| 15.03.25 | Unihockey Club VouvryVouvry | 3 - 9 | Unihockey Club Glâne RueGlâne |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.23 | UHC VercorinVercorin | 4 - 4 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | ||
|
|
24.09.23 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | 4 - 3 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 22.10.23 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi) IIAigle (Gribi) II | 7 - 2 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | ||
| 22.10.23 | UHT Semsales IISemsales II | 4 - 2 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | ||
| 12.11.23 | Sion UnihockeySion | 2 - 3 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | ||
| 12.11.23 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | 4 - 3 | UHC Villaraboud IIVillaraboud II | ||
| 03.12.23 | UHC Jongny IIJongny II | 4 - 4 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | ||
| 03.12.23 | UHC Sierre IISierre II | 7 - 10 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | ||
| 07.01.24 | UHC Phoenix LocLoc | 3 - 5 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | ||
|
|
07.01.24 | UHC Eagles SavièseSavièse | 6 - 4 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | |
| 21.01.24 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | 7 - 4 | UHC VercorinVercorin | ||
| 21.01.24 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | 3 - 5 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 04.02.24 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | 6 - 2 | UHT Semsales IISemsales II | ||
| 04.02.24 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | 2 - 6 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi) IIAigle (Gribi) II | ||
| 10.03.24 | UHC Villaraboud IIVillaraboud II | 4 - 7 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | ||
| 10.03.24 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | 7 - 4 | Sion UnihockeySion | ||
| 24.03.24 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | 6 - 3 | UHC Jongny IIJongny II | ||
| 24.03.24 | Unihockey Club Glâne Rue IIGlâne II | 5 - 8 | UHC Sierre IISierre II | ||
| 10.09.23 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 2 - 12 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 10.09.23 | UHC FullyFully | 16 - 4 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 01.10.23 | Unihockey Club VouvryVouvry | 14 - 3 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 01.10.23 | Comet CheseauxCheseaux | 14 - 4 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 05.11.23 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 1 - 10 | UC Yens-MorgesYens-Morges | ||
| 05.11.23 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 2 - 19 | UHC BegninsBegnins | ||
| 26.11.23 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 0 - 15 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 26.11.23 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 5 - 13 | UHT SemsalesSemsales | ||
|
|
17.12.23 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 3 - 9 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.21 | UHT SemsalesSemsales | 11 - 3 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 10.10.21 | UC PayernePayerne | 4 - 6 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 10.10.21 | Comet CheseauxCheseaux | 9 - 2 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 07.11.21 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 4 - 5 | UHC SierreSierre | ||
| 07.11.21 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 3 - 12 | UHC BegninsBegnins | ||
|
|
21.11.21 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 7 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
| 21.11.21 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 10 - 5 | UC Yens-MorgesYens-Morges | ||
| 19.12.21 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 5 - 2 | Lokomotiv UC Ste-CroixSte-Croix | ||
| 23.01.22 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 5 - 8 | UHT SemsalesSemsales | ||
| 23.01.22 | Lokomotiv UC Ste-CroixSte-Croix | 4 - 5 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 13.02.22 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 4 - 5 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 13.02.22 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 5 - 7 | UC PayernePayerne | ||
| 13.03.22 | UHC BegninsBegnins | 5 - 5 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 13.03.22 | UHC SierreSierre | 8 - 4 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
|
|
27.03.22 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 9 - 5 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | |
| 27.03.22 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 3 - 8 | Unihockey Club Glâne RueGlâne |










