Récapitulatif des matchs de championnat - Unihockey Club Glâne Rue
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.25 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | 8 - 5 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 28.09.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 4 - 5 | Floorball le MouretLe Mouret | ||
| 12.10.25 | Sion UnihockeySion | 6 - 6 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
|
|
12.10.25 | UHC Eagles SavièseSavièse | 2 - 6 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | |
| 30.11.25 | UHC SâlesSâles | 4 - 3 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 30.11.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 8 - 3 | UHC FullyFully | ||
| 11.01.26 | UHC AvryAvry | 9 - 2 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 11.01.26 | UHC SierreSierre | 7 - 11 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 01.02.26 | Unihockey Riviera IRiviera I | 6 - 3 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 01.02.26 | Floorball le MouretLe Mouret | 10 - 3 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 22.02.26 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | - | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | ||
| 22.02.26 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | - | Unihockey Riviera IRiviera I | ||
| 15.03.26 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | - | UHC Eagles SavièseSavièse | ||
| 15.03.26 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | - | Sion UnihockeySion | ||
| 29.03.26 | UHC FullyFully | - | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 29.03.26 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | - | UHC SâlesSâles | ||
| 19.04.26 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | - | UHC AvryAvry | ||
| 19.04.26 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | - | UHC SierreSierre | ||
| 13.09.25 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 4 - 19 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 13.09.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 5 - 0 | UHC La Brillaz BlackFireLa Brillaz | ||
|
|
04.10.25 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 8 - 7 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | |
| 04.10.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 8 - 12 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | ||
| 01.11.25 | UHT SemsalesSemsales | 2 - 31 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 22.11.25 | Unihockey Club VouvryVouvry | 7 - 15 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 22.11.25 | Sion UnihockeySion | 7 - 8 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 20.12.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 10 - 11 | Unihockey Riviera IRiviera I | ||
| 17.01.26 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 4 - 11 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | ||
| 17.01.26 | UHC La Brillaz BlackFireLa Brillaz | 14 - 7 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 31.01.26 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 3 - 6 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 31.01.26 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 24 - 3 | Unihockey Riviera IRiviera I | ||
| 28.02.26 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | - | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 28.02.26 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | - | UHC La Brillaz BlackFireLa Brillaz | ||
| 21.03.26 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | - | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | ||
| 21.03.26 | Unihockey Riviera IRiviera I | - | Unihockey Club Glâne RueGlâne |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.24 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 5 - 7 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 22.09.24 | UHT SemsalesSemsales | 4 - 7 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 06.10.24 | Unihockey Club VouvryVouvry | 7 - 3 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 06.10.24 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 4 - 19 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 03.11.24 | UHC Mont-sur-Rolle Mont-sur-Rolle | 6 - 14 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 03.11.24 | Unihockey Club PenthazPenthaz | 7 - 20 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
|
|
24.11.24 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 7 - 9 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | |
| 24.11.24 | UHC BegninsBegnins | 8 - 2 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 22.12.24 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 9 - 5 | UC Yens-MorgesYens-Morges | ||
| 22.12.24 | Comet CheseauxCheseaux | 11 - 8 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 19.01.25 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 8 - 9 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 19.01.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 9 - 3 | UHT SemsalesSemsales | ||
| 09.02.25 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 16 - 1 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 09.02.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 5 - 9 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 09.03.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 15 - 3 | Unihockey Club PenthazPenthaz | ||
| 09.03.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 15 - 3 | UHC Mont-sur-Rolle Mont-sur-Rolle | ||
|
|
30.03.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 14 - 9 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
| 30.03.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 4 - 10 | UHC BegninsBegnins | ||
| 21.09.24 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 6 - 8 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 21.09.24 | Sion UnihockeySion | 7 - 6 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 05.10.24 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 8 - 4 | UHT SemsalesSemsales | ||
| 05.10.24 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 4 - 7 | UHC FullyFully | ||
| 02.11.24 | Unihockey Riviera IRiviera I | 14 - 1 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 02.11.24 | Unihockey Riviera IIRiviera II | 8 - 4 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 23.11.24 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 5 - 3 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
|
|
23.11.24 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 2 - 10 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
| 07.12.24 | UHC Treyvaux Gladiators IITreyvaux II | 10 - 5 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 11.01.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 4 - 9 | UHC FullyFully | ||
| 11.01.25 | UHT SemsalesSemsales | 3 - 8 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
|
|
08.02.25 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | 16 - 2 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | |
| 08.02.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 13 - 2 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 08.03.25 | UHC FullyFully | 8 - 6 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 08.03.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 10 - 7 | UHT SemsalesSemsales | ||
|
|
15.03.25 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 5 - 8 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
| 15.03.25 | Unihockey Club VouvryVouvry | 3 - 9 | Unihockey Club Glâne RueGlâne |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.23 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 2 - 12 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 10.09.23 | UHC FullyFully | 16 - 4 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 01.10.23 | Unihockey Club VouvryVouvry | 14 - 3 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 01.10.23 | Comet CheseauxCheseaux | 14 - 4 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 05.11.23 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 1 - 10 | UC Yens-MorgesYens-Morges | ||
| 05.11.23 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 2 - 19 | UHC BegninsBegnins | ||
| 26.11.23 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 0 - 15 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 26.11.23 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 5 - 13 | UHT SemsalesSemsales | ||
|
|
17.12.23 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 3 - 9 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
| 17.12.23 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | - | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 14.01.24 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | - | UHC FullyFully | ||
| 14.01.24 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | - | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 04.02.24 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | - | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 04.02.24 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | - | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 25.02.24 | UHC BegninsBegnins | - | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 25.02.24 | UC Yens-MorgesYens-Morges | - | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 24.03.24 | UHC ChermignonChermignon | - | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 24.03.24 | UHT SemsalesSemsales | - | Unihockey Club Glâne RueGlâne |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.21 | UHT SemsalesSemsales | 11 - 3 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 10.10.21 | UC PayernePayerne | 4 - 6 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 10.10.21 | Comet CheseauxCheseaux | 9 - 2 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 07.11.21 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 4 - 5 | UHC SierreSierre | ||
| 07.11.21 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 3 - 12 | UHC BegninsBegnins | ||
|
|
21.11.21 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 7 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
| 21.11.21 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 10 - 5 | UC Yens-MorgesYens-Morges | ||
| 19.12.21 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 5 - 2 | Lokomotiv UC Ste-CroixSte-Croix | ||
| 23.01.22 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 5 - 8 | UHT SemsalesSemsales | ||
| 23.01.22 | Lokomotiv UC Ste-CroixSte-Croix | 4 - 5 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 13.02.22 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 4 - 5 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 13.02.22 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 5 - 7 | UC PayernePayerne | ||
| 13.03.22 | UHC BegninsBegnins | 5 - 5 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
| 13.03.22 | UHC SierreSierre | 8 - 4 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | ||
|
|
27.03.22 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 9 - 5 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | |
| 27.03.22 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 3 - 8 | Unihockey Club Glâne RueGlâne |



















