Récapitulatif des matchs - Comet Cheseaux
Historique des confrontations avec le club 'Comet Cheseaux'
Tous les matchs en compétition de Comet Cheseaux
Matchs de championnat
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.24 | 1 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 5 - 7 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 22.09.24 | 1 | Comet CheseauxCheseaux | 3 - 13 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
| 06.10.24 | 2 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 1 - 7 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 06.10.24 | 2 | Comet CheseauxCheseaux | 17 - 4 | Unihockey Club PenthazPenthaz | |
|
|
03.11.24 | 3 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 2 - 13 | Comet CheseauxCheseaux |
| 03.11.24 | 3 | Comet CheseauxCheseaux | 3 - 7 | UHC BegninsBegnins | |
| 24.11.24 | 4 | UHT SemsalesSemsales | 4 - 8 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 24.11.24 | 4 | UHC Mont-sur-Rolle Mont-sur-Rolle | 3 - 15 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 22.12.24 | 5 | Comet CheseauxCheseaux | 11 - 8 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | |
| 22.12.24 | 5 | Comet CheseauxCheseaux | 7 - 7 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
| 19.01.25 | 6 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 9 - 4 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 19.01.25 | 6 | Unihockey Club VouvryVouvry | 3 - 3 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 09.02.25 | 7 | Unihockey Club PenthazPenthaz | 1 - 18 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 09.02.25 | 7 | Comet CheseauxCheseaux | 10 - 10 | UC Yens-MorgesYens-Morges | |
| 09.03.25 | 8 | UHC BegninsBegnins | 7 - 7 | Comet CheseauxCheseaux | |
|
|
09.03.25 | 8 | Comet CheseauxCheseaux | 16 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B |
| 30.03.25 | 9 | Comet CheseauxCheseaux | 7 - 10 | UHT SemsalesSemsales | |
| 30.03.25 | 9 | Comet CheseauxCheseaux | 14 - 6 | UHC Mont-sur-Rolle Mont-sur-Rolle |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.23 | 1 | Comet CheseauxCheseaux | 10 - 1 | UC Yens-MorgesYens-Morges | |
| 10.09.23 | 1 | Unihockey Club VouvryVouvry | 9 - 5 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 01.10.23 | 2 | Comet CheseauxCheseaux | 14 - 4 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | |
| 01.10.23 | 2 | UHT SemsalesSemsales | 6 - 12 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 05.11.23 | 3 | Comet CheseauxCheseaux | 6 - 1 | UHC FullyFully | |
| 05.11.23 | 3 | Comet CheseauxCheseaux | 10 - 1 | UHC BegninsBegnins | |
| 26.11.23 | 4 | Comet CheseauxCheseaux | 10 - 14 | UHC ChermignonChermignon | |
|
|
26.11.23 | 4 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 1 - 13 | Comet CheseauxCheseaux |
| 17.12.23 | 5 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 2 - 15 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 17.12.23 | 5 | Comet CheseauxCheseaux | 13 - 6 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
| 14.01.24 | 6 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 8 - 11 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 14.01.24 | 6 | Comet CheseauxCheseaux | 6 - 6 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
| 04.02.24 | 7 | Comet CheseauxCheseaux | 20 - 1 | UHT SemsalesSemsales | |
| 25.02.24 | 8 | UHC BegninsBegnins | 7 - 5 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 25.02.24 | 8 | UHC FullyFully | 5 - 11 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 24.03.24 | 9 | UHC ChermignonChermignon | 4 - 7 | Comet CheseauxCheseaux | |
|
|
24.03.24 | 9 | Comet CheseauxCheseaux | 8 - 6 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.22 | 1 | Comet CheseauxCheseaux | 20 - 2 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | |
| 11.09.22 | 1 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 0 - 9 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 09.10.22 | 2 | UHC White Storm Oron-la-VilleOron-la-Ville | 1 - 27 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 09.10.22 | 2 | UHC BegninsBegnins | 6 - 12 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 20.11.22 | 3 | Comet CheseauxCheseaux | 13 - 0 | Unihockey Club VouvryVouvry | |
|
|
20.11.22 | 3 | Comet CheseauxCheseaux | 10 - 3 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B |
| 11.12.22 | 4 | Comet CheseauxCheseaux | 21 - 1 | UHC FullyFully | |
| 11.12.22 | 4 | Comet CheseauxCheseaux | 10 - 5 | Moiry-Cuarnens Yellow StarMoiry-Cuarnens | |
| 08.01.23 | 5 | Comet CheseauxCheseaux | 11 - 3 | UHC ChermignonChermignon | |
| 08.01.23 | 5 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 4 - 20 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 22.01.23 | 6 | Comet CheseauxCheseaux | 11 - 1 | UC Yens-MorgesYens-Morges | |
| 22.01.23 | 6 | UHC ChermignonChermignon | 6 - 6 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 05.02.23 | 7 | Comet CheseauxCheseaux | 9 - 4 | UHC BegninsBegnins | |
| 05.02.23 | 7 | Comet CheseauxCheseaux | 30 - 0 | UHC White Storm Oron-la-VilleOron-la-Ville | |
|
|
05.03.23 | 8 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 2 - 10 | Comet CheseauxCheseaux |
| 05.03.23 | 8 | Unihockey Club VouvryVouvry | 2 - 11 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 19.03.23 | 9 | UHC FullyFully | 0 - 13 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 19.03.23 | 9 | Moiry-Cuarnens Yellow StarMoiry-Cuarnens | 2 - 13 | Comet CheseauxCheseaux |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.21 | 1 | Comet CheseauxCheseaux | 4 - 6 | UHC SierreSierre | |
| 12.09.21 | 1 | UC PayernePayerne | 3 - 7 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 10.10.21 | 2 | Comet CheseauxCheseaux | 9 - 2 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | |
| 10.10.21 | 2 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 3 - 10 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 07.11.21 | 3 | Comet CheseauxCheseaux | 4 - 5 | UHT SemsalesSemsales | |
| 07.11.21 | 3 | Comet CheseauxCheseaux | 3 - 5 | UHC BegninsBegnins | |
|
|
21.11.21 | 4 | Comet CheseauxCheseaux | 6 - 7 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B |
| 21.11.21 | 4 | Lokomotiv UC Ste-CroixSte-Croix | 2 - 6 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 19.12.21 | 5 | UHC SierreSierre | 5 - 2 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 23.01.22 | 6 | Comet CheseauxCheseaux | 5 - 0 | UC PayernePayerne | |
| 13.02.22 | 7 | Comet CheseauxCheseaux | 9 - 2 | UC Yens-MorgesYens-Morges | |
| 13.02.22 | 7 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 4 - 5 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 13.03.22 | 8 | UHC BegninsBegnins | 4 - 6 | Comet CheseauxCheseaux | |
| 13.03.22 | 8 | UHT SemsalesSemsales | 7 - 4 | Comet CheseauxCheseaux | |
|
|
27.03.22 | 9 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 6 - 4 | Comet CheseauxCheseaux |
| 27.03.22 | 9 | Comet CheseauxCheseaux | 8 - 1 | Lokomotiv UC Ste-CroixSte-Croix |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.12 | 1 | Comet Cheseaux IICheseaux II | 5 - 14 | UHC White Storm Oron-la-VilleOron-la-Ville | |
|
|
23.09.12 | 1 | UHC Eagles SavièseSavièse | 13 - 4 | Comet Cheseaux IICheseaux II |
| 14.10.12 | 2 | Comet Cheseaux IICheseaux II | 6 - 8 | Tigers UHC Chapelle IIChapelle II | |
| 14.10.12 | 2 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | 10 - 6 | Comet Cheseaux IICheseaux II | |
| 28.10.12 | 3 | Comet Cheseaux IICheseaux II | 4 - 9 | LUC Floorball Epalinges IIILUC Epalinges III | |
| 28.10.12 | 3 | Comet Cheseaux IICheseaux II | 10 - 9 | UHC VillaraboudVillaraboud | |
| 18.11.12 | 4 | Comet Cheseaux IICheseaux II | 5 - 12 | Sion Unihockey (Rats Rage)Sion (Rats Rage) | |
| 18.11.12 | 4 | UHT Semsales IISemsales II | 5 - 8 | Comet Cheseaux IICheseaux II | |
| 16.12.12 | 5 | UHC White Storm Oron-la-VilleOron-la-Ville | 8 - 4 | Comet Cheseaux IICheseaux II | |
| 16.12.12 | 5 | Comet Cheseaux IICheseaux II | 3 - 13 | UHC Sierre IISierre II | |
| 13.01.13 | 6 | UHC Sierre IISierre II | 19 - 6 | Comet Cheseaux IICheseaux II | |
|
|
13.01.13 | 6 | Comet Cheseaux IICheseaux II | 5 - 6 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| 03.02.13 | 7 | Comet Cheseaux IICheseaux II | 6 - 9 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | |
| 03.02.13 | 7 | Tigers UHC Chapelle IIChapelle II | 5 - 13 | Comet Cheseaux IICheseaux II | |
| 17.02.13 | 8 | UHC VillaraboudVillaraboud | 5 - 4 | Comet Cheseaux IICheseaux II | |
| 17.02.13 | 8 | LUC Floorball Epalinges IIILUC Epalinges III | 6 - 5 | Comet Cheseaux IICheseaux II | |
| 10.03.13 | 9 | Sion Unihockey (Rats Rage)Sion (Rats Rage) | 10 - 2 | Comet Cheseaux IICheseaux II | |
| 10.03.13 | 9 | Comet Cheseaux IICheseaux II | 5 - 11 | UHT Semsales IISemsales II |
| Date | Ronde | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.07 | 1 | Comet Cheseaux IICheseaux II | 10 - 3 | UHC MoudonMoudon | |
| 30.09.07 | 1 | Comet Cheseaux IICheseaux II | 13 - 6 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice II | |
| 21.10.07 | 2 | UHC Sâles IISâles II | 5 - 5 | Comet Cheseaux IICheseaux II | |
| 21.10.07 | 2 | UHC Sierre IISierre II | 7 - 3 | Comet Cheseaux IICheseaux II | |
| 18.11.07 | 3 | Comet Cheseaux IICheseaux II | 11 - 2 | Tigers UHC Chapelle IIChapelle II | |
|
|
18.11.07 | 3 | UHC Eagles SavièseSavièse | 4 - 8 | Comet Cheseaux IICheseaux II |
| 16.12.07 | 4 | UHC Château d’OexChâteau d'Oex | 5 - 13 | Comet Cheseaux IICheseaux II | |
| 16.12.07 | 4 | Comet Cheseaux IICheseaux II | 7 - 3 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | |
| 13.01.08 | 5 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice II | 4 - 6 | Comet Cheseaux IICheseaux II | |
| 13.01.08 | 5 | UHC MoudonMoudon | 8 - 8 | Comet Cheseaux IICheseaux II | |
| 03.02.08 | 6 | Comet Cheseaux IICheseaux II | 3 - 6 | UHC Sierre IISierre II | |
| 03.02.08 | 6 | Comet Cheseaux IICheseaux II | 7 - 3 | UHC Sâles IISâles II | |
|
|
17.02.08 | 7 | Comet Cheseaux IICheseaux II | 9 - 4 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| 17.02.08 | 7 | Tigers UHC Chapelle IIChapelle II | 1 - 8 | Comet Cheseaux IICheseaux II | |
| 09.03.08 | 8 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | 3 - 7 | Comet Cheseaux IICheseaux II | |
| 09.03.08 | 8 | Comet Cheseaux IICheseaux II | 7 - 3 | UHC Château d’OexChâteau d'Oex |










