UHC Eagles Savièse Juniors B
16 - 5
Scores des périodes : 2 - 8 / 3 - 8
Minutes de pénalités : 0 - 0 / 0 - 0
Comet Cheseaux
| Date et lieu | Di 9 Mars 2025 (10h50), |
| Type de match |
|
| Arbitre | Inconnu |
Joueurs présents au match
![]() |
#8 |
| Noam H. | |
| - | |
| 2 |
![]() |
#4 |
| Alizée V. | |
| - | |
| 1 |
| #7 | |
| Mats G. | |
| - | |
| #13 | |
| Diego L. | |
| - | |
![]() |
#10 |
| Yamato L. | |
| - | |
| 3 |
![]() |
#5 |
| Benjamin M. | |
| - | |
![]() |
#6 |
| Julian F. | |
| - | |
| 1 |
| © | |
| Enzo D. | |
| - | |
| Tom Z. | |
| - | |
| #14 🥅 | |
| Martino P. | |
| - | |
Déroulement chronologique match
| Score | Evénement | Joueurs / Equipe |
|---|
| 02:00 | 0 - 1 | But | Comet Cheseaux | ||
| 04:00 | 0 - 2 | But | Comet Cheseaux | ||
| 05:00 | 0 - 3 | But | Comet Cheseaux | ||
| 11:00 | 0 - 4 | But | Comet Cheseaux | ||
| 12:00 | 0 - 5 | But | Comet Cheseaux | ||
| 13:00 | 1 - 5 | But | Yamato Luyet Yamato L. | ||
| Assisté parAssist | Noam HirschyNoam H. |
| 15:00 | 1 - 6 | But | Comet Cheseaux | ||
| 17:00 | 1 - 7 | But | Comet Cheseaux | ||
| 18:00 | 1 - 8 | But | Comet Cheseaux | ||
| 19:00 | 2 - 8 | But | Noam HirschyNoam H. | ||
| Assisté parAssist | Julian FournierJulian F. |
| 20:00 | Pause de jeu | ||||
| 22:00 | 2 - 9 | But | Comet Cheseaux | ||
| 24:00 | 2 - 10 | But | Comet Cheseaux | ||
| 25:00 | 2 - 11 | But | Comet Cheseaux | ||
| 26:00 | 2 - 12 | But | Comet Cheseaux | ||
| 27:00 | 3 - 12 | But | Yamato Luyet Yamato L. | ||
| 28:00 | 3 - 13 | But | Comet Cheseaux | ||
| 29:00 | 3 - 14 | But | Comet Cheseaux | ||
| 30:00 | 4 - 14 | But | Noam HirschyNoam H. | ||
| Assisté parAssist | Yamato Luyet Yamato L. |
| 31:00 | 4 - 15 | But | Comet Cheseaux | ||
| 33:00 | 4 - 16 | But | Comet Cheseaux | ||
| 36:00 | 5 - 16 | But | Yamato Luyet Yamato L. | ||
| Assisté parAssist | Alizée VuissozAlizée V. |


















