Récapitulatif des matchs de championnat - UHC Chermignon
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.23 | UHT SemsalesSemsales | 7 - 19 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 10.09.23 | UHC ChermignonChermignon | 7 - 5 | UHC FullyFully | ||
| 01.10.23 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 4 - 9 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 01.10.23 | UHC BegninsBegnins | 7 - 13 | UHC ChermignonChermignon | ||
|
|
05.11.23 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 3 - 13 | UHC ChermignonChermignon | |
| 05.11.23 | UHC ChermignonChermignon | 8 - 4 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 26.11.23 | Unihockey Club Glâne RueGlâne | 0 - 15 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 26.11.23 | Comet CheseauxCheseaux | 10 - 14 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 17.12.23 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 2 - 18 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 17.12.23 | UHC FullyFully | 8 - 11 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 14.01.24 | UHC ChermignonChermignon | 19 - 3 | UHT SemsalesSemsales | ||
| 14.01.24 | UHC ChermignonChermignon | 26 - 2 | UC Yens-MorgesYens-Morges | ||
| 04.02.24 | UHC ChermignonChermignon | 10 - 9 | UHC BegninsBegnins | ||
| 04.02.24 | UHC ChermignonChermignon | 12 - 8 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 25.02.24 | Unihockey Club VouvryVouvry | 4 - 7 | UHC ChermignonChermignon | ||
|
|
25.02.24 | UHC ChermignonChermignon | 7 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
| 24.03.24 | UHC ChermignonChermignon | 4 - 7 | Comet CheseauxCheseaux |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.22 | UHC ChermignonChermignon | 24 - 5 | UHC White Storm Oron-la-VilleOron-la-Ville | ||
| 11.09.22 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 3 - 9 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 09.10.22 | Unihockey Club VouvryVouvry | 4 - 11 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 09.10.22 | UC Yens-MorgesYens-Morges | 2 - 8 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 20.11.22 | UHC ChermignonChermignon | 7 - 1 | UHC FullyFully | ||
| 20.11.22 | Moiry-Cuarnens Yellow StarMoiry-Cuarnens | 7 - 14 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 11.12.22 | UHC ChermignonChermignon | 7 - 9 | UHC BegninsBegnins | ||
|
|
11.12.22 | UHC ChermignonChermignon | 11 - 1 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
| 08.01.23 | Comet CheseauxCheseaux | 11 - 3 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 08.01.23 | UHC White Storm Oron-la-VilleOron-la-Ville | 1 - 23 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 22.01.23 | UHC ChermignonChermignon | 16 - 6 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 22.01.23 | UHC ChermignonChermignon | 6 - 6 | Comet CheseauxCheseaux | ||
| 05.02.23 | UHC ChermignonChermignon | 9 - 4 | UC Yens-MorgesYens-Morges | ||
| 05.02.23 | UHC ChermignonChermignon | 8 - 2 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 05.03.23 | UHC ChermignonChermignon | 9 - 6 | Moiry-Cuarnens Yellow StarMoiry-Cuarnens | ||
| 05.03.23 | UHC FullyFully | 11 - 16 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 19.03.23 | UHC BegninsBegnins | 3 - 5 | UHC ChermignonChermignon | ||
|
|
19.03.23 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 6 - 8 | UHC ChermignonChermignon |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.21 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 5 - 13 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 11.09.21 | UHC ChermignonChermignon | 13 - 2 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 09.10.21 | UHC ChermignonChermignon | 7 - 6 | Riviera Raptors VeveyVevey | ||
| 09.10.21 | UHC ChermignonChermignon | 11 - 4 | UHC GruyèresGruyères | ||
| 06.11.21 | UHC ChermignonChermignon | 11 - 0 | UHC JongnyJongny | ||
|
|
06.11.21 | UHC ChermignonChermignon | 12 - 5 | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | |
| 20.11.21 | UHC ChermignonChermignon | 5 - 7 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | ||
| 20.11.21 | UHC ChermignonChermignon | 13 - 9 | UHT SemsalesSemsales | ||
| 18.12.21 | UHC FullyFully | 10 - 13 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 22.01.22 | UHC ChermignonChermignon | 14 - 5 | UHC GruyèresGruyères | ||
| 22.01.22 | UHC FullyFully | 7 - 10 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 12.02.22 | UHC ChermignonChermignon | 11 - 10 | UHT SemsalesSemsales | ||
| 12.02.22 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | 5 - 6 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 12.03.22 | UHC GruyèresGruyères | 6 - 14 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 12.03.22 | UHC ChermignonChermignon | 16 - 7 | UHC FullyFully | ||
| 26.03.22 | UHT SemsalesSemsales | 7 - 13 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 26.03.22 | UHC ChermignonChermignon | 14 - 6 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.20 | UHC ChermignonChermignon | 8 - 1 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 12.09.20 | UHC FullyFully | 5 - 7 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 03.10.20 | UHC ChermignonChermignon | 2 - 10 | UHC JongnyJongny | ||
| 03.10.20 | UHC ChermignonChermignon | 11 - 5 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 07.11.20 | UF Sierre RégionUF Sierre | - | UHC ChermignonChermignon | ||
| 07.11.20 | Sion UnihockeySion | - | UHC ChermignonChermignon | ||
| 21.11.20 | UHC ChermignonChermignon | - | UHC Eagles Savièse Juniors CSavièse C | ||
| 21.11.20 | UHC ChermignonChermignon | - | Riviera Raptors VeveyVevey | ||
| 05.12.20 | UHT SemsalesSemsales | - | UHC ChermignonChermignon |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
29.09.19 | UHC Eagles SavièseSavièse | 6 - 6 | UHC ChermignonChermignon | |
| 29.09.19 | UHC ChermignonChermignon | 9 - 7 | UHC SierreSierre | ||
| 20.10.19 | UHC ChermignonChermignon | 4 - 9 | UHT Semsales IISemsales 2 | ||
| 20.10.19 | UHC ChermignonChermignon | 8 - 3 | Riviera Raptors Vevey IIIVevey 3 | ||
| 10.11.19 | UHC ChermignonChermignon | 8 - 6 | UHC White Storm Oron-la-Ville IIOron-la-Ville 2 | ||
| 10.11.19 | UHC ChermignonChermignon | 5 - 6 | UHC Fully IIFully 2 | ||
| 01.12.19 | UHC ChermignonChermignon | 4 - 6 | UHC Jongny IIJongny 2 | ||
| 01.12.19 | UHC ChermignonChermignon | 10 - 5 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | ||
| 22.12.19 | UF Sierre RégionUF Sierre | 7 - 12 | UHC ChermignonChermignon | ||
|
|
22.12.19 | UHC ChermignonChermignon | 8 - 7 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 19.01.20 | UHC SierreSierre | 14 - 8 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 19.01.20 | UHC ChermignonChermignon | 10 - 10 | UF Sierre RégionUF Sierre | ||
| 16.02.20 | Riviera Raptors Vevey IIIVevey 3 | 6 - 10 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 16.02.20 | UHT Semsales IISemsales 2 | 6 - 5 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 08.03.20 | UHC Fully IIFully 2 | 2 - 5 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 08.03.20 | UHC White Storm Oron-la-Ville IIOron-la-Ville 2 | 7 - 5 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 29.03.20 | UHC Jongny IIJongny 2 | - | UHC ChermignonChermignon | ||
| 29.03.20 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | - | UHC ChermignonChermignon |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.18 | Riviera Raptors Vevey IIIVevey 3 | 9 - 5 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 16.09.18 | UHC ChermignonChermignon | 6 - 5 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | ||
| 07.10.18 | UHC ChermignonChermignon | 10 - 10 | UF Sierre RégionUF Sierre | ||
| 07.10.18 | UHC ChermignonChermignon | 7 - 5 | UHC White Storm Oron-la-Ville IIOron-la-Ville 2 | ||
| 28.10.18 | Tigers UHC ChapelleChapelle | 8 - 8 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 28.10.18 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 11 - 3 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 18.11.18 | UHC Fully IIFully 2 | 6 - 9 | UHC ChermignonChermignon | ||
|
|
18.11.18 | UHC Eagles SavièseSavièse | 10 - 10 | UHC ChermignonChermignon | |
| 09.12.18 | UHC GriffinsGriffins | 9 - 6 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 09.12.18 | UHC ChermignonChermignon | 6 - 6 | Riviera Raptors Vevey IIIVevey 3 | ||
| 20.01.19 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | 8 - 9 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 20.01.19 | UHC ChermignonChermignon | 10 - 5 | UHC GriffinsGriffins | ||
| 10.02.19 | UHC White Storm Oron-la-Ville IIOron-la-Ville 2 | 3 - 3 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 10.02.19 | UF Sierre RégionUF Sierre | 13 - 9 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 10.03.19 | UHC ChermignonChermignon | 7 - 8 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 10.03.19 | UHC ChermignonChermignon | 3 - 4 | Tigers UHC ChapelleChapelle | ||
| 31.03.19 | UHC ChermignonChermignon | 5 - 5 | UHC Fully IIFully 2 | ||
|
|
31.03.19 | UHC ChermignonChermignon | 6 - 7 | UHC Eagles SavièseSavièse |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.17 | UHC ChermignonChermignon | 2 - 7 | UHC Jongny IIJongny 2 | ||
| 24.09.17 | UHC Hérens-EuseigneHérens | 4 - 14 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 15.10.17 | UHC ChermignonChermignon | 8 - 6 | UHC Phoenix LocLoc | ||
| 15.10.17 | UHC ChermignonChermignon | 3 - 4 | UHC BexBex | ||
| 05.11.17 | UHC SierreSierre | 16 - 3 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 05.11.17 | UHC VercorinVercorin | 8 - 6 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 26.11.17 | UHC ChermignonChermignon | 5 - 5 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 26.11.17 | UHC ChermignonChermignon | 9 - 3 | UHC Belmont IIBelmont 2 | ||
|
|
17.12.17 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | 4 - 9 | UHC ChermignonChermignon | |
| 17.12.17 | UHC ChermignonChermignon | 13 - 2 | UHC Hérens-EuseigneHérens | ||
| 14.01.18 | UHC Jongny IIJongny 2 | 3 - 8 | UHC ChermignonChermignon | ||
|
|
14.01.18 | UHC ChermignonChermignon | 12 - 4 | UHC Eagles Savièse IISavièse 2 | |
| 04.02.18 | UHC BexBex | 4 - 12 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 04.02.18 | UHC Phoenix LocLoc | 5 - 13 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 04.03.18 | UHC ChermignonChermignon | 8 - 1 | UHC VercorinVercorin | ||
| 04.03.18 | UHC ChermignonChermignon | 5 - 4 | UHC SierreSierre | ||
| 25.03.18 | UHC Fully IIIFully 3 | 2 - 10 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 25.03.18 | UHC Belmont IIBelmont 2 | 4 - 6 | UHC ChermignonChermignon |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.16 | UHC SierreSierre | 11 - 5 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 18.09.16 | UHC ChermignonChermignon | 1 - 7 | Unihockey Club VouvryVouvry | ||
| 16.10.16 | UHC ChermignonChermignon | 3 - 9 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | ||
| 16.10.16 | UHC ChermignonChermignon | 3 - 18 | UHC JongnyJongny | ||
| 30.10.16 | UHC ChermignonChermignon | 1 - 16 | UF Sierre RégionUF Sierre | ||
|
|
30.10.16 | UHC ChermignonChermignon | 10 - 4 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | |
| 20.11.16 | UHC ChermignonChermignon | 5 - 17 | Riviera Raptors VeveyVevey | ||
| 20.11.16 | UHC ChermignonChermignon | 11 - 8 | UHC FullyFully | ||
| 11.12.16 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | 3 - 13 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 11.12.16 | UHC ChermignonChermignon | 6 - 9 | UHC SierreSierre | ||
| 15.01.17 | Unihockey Club VouvryVouvry | 9 - 4 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 15.01.17 | UHC ChermignonChermignon | 11 - 1 | St-Maurice PécaporésSt-Maurice | ||
| 29.01.17 | UHC JongnyJongny | 20 - 2 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 29.01.17 | Eagles UHC-Aigle (Team Gribi)Aigle (Gribi) | 12 - 1 | UHC ChermignonChermignon | ||
|
|
19.02.17 | UHC Eagles Savièse Juniors BSavièse B | 7 - 9 | UHC ChermignonChermignon | |
| 19.02.17 | UF Sierre RégionUF Sierre | 17 - 2 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 12.03.17 | Riviera Raptors VeveyVevey | 15 - 4 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 12.03.17 | UHC FullyFully | 9 - 4 | UHC ChermignonChermignon |
| Date | TypeT. | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.14 | UHC ChermignonChermignon | 11 - 2 | UHC BelmontBelmont | ||
| 28.09.14 | UHC VercorinVercorin | 5 - 11 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 19.10.14 | UHC ChermignonChermignon | 10 - 6 | UF Sierre Région IIUF Sierre 2 | ||
| 19.10.14 | UHC ChermignonChermignon | 6 - 4 | UHC BexBex | ||
|
|
16.11.14 | UHC Eagles SavièseSavièse | 9 - 4 | UHC ChermignonChermignon | |
| 16.11.14 | Riviera Raptors Vevey IIIVevey 3 | 4 - 11 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 07.12.14 | UHC ChermignonChermignon | 6 - 2 | UHC Fully IIIFully 3 | ||
| 07.12.14 | UHC ChermignonChermignon | 10 - 5 | UHC Hérens-EuseigneHérens | ||
| 11.01.15 | UHC ChermignonChermignon | 9 - 4 | UHC VercorinVercorin | ||
| 11.01.15 | UHC BelmontBelmont | 6 - 3 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 01.02.15 | UHC BexBex | 6 - 7 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 01.02.15 | UF Sierre Région IIUF Sierre 2 | 5 - 8 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 15.02.15 | UHC ChermignonChermignon | 3 - 8 | Riviera Raptors Vevey IIIVevey 3 | ||
|
|
15.02.15 | UHC ChermignonChermignon | 2 - 7 | UHC Eagles SavièseSavièse | |
| 22.03.15 | UHC Hérens-EuseigneHérens | 5 - 10 | UHC ChermignonChermignon | ||
| 22.03.15 | UHC Fully IIIFully 3 | 2 - 6 | UHC ChermignonChermignon |



















