UHC Eagles Savièse
8 - 6
Scores des périodes : 5 - 1 / 3 - 5
Minutes de pénalités : 2 - 2 / 0 - 5
Unihockey Club Glâne Rue IV
| Date et lieu | Di 16 Février 2025 (09h00), |
| Type de match |
|
| Arbitre | Inconnu |
Joueurs présents au match
| #29 | |
| Dorian R. | |
| - | |
![]() |
#33 |
| Eloi D. | |
| Gardien | |
![]() |
#16 🥅 |
| Léo F. | |
| Gardien | |
![]() |
#24 |
| Jean-Noël V. | |
| Milieu | |
| 1 |
| #55 | |
| Nils C. | |
| Milieu | |
| 2 min. |
![]() |
#17 |
| Baptiste J. | |
| Milieu | |
| 1 |
![]() |
#8 |
| Kévin V. | |
| Attaquant | |
| 1 |
![]() |
#15 |
| Tristan D. | |
| Attaquant | |
| 3 |
![]() |
#23 |
| Nathan R. | |
| Attaquant | |
![]() |
#3 |
| Allan P. | |
| Attaquant | |
![]() |
#25 |
| Robin D. | |
| Attaquant | |
| 3 |
Déroulement chronologique match
| Score | Evénement | Joueurs / Equipe |
|---|
| 02:00 | 1 - 0 | But | Tristan DubuisTristan D. | ||
| Assisté parAssist | Jean-Noël VuissozJean-Noël V. |
| 07:00 | 2 - 0 | But | Robin DegenRobin D. | ||
| 09:00 | Expulsion 2 minutes | Nils CourtineNils C. | |||
| Motif: | Pousser |
| 10:00 | 2 - 1 | But en power-play | Unihockey Club Glâne Rue IV | ||
| 11:00 | 3 - 1 | But | Kévin VuissozKévin V. | ||
| 12:00 | Expulsion 2 minutes | Unihockey Club Glâne Rue IV | |||
| Motif: | Coup de canne |
| 13:00 | 4 - 1 | But en power-play | Baptiste JollienBaptiste J. | ||
| 14:00 | 5 - 1 | But | Tristan DubuisTristan D. | ||
| 20:00 | Pause de jeu | ||||
| 21:00 | 6 - 1 | But | Tristan DubuisTristan D. | ||
| 21:00 | 6 - 2 | But | Unihockey Club Glâne Rue IV | ||
| 22:00 | 6 - 3 | But | Unihockey Club Glâne Rue IV | ||
| 23:00 | 7 - 3 | But | Robin DegenRobin D. | ||
| 24:00 | 7 - 4 | But | Unihockey Club Glâne Rue IV | ||
| 25:00 | Temps mort | Baptiste JollienBaptiste J. | |||
| 30:00 | 7 - 5 | But | Unihockey Club Glâne Rue IV | ||
| 33:00 | 8 - 5 | But | Robin DegenRobin D. | ||
| 36:00 | Expulsion 5 minutes | Unihockey Club Glâne Rue IV | |||
| Motif: | Accrochage |
| 38:00 | 8 - 6 | But en box-play | Unihockey Club Glâne Rue IV | ||
| Date | TypeT. | Equipe | Score | |
|---|---|---|---|---|
| Di 16.02.25 | UHC Eagles SavièseSavièse | 8 - 6 | ||
| Di 13.10.24 | UHC Eagles SavièseSavièse | 9 - 3 |




























