UHC Eagles Savièse
9 - 3
Scores des périodes : 3 - 2 / 6 - 1
Minutes de pénalités : 2 - 2 / 2 - 0
Unihockey Club Glâne Rue IV
Date et lieu | Di 13 Octobre 2024, Salle de Sport, Semsales |
Type de match | 4e Ligue Petit Terrain |
Arbitre | Inconnu |
Joueurs présents au match
#33 | |
Eloi D. | |
Gardien | |
#16 | |
Léo F. | |
Gardien | |
1 |
#4 | |
Cédric D. | |
Défenseur | |
1 |
#24 | |
Jean-Noël V. | |
Milieu | |
2 | 1 |
#55 | |
Nils C. | |
Milieu | |
1 |
#8 | |
Kévin V. | |
Attaquant | |
2 min. |
#15 | |
Tristan D. | |
Attaquant | |
1 | 1 |
#23 | |
Nathan R. | |
Attaquant | |
1 | 1 | 2 min. |
#3 | |
Allan P. | |
Attaquant | |
3 |
#25 | |
Robin D. | |
Attaquant | |
2 |
Déroulement chronologique match
Score | Evénement | Joueurs / Equipe |
---|
5' | 1 - 0 | But | Allan P.Allan P. | ||
Assisté parAssist | Nathan R.Nathan R. |
7' | 1 - 1 | But | Unihockey Club Glâne Rue IV | ||
11' | 2 - 1 | But | Jean-Noël V.Jean-Noël V. | ||
14' | Expulsion 2 minutes | Unihockey Club Glâne Rue IV | |||
Motif: | Distance incorrecte |
16' | Expulsion 2 minutes | Nathan R.Nathan R. | |||
Motif: | Distance incorrecte |
17' | 2 - 2 | But en power-play | Unihockey Club Glâne Rue IV | ||
19' | 3 - 2 | But | Jean-Noël V.Jean-Noël V. | ||
20' | Pause de jeu | ||||
24' | 4 - 2 | But | Allan P.Allan P. | ||
Assisté parAssist | Nils C.Nils C. |
27' | 5 - 2 | But | Allan P.Allan P. | ||
Assisté parAssist | Léo F.Léo F. |
30' | 6 - 2 | But | Robin D.Robin D. | ||
Assisté parAssist | Tristan D.Tristan D. |
31' | Temps mort | Unihockey Club Glâne Rue IV | |||
32' | 7 - 2 | But | Nathan R.Nathan R. | ||
33' | 8 - 2 | But | Tristan D.Tristan D. | ||
Assisté parAssist | Cédric D.Cédric D. |
34' | Expulsion 2 minutes | Kévin V.Kévin V. | |||
Motif: | Distance incorrecte |
35' | 8 - 3 | But en power-play | Unihockey Club Glâne Rue IV | ||
36' | 9 - 3 | But | Robin D.Robin D. | ||
Assisté parAssist | Jean-Noël V.Jean-Noël V. |
Historique des confrontations avec : Unihockey Club Glâne Rue IV
Date | TypeT. | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
Di 16.02.25 | UHC Eagles SavièseSavièse | - | ||
Di 13.10.24 | UHC Eagles SavièseSavièse | 9 - 3 |