📈 Championnat suisse 2024 - 2025 : 4e Ligue Petit Terrain, groupe 2
Résultat de la ronde 4 - 01.12.2024, Salle Polyvalente, Cuarnens
Classement après la ronde 4
RangR. | Equipe | J | V | E | D | Buts | Diff. | Pts | Tendance+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC MartignyUHCM | 8 | 6 | 0 | 2 | 78 | : 55 | +23 | 12 | |||
2 | UHC Treyvaux GladiatorsTreyvaux | 8 | 6 | 0 | 2 | 56 | : 41 | +15 | 12 | |||
3 | UHC Eagles SavièseSavièse | 8 | 5 | 1 | 2 | 58 | : 37 | +21 | 11 | |||
4 | UHC Sierre IISierre 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 57 | : 44 | +13 | 11 | |||
5 | UHT Semsales IISemsales 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 52 | : 42 | +10 | 8 | +1 | ||
6 | Sion UnihockeySion | 8 | 4 | 0 | 4 | 61 | : 56 | +5 | 8 | +2 | ||
7 | Moiry-Cuarnens Yellow Star IIMoiry-Cuarn. II | 8 | 3 | 2 | 3 | 45 | : 50 | -5 | 8 | |||
8 | Unihockey Riviera IVRiviera IV | 8 | 3 | 1 | 4 | 42 | : 46 | -4 | 7 | -3 | ||
9 | Unihockey Club Glâne Rue IVGlâne IV | 8 | 1 | 1 | 6 | 28 | : 49 | -21 | 3 | |||
10 | St-Maurice Pécaporés IISt-Maurice 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 25 | : 82 | -57 | 0 |
Le vainqueur du groupe est promu en 3e Ligue Petit Terrain. | |
Les 3 meilleurs deuxièmes en comparaison transversale sont promus en 3e Ligue Petit Terrain. | |
Relégués en 5e Ligue Petit Terrain. |
Règlement saison 2024 - 2025
- Il y a 130 équipes réparties dans 13 groupes de dix qui jouent chacune une double ronde.
- Il y a 9 journées avec 2 matchs par jour sous forme de tournoi .
- Chaque équipe joue 18 matchs de 2 x 20 minutes sur Petit terrain.
- Les 13 vainqueurs de groupe et les 3 meilleurs deuxièmes de groupe en comparaison transversale montent directement en 3e Ligue Petit Terrain.
- Si un gagnant de groupe renonce à la promotion, le droit de promotion revient en premier lieu au deuxième du même groupe, puis au meilleur deuxième de groupe en comparaison transversale.
- Les 13 équipes classées dernières descendent directement en 5e Ligue Petit Terrain.