UHC Eagles Savièse
11 - 6
Scores des périodes : 4 - 3 / 7 - 3
Minutes de pénalités : 2 - 2 / 0 - 0
Riviera Raptors Vevey III
| Date et lieu | Di 8 Mars 2020 (17h15), |
| Type de match |
|
| Arbitre |
Joueurs présents au match
![]() |
#33 |
| Alain M. | |
| Gardien | |
![]() |
#4 |
| Cédric D. | |
| Défenseur | |
| 2 |
![]() |
#55 |
| Lambert V. | |
| Défenseur | |
| 1 |
![]() |
#24 |
| Jean-Noël V. | |
| Milieu | |
| 6 |
![]() |
#8 |
| Kérim B. | |
| Milieu | |
![]() |
#17 |
| Baptiste J. | |
| Milieu | |
| 1 |
| #7 | |
| Emilien H. | |
| Milieu | |
| 1 |
![]() |
#72 |
| Stéphane S. | |
| Attaquant | |
| 1 |
Déroulement chronologique match
| Score | Evénement | Joueurs / Equipe |
|---|
| 01:00 | 0 - 1 | But | Riviera Raptors Vevey III | ||
| 03:00 | 1 - 1 | But | Jean-Noël VuissozJean-Noël V. | ||
| 06:00 | 2 - 1 | But | Jean-Noël VuissozJean-Noël V. | ||
| Assisté parAssist | Cédric DubuisCédric D. |
| 07:00 | Expulsion 2 minutes | Jean-Noël VuissozJean-Noël V. | |||
| Motif: | Coup de canne |
| 11:00 | 2 - 2 | But | Riviera Raptors Vevey III | ||
| 17:00 | Expulsion 2 minutes | Riviera Raptors Vevey III | |||
| Motif: | Engagement excessif |
| 18:00 | 3 - 2 | But en power-play | Cédric DubuisCédric D. | ||
| Assisté parAssist | Stéphane SudanStéphane S. |
| 19:00 | 4 - 2 | But | Jean-Noël VuissozJean-Noël V. | ||
| 19:00 | 4 - 3 | But | Riviera Raptors Vevey III | ||
| 20:00 | Pause de jeu | ||||
| 21:00 | 5 - 3 | But | Cédric DubuisCédric D. | ||
| 23:00 | 5 - 4 | But | Riviera Raptors Vevey III | ||
| 24:00 | Penalty manqué | Riviera Raptors Vevey III | |||
| 30:00 | 6 - 4 | But | Jean-Noël VuissozJean-Noël V. | ||
| 31:00 | 7 - 4 | But | Jean-Noël VuissozJean-Noël V. | ||
| Assisté parAssist | Cédric DubuisCédric D. |
| 31:01 | Temps mort | Riviera Raptors Vevey III | |||
| 32:00 | 7 - 5 | But | Riviera Raptors Vevey III | ||
| 32:00 | 7 - 6 | But | Riviera Raptors Vevey III | ||
| 33:00 | 8 - 6 | But | Jean-Noël VuissozJean-Noël V. | ||
| 36:00 | Temps mort | Cédric DubuisCédric D. | |||
| 37:00 | 9 - 6 | But | Emilien HéritierEmilien H. | ||
| Assisté parAssist | Baptiste JollienBaptiste J. |
| 38:00 | 10 - 6 | But | Baptiste JollienBaptiste J. | ||
| Assisté parAssist | Lambert VaroneLambert V. |
| 39:00 | 11 - 6 | But | Stéphane SudanStéphane S. | ||
| Assisté parAssist | Cédric DubuisCédric D. |




















