📈 Championnat suisse 2021 - 2022 : 5e Ligue Petit Terrain, groupe 2 - UHC Eagles Savièse
Résultat de la ronde
9 - 03.04.22,
Salle de gymnastique de la Planchette, Aigle
Suite au retrait de 4 équipes, le classement officiel est calculé au nombre de point par match. Sur notre site, le classement continue d'être calculé par point. Il peut donc y avoir une différence entre le classement officiel et ce classement.
Classement après la ronde 9
| RangR. | Equipe | J | V | E | D | Buts | Diff. | Pts | Tendance+/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Obersimmental BoltigenBoltigen | 13 | 11 | 0 | 2 | 123 | : 61 | +62 | 22 | |
||
| 2 | UHC Sierre IISierre 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 136 | : 99 | +37 | 18 | |
||
| 3 | UHC Guggisberg IIIGuggisberg III | 10 | 8 | 0 | 2 | 79 | : 48 | +31 | 16 | |
||
| 4 | UHC Eagles SavièseSavièse | 13 | 8 | 0 | 5 | 74 | : 67 | +7 | 16 | |
||
| 5 | Floorball le MouretLe Mouret | 12 | 6 | 0 | 6 | 75 | : 89 | -14 | 12 | |
||
| 6 | UF Sierre Région IIUF Sierre 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 103 | : 114 | -11 | 10 | |
||
| 7 | Eagles UHC-Aigle II (Team Renaud)Aigle 2 (Ren.) | 10 | 4 | 1 | 5 | 76 | : 81 | -5 | 9 | |
||
| 8 | UHC La Tour-de-TrêmeLa Tour | 10 | 4 | 0 | 6 | 61 | : 75 | -14 | 8 | |
||
| 9 | UHC Fully IIFully 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 57 | : 108 | -51 | 7 | |
||
| 10 | Unihockey Club VouvryVouvry | 10 | 1 | 0 | 9 | 41 | : 83 | -42 | 2 | |
||
| Le vainqueur du groupe est promu en 4e Ligue Petit Terrain. | |
| Les 7 meilleurs deuxièmes en comparaison transversale sont promus en 4e Ligue Petit Terrain. |
Règlement saison 2021 - 2022
- Il y a 89 équipes réparties dans 8 groupes de dix et 1 groupe de neuf qui jouent chacune une double ronde.
- Il y a 9 resp. 8 journées avec 2 matchs par jour sous forme de tournoi .
- Chaque équipe joue 18 resp. 16 matchs de 2 x 20 minutes sur petit terrain.
- Les 9 vainqueurs de groupe et les 7 meilleurs deuxièmes de groupe en comparaison transversale montent directement en 4e Ligue Petit Terrain.
- Si un gagnant de groupe renonce à la promotion, le droit de promotion revient en premier lieu au deuxième du même groupe, puis au meilleur deuxième de groupe en comparaison transversale.
- Aucune équipe ne peut être reléguée.



















