Calendrier - Equipe Actifs
| Type | Date | Adversaire | Score | |
|
|
Di 10.03.13 (13h35) | Lausanne UC Unihockey III | 3 - 11 |
|
|
|
Di 10.03.13 (10h50) | UHC White Storm Oron-la-Ville II | 4 - 6 |
|
|
|
Di 17.02.13 (12h40) | UHC Sierre-Challenge II | 7 - 8 |
|
|
|
Di 17.02.13 (09h55) | Sion Rats Rage | 8 - 6 |
|
|
|
Di 03.02.13 (17h15) | UHC Villaraboud | 6 - 6 |
|
|
|
Di 03.02.13 (15h25) | Tigers UHC Chapelle II | 8 - 4 |
|
|
|
Di 13.01.13 (16h20) | UHC La Tour-de-Trême | 11 - 7 |
|
|
|
Di 13.01.13 (13h35) | Comet Cheseaux II | 6 - 5 |
|
|
|
Di 16.12.12 (16h20) | UHT Semsales II | 2 - 4 |
|
|
|
Di 16.12.12 (13h35) | UHC La Tour-de-Trême | 8 - 7 |
|
|
|
Di 18.11.12 (13h35) | Lausanne UC Unihockey III | 6 - 8 |
|
|
|
Di 18.11.12 (10h50) | UHC White Storm Oron-la-Ville II | 8 - 10 |
|
|
|
Di 28.10.12 (16h20) | Sion Rats Rage | 6 - 5 |
|
|
|
Di 28.10.12 (13h35) | UHC Sierre-Challenge II | 2 - 12 |
|
|
|
Di 14.10.12 (10h50) | Tigers UHC Chapelle II | 6 - 7 |
|
|
|
Di 14.10.12 (09h00) | UHC Villaraboud | 0 - 3 |
|
|
|
Di 23.09.12 (15h25) | UHT Semsales II | 5 - 8 |
|
|
|
Di 23.09.12 (12h40) | Comet Cheseaux II | 13 - 4 |
|
|
|
Ve 14.09.12 (18h15) | UHC Sierre | 7 - 12 |
|
|
|
Sa 08.09.12 (14h00) | St-Maurice Pécaporés II | 9 - 12 |
|
